發(fā)布時間:2021/01/15 11:55:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:7378 熱點: 2021江蘇專轉(zhuǎn)本 常州大學(xué)專轉(zhuǎn)本
摘要:為滿足廣大在江蘇學(xué)子對學(xué)歷提升的需求,近日常州大學(xué)發(fā)布了2021常州大學(xué)專轉(zhuǎn)本招生簡章及招生計劃,本次江蘇專轉(zhuǎn)本考試共有19個招生專業(yè),專業(yè)類別涵蓋文科類、理工類、藝術(shù)類、日語類,共計劃招生970人,所有合乎報名條件的同學(xué)都可以報名,下面我們就和易學(xué)仕一起來看看招生簡章內(nèi)容有哪些吧!
為滿足廣大在江蘇學(xué)子對學(xué)歷提升的需求,近日常州大學(xué)發(fā)布了2021常州大學(xué)專轉(zhuǎn)本招生簡章及招生計劃,本次江蘇專轉(zhuǎn)本考試共有19個招生專業(yè),專業(yè)類別涵蓋文科類、理工類、藝術(shù)類、日語類,共計劃招生970人,所有合乎報名條件的同學(xué)都可以報名,下面我們就和易學(xué)仕一起來看看招生簡章內(nèi)容有哪些吧!
常州大學(xué)是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立,是一所以工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)為主,多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展,具有“產(chǎn)學(xué)研”合作辦學(xué)特色的普通高等院校。學(xué)校設(shè)有科教城校區(qū)、白云校區(qū)和西太湖校區(qū)。1個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點、13個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點、3個專業(yè)學(xué)位類別授予點(其中工程碩士涵蓋7個領(lǐng)域)。有70個本科專業(yè),涵蓋工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、藝術(shù)學(xué)、醫(yī)學(xué)、農(nóng)學(xué)以及教育學(xué)等十大學(xué)科門類。學(xué)校以“責(zé)任”為校訓(xùn),形成了“勇?lián)?zé)任,追求卓越”的常大精神。同時,學(xué)校得益于江蘇省、常州市政府以及我國三大石油公司等單位的大力支持以及地方深厚文化底蘊的孕育,夯實了教育教學(xué)的基礎(chǔ),至今已為國家培養(yǎng)了50000余名具有“大工程觀導(dǎo)向的高等工程教育新模式”為特色的各類專業(yè)技術(shù)人才和管理人才。為更好的為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展輸送優(yōu)秀人才,根據(jù)省教育廳《關(guān)于做好2021年“專轉(zhuǎn)本”工作的通知》(蘇教學(xué)函〔2020〕12號)以及江蘇省教育考試院《關(guān)于印發(fā)江蘇省2021年普通高?!皩^D(zhuǎn)本”選拔工作實施辦法的通知》文件精神,結(jié)合我校辦學(xué)特色,常州大學(xué)2021年面向全省招收“專轉(zhuǎn)本”考生970人。
報考類別 | 招生對象 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)費(元/年) | 對報考者??齐A段所學(xué)專業(yè)等要求 |
---|---|---|---|---|---|
文科類 | 普通在校生 | 物流管理 | 25 | 5200 | 560119工業(yè)工程技術(shù)、580405紡織品檢驗與貿(mào)易、5903食品藥品管理類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6007郵政類、6301財政稅務(wù)類、6302金融類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務(wù)類、6309物流類 |
文科類 | 普通在校生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 35 | 5200 | 6102計算機(jī)類、6303財務(wù)會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、6306工商管理類、6308電子商務(wù)類 |
文科類 | 普通在校生 | 護(hù)理學(xué) | 20 | 6800 | 620201護(hù)理 |
文科類 | 普通在校生 | 漢語言文學(xué) | 70 | 5200 | 660102網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、660103版面編輯與校對、660201新聞采編與制作、660206影視編導(dǎo)、660214傳播與策劃、670103小學(xué)教育、670104語文教育、670110歷史教育、670201漢語、670301文秘、670302文秘速錄、680502法律文秘、690204網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測 |
文科類 | 退役士兵 | 物流管理 | 10 | 5200 | 560119工業(yè)工程技術(shù)、580405紡織品檢驗與貿(mào)易、5903食品藥品管理類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6007郵政類、6301財政稅務(wù)類、6302金融類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務(wù)類、6309物流類 |
文科類 | 退役士兵 | 護(hù)理學(xué) | 10 | 6800 | 620201護(hù)理 |
文科類 | 退役士兵 | 漢語言文學(xué) | 10 | 5200 | 660102網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、660103版面編輯與校對、660201新聞采編與制作、660206影視編導(dǎo)、660214傳播與策劃、670103小學(xué)教育、670104語文教育、670110歷史教育、670201漢語、670301文秘、670302文秘速錄、680502法律文秘、690204網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測 |
理工科類 | 普通在校生 | 軟件工程 | 70 | 5800 | 610201計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、610202計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、610203計算機(jī)信息管理、610205軟件技術(shù)、610206軟件與信息服務(wù)、610208嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、610211信息安全與管理、610212移動應(yīng)用開發(fā)、610213云計算技術(shù)與應(yīng)用 |
理工科類 | 普通在校生 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 5800 | 610104智能產(chǎn)品開發(fā)、610105智能終端技術(shù)與應(yīng)用、610106智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、610115移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、610119物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、6102計算機(jī)類 |
理工科類 | 普通在校生 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 30 | 6380 | 560101機(jī)械設(shè)計與制造、560102機(jī)械制造與自動化、560103數(shù)控技術(shù)、560104精密機(jī)械技術(shù)、560105特種加工技術(shù)、560108鑄造技術(shù)、560109鍛壓技術(shù)、560110焊接技術(shù)與自動化、560113模具設(shè)計與制造、560116內(nèi)燃機(jī)制造與維修、560117機(jī)械裝備制造技術(shù) |
理工科類 | 普通在校生 | 車輛工程 | 80 | 5800 | 560101機(jī)械設(shè)計與制造、560102機(jī)械制造與自動化、560116內(nèi)燃機(jī)制造與維修、560401鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù)、600206工程機(jī)械運用技術(shù) |
理工科類 | 普通在校生 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 70 | 5800 | 520504礦井通風(fēng)與安全、520801環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、520803室內(nèi)環(huán)境檢測與控制技術(shù)、520804環(huán)境工程技術(shù)、520901安全健康與環(huán)保、520904安全技術(shù)與管理、530201電廠熱能動力裝置、530202城市熱能應(yīng)用技術(shù)、530206電廠熱工自動化技術(shù)、530303生物質(zhì)能應(yīng)用技術(shù)、530305工業(yè)節(jié)能技術(shù)、530307太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用、530308農(nóng)村能源與環(huán)境技術(shù)、5404建筑設(shè)備類、5406市政工程類、560205制冷與空調(diào)技術(shù) |
理工科類 | 普通在校生 | 食品質(zhì)量與安全 | 40 | 5800 | 5101農(nóng)業(yè)類、510205野生植物資源保護(hù)與利用、510304動物防疫與檢疫、510305動物醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、510313養(yǎng)蜂與蜂產(chǎn)品加工、570101食品生物技術(shù)、570102化工生物技術(shù)、570104農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、570201應(yīng)用化工技術(shù)、570205精細(xì)化工技術(shù)、570207工業(yè)分析技術(shù)、580204食品包裝技術(shù)、5901食品工業(yè)類、5903食品藥品管理類、5904糧食工業(yè)類、5905糧食儲檢類、620406衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(shù)、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6402餐飲類 |
理工科類 | 普通在校生 | 應(yīng)用化學(xué) | 40 | 6050 | 520405油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù)、520508煤化分析與檢驗、570201應(yīng)用化工技術(shù)、570202石油煉制技術(shù)、570203石油化工技術(shù)、570204高分子合成技術(shù)、570205精細(xì)化工技術(shù)、570207工業(yè)分析技術(shù)、570210涂裝防護(hù)技術(shù)、570212煤化工技術(shù)、580103香料香精工藝、580106化妝品技術(shù) |
理工科類 | 普通在校生 | 電子信息工程 | 80 | 5800 | 610101電子信息工程技術(shù)、610102應(yīng)用電子技術(shù)、610103微電子技術(shù)、610110電子電路設(shè)計與工藝、610111電子制造技術(shù)與設(shè)備、610112電子測量技術(shù)與儀器、610119物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
理工科類 | 普通在校生 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 30 | 5800 | 5301電力技術(shù)類、5303新能源發(fā)電工程類、610101電子信息工程技術(shù)、610102應(yīng)用電子技術(shù)、610103微電子技術(shù)、610110電子電路設(shè)計與工藝、610111電子制造技術(shù)與設(shè)備、610113電子工藝與管理、610116光電技術(shù)應(yīng)用、610118光電顯示技術(shù) |
理工科類 | 普通在校生 | 自動化 | 80 | 5800 | 520503礦山機(jī)電技術(shù)、530103電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、530206電廠熱工自動化技術(shù)、560102機(jī)械制造與自動化、560114電機(jī)與電器技術(shù)、5602機(jī)電設(shè)備類、5603自動化類、610101電子信息工程技術(shù)、610106智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用 |
理工科類 | 普通在校生 | 護(hù)理學(xué) | 30 | 6800 | 620201護(hù)理 |
理工科類 | 退役士兵 | 軟件工程 | 10 | 5800 | 610201計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、610202計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、610203計算機(jī)信息管理、610205軟件技術(shù)、610206軟件與信息服務(wù)、610208嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、610211信息安全與管理、610212移動應(yīng)用開發(fā)、610213云計算技術(shù)與應(yīng)用 |
理工科類 | 退役士兵 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 5800 | 610104智能產(chǎn)品開發(fā)、610105智能終端技術(shù)與應(yīng)用、610106智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用、610115移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)、610119物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、6102計算機(jī)類 |
理工科類 | 退役士兵 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 10 | 6380 | 560101機(jī)械設(shè)計與制造、560102機(jī)械制造與自動化、560103數(shù)控技術(shù)、560104精密機(jī)械技術(shù)、560105特種加工技術(shù)、560108鑄造技術(shù)、560109鍛壓技術(shù)、560110焊接技術(shù)與自動化、560113模具設(shè)計與制造、560116內(nèi)燃機(jī)制造與維修、560117機(jī)械裝備制造技術(shù) |
理工科類 | 退役士兵 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 10 | 5800 | 5301電力技術(shù)類、5303新能源發(fā)電工程類、610101電子信息工程技術(shù)、610102應(yīng)用電子技術(shù)、610103微電子技術(shù)、610110電子電路設(shè)計與工藝、610111電子制造技術(shù)與設(shè)備、610113電子工藝與管理、610116光電技術(shù)應(yīng)用、610118光電顯示技術(shù) |
理工科類 | 退役士兵 | 護(hù)理學(xué) | 10 | 6800 | 620201護(hù)理 |
日語類 | 普通在校生 | 日語 | 30 | 5200 | 670205商務(wù)日語、670206應(yīng)用日語、670207旅游日語 |
日語類 | 退役士兵 | 日語 | 10 | 5200 | 670205商務(wù)日語、670206應(yīng)用日語、670207旅游日語 |
藝術(shù)類 | 普通在校生 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 30 | 6800 | 650105產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、650106家具藝術(shù)設(shè)計、650107皮具藝術(shù)設(shè)計、650112公共藝術(shù)設(shè)計、650113雕刻藝術(shù)設(shè)計、650115陶瓷設(shè)計與工藝、650117玉器設(shè)計與工藝、650118首飾設(shè)計與工藝、650125美術(shù) |
藝術(shù)類 | 普通在校生 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 40 | 6800 | 650101藝術(shù)設(shè)計、650102視覺傳播設(shè)計與制作、650103廣告設(shè)計與制作、650104數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、650105產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、650109室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、650110展示藝術(shù)設(shè)計、650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、650112公共藝術(shù)設(shè)計、650119工藝美術(shù)品設(shè)計、650120動漫設(shè)計、650121游戲設(shè)計、650122人物形象設(shè)計、650124攝影與攝像藝術(shù)、650125美術(shù) |
藝術(shù)類 | 普通在校生 | 環(huán)境設(shè)計(景觀設(shè)計) | 40 | 6800 | 650101藝術(shù)設(shè)計、650104數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、650105產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、650109室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、650110展示藝術(shù)設(shè)計、650111環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、650112公共藝術(shù)設(shè)計、650119工藝美術(shù)品設(shè)計、650120動漫設(shè)計、650121游戲設(shè)計、650122人物形象設(shè)計、650125美術(shù) |
藝術(shù)類 | 退役士兵 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 10 | 6800 | 650105產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、650106家具藝術(shù)設(shè)計、650107皮具藝術(shù)設(shè)計、650112公共藝術(shù)設(shè)計、650113雕刻藝術(shù)設(shè)計、650115陶瓷設(shè)計與工藝、650117玉器設(shè)計與工藝、650118首飾設(shè)計與工藝、650125美術(shù) |
常州大學(xué)專轉(zhuǎn)本錄取分?jǐn)?shù)線2024
常州大學(xué)專轉(zhuǎn)本2024年錄取分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,今年英語389分,環(huán)境工程298分,食品質(zhì)量與安全292分,信息管理與信息系統(tǒng)352分,護(hù)理學(xué)359分,電子信息工程383分,電子科學(xué)與技術(shù)372分,自動化384分。
江蘇分?jǐn)?shù)線 2024/05/29
2024常州大學(xué)專轉(zhuǎn)本招生計劃830人!
2024年江蘇專轉(zhuǎn)本招生計劃已經(jīng)公布了,常州大學(xué)是江蘇專轉(zhuǎn)本24年招生院校之一,常州大學(xué)專轉(zhuǎn)本2024年招生計劃有830人,包含普通計劃805人和25人。各專業(yè)招生人數(shù)具體如下所示:
江蘇招生計劃 2024/01/05
2023年常州大學(xué)專轉(zhuǎn)本分?jǐn)?shù)線為300-428分!
常州大學(xué)專轉(zhuǎn)本錄取分?jǐn)?shù)線2023年為300-428分,其中資源循環(huán)科學(xué)與工程300分、英語374分、軟件工程428分,下面具體來看看各大專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線是多少吧!
江蘇分?jǐn)?shù)線 2023/05/18
2023年常州大學(xué)專轉(zhuǎn)本招生簡章公布 在西太湖和科教城校區(qū)就讀!
2023年常州大學(xué)專轉(zhuǎn)本招生簡章在12月30日公布,在西太湖校區(qū)或者科教城校區(qū)上課就讀,今年招收970人,學(xué)費為5200-6800元一年、住宿費1000~1500元,下面具體來看看招生章程!
江蘇考試政策 2023/01/06
2023年常州大學(xué)專轉(zhuǎn)本學(xué)費是多少錢?5200-6800元一年!
2023年常州大學(xué)專轉(zhuǎn)本學(xué)費是多少錢?各大專業(yè)學(xué)費在5200-6800元一年,例如國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易5200、食品質(zhì)量與安全5800元、護(hù)理學(xué)6800元,其他專業(yè)如下所示:
江蘇專業(yè)介紹 2022/12/30
操作成功