發(fā)布時間:2021/01/15 11:55:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:7378 熱點: 2021江蘇專轉本 常州大學專轉本
摘要:為滿足廣大在江蘇學子對學歷提升的需求,近日常州大學發(fā)布了2021常州大學專轉本招生簡章及招生計劃,本次江蘇專轉本考試共有19個招生專業(yè),專業(yè)類別涵蓋文科類、理工類、藝術類、日語類,共計劃招生970人,所有合乎報名條件的同學都可以報名,下面我們就和易學仕一起來看看招生簡章內(nèi)容有哪些吧!
為滿足廣大在江蘇學子對學歷提升的需求,近日常州大學發(fā)布了2021常州大學專轉本招生簡章及招生計劃,本次江蘇專轉本考試共有19個招生專業(yè),專業(yè)類別涵蓋文科類、理工類、藝術類、日語類,共計劃招生970人,所有合乎報名條件的同學都可以報名,下面我們就和易學仕一起來看看招生簡章內(nèi)容有哪些吧!
常州大學是經(jīng)教育部批準成立,是一所以工學、理學、管理學為主,多學科協(xié)調發(fā)展,具有“產(chǎn)學研”合作辦學特色的普通高等院校。學校設有科教城校區(qū)、白云校區(qū)和西太湖校區(qū)。1個一級學科博士學位授權點、13個一級學科碩士學位授權點、3個專業(yè)學位類別授予點(其中工程碩士涵蓋7個領域)。有70個本科專業(yè),涵蓋工學、理學、管理學、經(jīng)濟學、文學、法學、藝術學、醫(yī)學、農(nóng)學以及教育學等十大學科門類。學校以“責任”為校訓,形成了“勇?lián)熑危非笞吭健钡某4缶?。同時,學校得益于江蘇省、常州市政府以及我國三大石油公司等單位的大力支持以及地方深厚文化底蘊的孕育,夯實了教育教學的基礎,至今已為國家培養(yǎng)了50000余名具有“大工程觀導向的高等工程教育新模式”為特色的各類專業(yè)技術人才和管理人才。為更好的為地方經(jīng)濟發(fā)展輸送優(yōu)秀人才,根據(jù)省教育廳《關于做好2021年“專轉本”工作的通知》(蘇教學函〔2020〕12號)以及江蘇省教育考試院《關于印發(fā)江蘇省2021年普通高校“專轉本”選拔工作實施辦法的通知》文件精神,結合我校辦學特色,常州大學2021年面向全省招收“專轉本”考生970人。
報考類別 | 招生對象 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費(元/年) | 對報考者??齐A段所學專業(yè)等要求 |
---|---|---|---|---|---|
文科類 | 普通在校生 | 物流管理 | 25 | 5200 | 560119工業(yè)工程技術、580405紡織品檢驗與貿(mào)易、5903食品藥品管理類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6007郵政類、6301財政稅務類、6302金融類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類 |
文科類 | 普通在校生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 35 | 5200 | 6102計算機類、6303財務會計類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6308電子商務類 |
文科類 | 普通在校生 | 護理學 | 20 | 6800 | 620201護理 |
文科類 | 普通在校生 | 漢語言文學 | 70 | 5200 | 660102網(wǎng)絡新聞與傳播、660103版面編輯與校對、660201新聞采編與制作、660206影視編導、660214傳播與策劃、670103小學教育、670104語文教育、670110歷史教育、670201漢語、670301文秘、670302文秘速錄、680502法律文秘、690204網(wǎng)絡輿情監(jiān)測 |
文科類 | 退役士兵 | 物流管理 | 10 | 5200 | 560119工業(yè)工程技術、580405紡織品檢驗與貿(mào)易、5903食品藥品管理類、6001鐵道運輸類、6002道路運輸類、6003水上運輸類、6004航空運輸類、6007郵政類、6301財政稅務類、6302金融類、6304統(tǒng)計類、6305經(jīng)濟貿(mào)易類、6306工商管理類、6307市場營銷類、6308電子商務類、6309物流類 |
文科類 | 退役士兵 | 護理學 | 10 | 6800 | 620201護理 |
文科類 | 退役士兵 | 漢語言文學 | 10 | 5200 | 660102網(wǎng)絡新聞與傳播、660103版面編輯與校對、660201新聞采編與制作、660206影視編導、660214傳播與策劃、670103小學教育、670104語文教育、670110歷史教育、670201漢語、670301文秘、670302文秘速錄、680502法律文秘、690204網(wǎng)絡輿情監(jiān)測 |
理工科類 | 普通在校生 | 軟件工程 | 70 | 5800 | 610201計算機應用技術、610202計算機網(wǎng)絡技術、610203計算機信息管理、610205軟件技術、610206軟件與信息服務、610208嵌入式技術與應用、610211信息安全與管理、610212移動應用開發(fā)、610213云計算技術與應用 |
理工科類 | 普通在校生 | 計算機科學與技術 | 30 | 5800 | 610104智能產(chǎn)品開發(fā)、610105智能終端技術與應用、610106智能監(jiān)控技術應用、610115移動互聯(lián)應用技術、610119物聯(lián)網(wǎng)應用技術、6102計算機類 |
理工科類 | 普通在校生 | 機械設計制造及其自動化 | 30 | 6380 | 560101機械設計與制造、560102機械制造與自動化、560103數(shù)控技術、560104精密機械技術、560105特種加工技術、560108鑄造技術、560109鍛壓技術、560110焊接技術與自動化、560113模具設計與制造、560116內(nèi)燃機制造與維修、560117機械裝備制造技術 |
理工科類 | 普通在校生 | 車輛工程 | 80 | 5800 | 560101機械設計與制造、560102機械制造與自動化、560116內(nèi)燃機制造與維修、560401鐵道機車車輛制造與維護、600206工程機械運用技術 |
理工科類 | 普通在校生 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 70 | 5800 | 520504礦井通風與安全、520801環(huán)境監(jiān)測與控制技術、520803室內(nèi)環(huán)境檢測與控制技術、520804環(huán)境工程技術、520901安全健康與環(huán)保、520904安全技術與管理、530201電廠熱能動力裝置、530202城市熱能應用技術、530206電廠熱工自動化技術、530303生物質能應用技術、530305工業(yè)節(jié)能技術、530307太陽能光熱技術與應用、530308農(nóng)村能源與環(huán)境技術、5404建筑設備類、5406市政工程類、560205制冷與空調技術 |
理工科類 | 普通在校生 | 食品質量與安全 | 40 | 5800 | 5101農(nóng)業(yè)類、510205野生植物資源保護與利用、510304動物防疫與檢疫、510305動物醫(yī)學檢驗技術、510313養(yǎng)蜂與蜂產(chǎn)品加工、570101食品生物技術、570102化工生物技術、570104農(nóng)業(yè)生物技術、570201應用化工技術、570205精細化工技術、570207工業(yè)分析技術、580204食品包裝技術、5901食品工業(yè)類、5903食品藥品管理類、5904糧食工業(yè)類、5905糧食儲檢類、620406衛(wèi)生檢驗與檢疫技術、6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類、6402餐飲類 |
理工科類 | 普通在校生 | 應用化學 | 40 | 6050 | 520405油田化學應用技術、520508煤化分析與檢驗、570201應用化工技術、570202石油煉制技術、570203石油化工技術、570204高分子合成技術、570205精細化工技術、570207工業(yè)分析技術、570210涂裝防護技術、570212煤化工技術、580103香料香精工藝、580106化妝品技術 |
理工科類 | 普通在校生 | 電子信息工程 | 80 | 5800 | 610101電子信息工程技術、610102應用電子技術、610103微電子技術、610110電子電路設計與工藝、610111電子制造技術與設備、610112電子測量技術與儀器、610119物聯(lián)網(wǎng)應用技術 |
理工科類 | 普通在校生 | 電子科學與技術 | 30 | 5800 | 5301電力技術類、5303新能源發(fā)電工程類、610101電子信息工程技術、610102應用電子技術、610103微電子技術、610110電子電路設計與工藝、610111電子制造技術與設備、610113電子工藝與管理、610116光電技術應用、610118光電顯示技術 |
理工科類 | 普通在校生 | 自動化 | 80 | 5800 | 520503礦山機電技術、530103電力系統(tǒng)自動化技術、530206電廠熱工自動化技術、560102機械制造與自動化、560114電機與電器技術、5602機電設備類、5603自動化類、610101電子信息工程技術、610106智能監(jiān)控技術應用 |
理工科類 | 普通在校生 | 護理學 | 30 | 6800 | 620201護理 |
理工科類 | 退役士兵 | 軟件工程 | 10 | 5800 | 610201計算機應用技術、610202計算機網(wǎng)絡技術、610203計算機信息管理、610205軟件技術、610206軟件與信息服務、610208嵌入式技術與應用、610211信息安全與管理、610212移動應用開發(fā)、610213云計算技術與應用 |
理工科類 | 退役士兵 | 計算機科學與技術 | 10 | 5800 | 610104智能產(chǎn)品開發(fā)、610105智能終端技術與應用、610106智能監(jiān)控技術應用、610115移動互聯(lián)應用技術、610119物聯(lián)網(wǎng)應用技術、6102計算機類 |
理工科類 | 退役士兵 | 機械設計制造及其自動化 | 10 | 6380 | 560101機械設計與制造、560102機械制造與自動化、560103數(shù)控技術、560104精密機械技術、560105特種加工技術、560108鑄造技術、560109鍛壓技術、560110焊接技術與自動化、560113模具設計與制造、560116內(nèi)燃機制造與維修、560117機械裝備制造技術 |
理工科類 | 退役士兵 | 電子科學與技術 | 10 | 5800 | 5301電力技術類、5303新能源發(fā)電工程類、610101電子信息工程技術、610102應用電子技術、610103微電子技術、610110電子電路設計與工藝、610111電子制造技術與設備、610113電子工藝與管理、610116光電技術應用、610118光電顯示技術 |
理工科類 | 退役士兵 | 護理學 | 10 | 6800 | 620201護理 |
日語類 | 普通在校生 | 日語 | 30 | 5200 | 670205商務日語、670206應用日語、670207旅游日語 |
日語類 | 退役士兵 | 日語 | 10 | 5200 | 670205商務日語、670206應用日語、670207旅游日語 |
藝術類 | 普通在校生 | 產(chǎn)品設計 | 30 | 6800 | 650105產(chǎn)品藝術設計、650106家具藝術設計、650107皮具藝術設計、650112公共藝術設計、650113雕刻藝術設計、650115陶瓷設計與工藝、650117玉器設計與工藝、650118首飾設計與工藝、650125美術 |
藝術類 | 普通在校生 | 數(shù)字媒體藝術 | 40 | 6800 | 650101藝術設計、650102視覺傳播設計與制作、650103廣告設計與制作、650104數(shù)字媒體藝術設計、650105產(chǎn)品藝術設計、650109室內(nèi)藝術設計、650110展示藝術設計、650111環(huán)境藝術設計、650112公共藝術設計、650119工藝美術品設計、650120動漫設計、650121游戲設計、650122人物形象設計、650124攝影與攝像藝術、650125美術 |
藝術類 | 普通在校生 | 環(huán)境設計(景觀設計) | 40 | 6800 | 650101藝術設計、650104數(shù)字媒體藝術設計、650105產(chǎn)品藝術設計、650109室內(nèi)藝術設計、650110展示藝術設計、650111環(huán)境藝術設計、650112公共藝術設計、650119工藝美術品設計、650120動漫設計、650121游戲設計、650122人物形象設計、650125美術 |
藝術類 | 退役士兵 | 產(chǎn)品設計 | 10 | 6800 | 650105產(chǎn)品藝術設計、650106家具藝術設計、650107皮具藝術設計、650112公共藝術設計、650113雕刻藝術設計、650115陶瓷設計與工藝、650117玉器設計與工藝、650118首飾設計與工藝、650125美術 |
常州大學專轉本2024年錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,今年英語389分,環(huán)境工程298分,食品質量與安全292分,信息管理與信息系統(tǒng)352分,護理學359分,電子信息工程383分,電子科學與技術372分,自動化384分。
江蘇分數(shù)線 2024/05/29
2024年江蘇專轉本招生計劃已經(jīng)公布了,常州大學是江蘇專轉本24年招生院校之一,常州大學專轉本2024年招生計劃有830人,包含普通計劃805人和25人。各專業(yè)招生人數(shù)具體如下所示:
江蘇招生計劃 2024/01/05
2023年常州大學專轉本分數(shù)線為300-428分!
常州大學專轉本錄取分數(shù)線2023年為300-428分,其中資源循環(huán)科學與工程300分、英語374分、軟件工程428分,下面具體來看看各大專業(yè)的錄取分數(shù)線是多少吧!
江蘇分數(shù)線 2023/05/18
2023年常州大學專轉本招生簡章公布 在西太湖和科教城校區(qū)就讀!
2023年常州大學專轉本招生簡章在12月30日公布,在西太湖校區(qū)或者科教城校區(qū)上課就讀,今年招收970人,學費為5200-6800元一年、住宿費1000~1500元,下面具體來看看招生章程!
江蘇考試政策 2023/01/06
2023年常州大學專轉本學費是多少錢?5200-6800元一年!
2023年常州大學專轉本學費是多少錢?各大專業(yè)學費在5200-6800元一年,例如國際經(jīng)濟與貿(mào)易5200、食品質量與安全5800元、護理學6800元,其他專業(yè)如下所示:
江蘇專業(yè)介紹 2022/12/30
操作成功