發(fā)布時間:2021/06/24 10:50:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:4757 熱點(diǎn): 2021湖南專升本錄取名單 長沙理工大學(xué)專升本
摘要:小易了解到湖南專升本錄取名單已經(jīng)全部公布出來了,特意整理了2021年長沙理工大學(xué)(含城南學(xué)院)專升本錄取名單出來,大家都沾沾喜氣,下面具體來看看名單上有哪些同學(xué),有你認(rèn)識的人嗎?
小易了解到湖南專升本錄取名單已經(jīng)全部公布出來了,特意整理了2021年長沙理工大學(xué)(含城南學(xué)院)專升本錄取名單出來,大家都沾沾喜氣,下面具體來看看名單上有哪些同學(xué),有你認(rèn)識的人嗎?
根據(jù)湖南省教育廳《關(guān)于印發(fā)<2021年湖南省普通高等教育“專升本”考試招生工作實(shí)施方案>的通知》(湘教發(fā)﹝2021﹞2號)、《2021年長沙理工大學(xué)普通專升本招生簡章》、《2021年長沙理工大學(xué)城南學(xué)院普通專升本招生簡章》相關(guān)規(guī)定,學(xué)校于2021年5月31 日召開招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論了專升本工作相關(guān)情況,確定各專業(yè)錄取比例,報經(jīng)湖南省教育廳批準(zhǔn),按照考生成績排名和錄取比例最終確定擬錄取名單,現(xiàn)予以公示。公示期2021年6月11日—6月13日??忌魧久麊斡幸蓡枺堄诠酒趦?nèi)撥打招就處咨詢電話:0731-85834715;如有違紀(jì)違規(guī)投訴,請撥打紀(jì)檢監(jiān)察處電話:0731-85258030。
2021年長沙理工大學(xué)專升本考試擬錄取人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 排名 | 備注 |
1 | 李鏘尹 | 1053620211006 | 道路橋梁與渡河工程 | 1 | 普通錄取 |
2 | 曾家玉 | 1053620211001 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 普通錄取 |
3 | 張佳樂 | 1053620211105 | 道路橋梁與渡河工程 | 3 | 普通錄取 |
4 | 李文博 | 1053620211102 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 普通錄取 |
5 | 鄧彪 | 1053620210917 | 道路橋梁與渡河工程 | 5 | 普通錄取 |
6 | 周昊 | 1053620211024 | 道路橋梁與渡河工程 | 6 | 應(yīng)征入伍追加計劃錄取 |
7 | 邱冬冬 | 1053620211008 | 道路橋梁與渡河工程 | 7 | 普通錄取 |
8 | 胡蒙 | 1053620210908 | 道路橋梁與渡河工程 | 8 | 普通錄取 |
9 | 楊理誠 | 1053620211005 | 道路橋梁與渡河工程 | 9 | 普通錄取 |
10 | 劉卓 | 1053620210911 | 道路橋梁與渡河工程 | 10 | 普通錄取 |
11 | 彭金玉 | 1053620210926 | 道路橋梁與渡河工程 | 11 | 普通錄取 |
12 | 孫文理 | 1053620210913 | 道路橋梁與渡河工程 | 12 | 普通錄取 |
13 | 彭昊岑 | 1053620211106 | 道路橋梁與渡河工程 | 13 | 普通錄取 |
14 | 劉謝文 | 1053620211019 | 道路橋梁與渡河工程 | 14 | 建檔立卡錄取 |
15 | 牟凱韜 | 1053620211103 | 道路橋梁與渡河工程 | 15 | 普通錄取 |
16 | 吳偉 | 1053620211018 | 道路橋梁與渡河工程 | 16 | 普通錄取 |
17 | 李靜雷 | 1053620210916 | 道路橋梁與渡河工程 | 17 | 普通錄取 |
18 | 黎津瑋 | 1053620210930 | 道路橋梁與渡河工程 | 18 | 普通錄取 |
19 | 周述芬 | 1053620210920 | 道路橋梁與渡河工程 | 19 | 普通錄取 |
20 | 田海龍 | 1053620211009 | 道路橋梁與渡河工程 | 20 | 普通錄取 |
21 | 賀朝雨 | 1053620210906 | 道路橋梁與渡河工程 | 21 | 普通錄取 |
22 | 段祖盛 | 1053620210909 | 道路橋梁與渡河工程 | 22 | 普通錄取 |
23 | 高海洋 | 1053620211030 | 道路橋梁與渡河工程 | 23 | 普通錄取 |
24 | 陳昊 | 1053620210907 | 道路橋梁與渡河工程 | 24 | 普通錄取 |
25 | 趙彥滔 | 1053620211110 | 道路橋梁與渡河工程 | 25 | 普通錄取 |
26 | 李曉川 | 1053620210928 | 道路橋梁與渡河工程 | 26 | 普通錄取 |
27 | 董進(jìn) | 1053620211107 | 道路橋梁與渡河工程 | 27 | 普通錄取 |
28 | 杜喜 | 1053620210924 | 道路橋梁與渡河工程 | 28 | 建檔立卡錄取 |
29 | 舒蕾 | 1053620211002 | 道路橋梁與渡河工程 | 29 | 普通錄取 |
30 | 鐘闖 | 1053620210919 | 道路橋梁與渡河工程 | 30 | 建檔立卡錄取 |
31 | 熊爽 | 1053620211003 | 道路橋梁與渡河工程 | 31 | 普通錄取 |
32 | 唐煜 | 1053620210915 | 道路橋梁與渡河工程 | 32 | 普通錄取 |
33 | 楊豐 | 1053620210922 | 道路橋梁與渡河工程 | 33 | 普通錄取 |
34 | 秦糧 | 1053620210904 | 道路橋梁與渡河工程 | 34 | 普通錄取 |
35 | 彭哲 | 1053620211011 | 道路橋梁與渡河工程 | 35 | 普通錄取 |
36 | 趙翔 | 1053620211016 | 道路橋梁與渡河工程 | 39 | 建檔立卡追加計劃錄取 |
37 | 楊航 | 1053620210921 | 道路橋梁與渡河工程 | 40 | 應(yīng)征入伍追加計劃錄取 |
38 | 王子豪 | 道路橋梁與渡河工程 | 免試錄取 | ||
39 | 李翔宇 | 道路橋梁與渡河工程 | 免試錄取 | ||
40 | 余聰 | 道路橋梁與渡河工程 | 免試錄取 | ||
1 | 湯宇菲 | 1053620211303 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 普通錄取 |
2 | 羅嘉怡 | 1053620211205 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 普通錄取 |
3 | 易握清 | 1053620211208 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 應(yīng)征入伍追加計劃錄取 |
4 | 周江南 | 1053620211223 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 普通錄取 |
5 | 唐晴 | 1053620211228 | 化學(xué)工程與工藝 | 5 | 普通錄取 |
6 | 秦悅寧 | 1053620211210 | 化學(xué)工程與工藝 | 6 | 普通錄取 |
7 | 鄒玉真 | 1053620211219 | 化學(xué)工程與工藝 | 7 | 普通錄取 |
8 | 員劉樂 | 1053620211213 | 化學(xué)工程與工藝 | 8 | 建檔立卡錄取 |
9 | 李巧 | 1053620211201 | 化學(xué)工程與工藝 | 9 | 普通錄取 |
10 | 周瑤 | 1053620211302 | 化學(xué)工程與工藝 | 10 | 普通錄取 |
11 | 李黔湄 | 1053620211304 | 化學(xué)工程與工藝 | 11 | 普通錄取 |
12 | 周欣坍 | 1053620211218 | 化學(xué)工程與工藝 | 12 | 普通錄取 |
13 | 姜榮 | 1053620211202 | 化學(xué)工程與工藝 | 13 | 普通錄取 |
14 | 李經(jīng)夫 | 1053620211305 | 化學(xué)工程與工藝 | 14 | 應(yīng)征入伍追加計劃錄取 |
15 | 黃浩宇 | 1053620211211 | 化學(xué)工程與工藝 | 15 | 普通錄取 |
16 | 楊文杰 | 1053620211216 | 化學(xué)工程與工藝 | 16 | 普通錄取 |
17 | 柳淼 | 1053620211229 | 化學(xué)工程與工藝 | 17 | 普通錄取 |
18 | 郭朝艷 | 1053620211225 | 化學(xué)工程與工藝 | 18 | 普通錄取 |
19 | 王春苗 | 1053620211230 | 化學(xué)工程與工藝 | 19 | 普通錄取 |
20 | 李硯旭 | 1053620211220 | 化學(xué)工程與工藝 | 20 | 普通錄取 |
21 | 劉典 | 1053620211301 | 化學(xué)工程與工藝 | 21 | 普通錄取 |
22 | 李亮 | 1053620211206 | 化學(xué)工程與工藝 | 22 | 普通錄取 |
23 | 鄧美娟 | 1053620211204 | 化學(xué)工程與工藝 | 23 | 普通錄取 |
24 | 易小雪 | 1053620211224 | 化學(xué)工程與工藝 | 24 | 普通錄取 |
25 | 李韻瑤 | 1053620211221 | 化學(xué)工程與工藝 | 25 | 普通錄取 |
26 | 張敏 | 1053620211222 | 化學(xué)工程與工藝 | 26 | 普通錄取 |
27 | 彭恒 | 1053620211215 | 化學(xué)工程與工藝 | 27 | 普通錄取 |
28 | 羅玉霞 | 1053620211203 | 化學(xué)工程與工藝 | 28 | 建檔立卡錄取 |
29 | 陳世博 | 1053620211212 | 化學(xué)工程與工藝 | 29 | 普通錄取 |
30 | 黃緣 | 1053620211207 | 化學(xué)工程與工藝 | 30 | 普通錄取 |
31 | 蔣曉玲 | 1053620211306 | 化學(xué)工程與工藝 | 31 | 普通錄取 |
32 | 陳龍 | 1053620211226 | 化學(xué)工程與工藝 | 32 | 普通錄取 |
33 | 沈搏 | 1053620211217 | 化學(xué)工程與工藝 | 33 | 普通錄取 |
34 | 凌原 | 1053620211307 | 化學(xué)工程與工藝 | 34 | 普通錄取 |
35 | 張苗 | 1053620211214 | 化學(xué)工程與工藝 | 35 | 普通錄取 |
36 | 劉凡 | 1053620211227 | 化學(xué)工程與工藝 | 36 | 建檔立卡追加計劃錄取 |
37 | 楊書昱 | 化學(xué)工程與工藝 | 免試錄取 | ||
38 | 徐湘楊 | 化學(xué)工程與工藝 | 免試錄取 | ||
1 | 王宇軒 | 1053620210103 | 軟件工程 | 1 | 普通錄取 |
2 | 何承勇 | 1053620210803 | 軟件工程 | 2 | 普通錄取 |
3 | 黃明輝 | 1053620210611 | 軟件工程 | 3 | 普通錄取 |
4 | 邵鑫柯 | 1053620210822 | 軟件工程 | 4 | 普通錄取 |
5 | 陳聰 | 1053620210613 | 軟件工程 | 5 | 普通錄取 |
6 | 王紫儀 | 1053620210416 | 軟件工程 | 6 | 普通錄取 |
7 | 張玉玲 | 1053620210821 | 軟件工程 | 7 | 普通錄取 |
8 | 譚小龍 | 1053620210719 | 軟件工程 | 8 | 普通錄取 |
9 | 汪志成 | 1053620210709 | 軟件工程 | 9 | 普通錄取 |
10 | 賀佳 | 1053620210816 | 軟件工程 | 10 | 建檔立卡錄取 |
11 | 王清波 | 1053620210124 | 軟件工程 | 11 | 普通錄取 |
12 | 李柔潔 | 1053620210720 | 軟件工程 | 12 | 普通錄取 |
13 | 夏俊浩 | 1053620210621 | 軟件工程 | 13 | 普通錄取 |
14 | 劉情珠 | 1053620210623 | 軟件工程 | 14 | 普通錄取 |
15 | 陳古峰 | 1053620210616 | 軟件工程 | 15 | 普通錄取 |
16 | 馮靚 | 1053620210729 | 軟件工程 | 16 | 普通錄取 |
17 | 鄭首年 | 1053620210330 | 軟件工程 | 17 | 普通錄取 |
18 | 沈有 | 1053620210223 | 軟件工程 | 18 | 普通錄取 |
19 | 毛杰 | 1053620210314 | 軟件工程 | 19 | 普通錄取 |
20 | 王博軒 | 1053620210607 | 軟件工程 | 20 | 普通錄取 |
21 | 吳雙 | 1053620210112 | 軟件工程 | 21 | 普通錄取 |
22 | 唐世杰 | 1053620210216 | 軟件工程 | 22 | 普通錄取 |
23 | 王毅 | 1053620210626 | 軟件工程 | 23 | 普通錄取 |
24 | 肖竹園 | 1053620210319 | 軟件工程 | 24 | 建檔立卡錄取 |
25 | 詹潤東 | 1053620210414 | 軟件工程 | 25 | 普通錄取 |
26 | 陳廣 | 1053620210328 | 軟件工程 | 26 | 普通錄取 |
27 | 劉琳 | 1053620210602 | 軟件工程 | 27 | 普通錄取 |
28 | 張揚(yáng) | 1053620210801 | 軟件工程 | 28 | 普通錄取 |
29 | 尹偉光 | 1053620210813 | 軟件工程 | 29 | 普通錄取 |
30 | 胡俊雄 | 1053620210111 | 軟件工程 | 30 | 普通錄取 |
31 | 李凱峰 | 1053620210618 | 軟件工程 | 31 | 普通錄取 |
32 | 潘星宏 | 1053620210705 | 軟件工程 | 32 | 普通錄取 |
33 | 廖璨 | 1053620210422 | 軟件工程 | 33 | 普通錄取 |
34 | 魏軍 | 1053620210302 | 軟件工程 | 41 | 建檔立卡追加計劃錄取 |
35 | 袁小堯 | 1053620210114 | 軟件工程 | 44 | 建檔立卡追加計劃錄取 |
36 | 李治民 | 1053620210427 | 軟件工程 | 55 | 建檔立卡追加計劃錄取 |
37 | 劉冷波 | 1053620210520 | 軟件工程 | 61 | 應(yīng)征入伍追加計劃錄取 |
38 | 賀成 | 1053620210505 | 軟件工程 | 65 | 應(yīng)征入伍追加計劃錄取 |
39 | 石景文 | 1053620210620 | 軟件工程 | 66 | 應(yīng)征入伍追加計劃錄取 |
40 | 王琛 | 1053620210723 | 軟件工程 | 95 | 應(yīng)征入伍追加計劃錄取 |
41 | 邵震宇 | 1053620210310 | 軟件工程 | 97 | 應(yīng)征入伍追加計劃錄取 |
42 | 鄧斌 | 1053620210311 | 軟件工程 | 100 | 應(yīng)征入伍追加計劃錄取 |
43 | 夏潤峰 | 1053620210526 | 軟件工程 | 124 | 應(yīng)征入伍追加計劃錄取 |
44 | 嚴(yán)忠 | 軟件工程 | 免試錄取 | ||
45 | 鐘岳生 | 軟件工程 | 免試錄取 | ||
46 | 向小蕾 | 軟件工程 | 免試錄取 | ||
47 | 朱澤華 | 軟件工程 | 免試錄取 | ||
48 | 劉超凡 | 軟件工程 | 免試錄取 | ||
49 | 葉博中 | 軟件工程 | 免試錄取 | ||
50 | 陳紫陽 | 軟件工程 | 免試錄取 | ||
51 | 魯錦 | 軟件工程 | 免試錄取 | ||
52 | 段正午 | 軟件工程 | 免試錄取 | ||
53 | 鄧洼 | 軟件工程 | 免試錄取 |
2021年長沙理工大學(xué)城南學(xué)院專升本考試擬錄取人員名單 | |||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 排名 | 備注 |
1 | 謝陳李 | 1363520211524 | 水利水電工程 | 1 | 普通錄取 |
2 | 唐沛 | 1363520211507 | 水利水電工程 | 2 | 普通錄取 |
3 | 張景博 | 1363520211525 | 水利水電工程 | 3 | 普通錄取 |
4 | 李艷 | 1363520211514 | 水利水電工程 | 4 | 建檔立卡錄取 |
5 | 易應(yīng)倩 | 1363520211523 | 水利水電工程 | 5 | 普通錄取 |
6 | 楊俊成 | 1363520211519 | 水利水電工程 | 6 | 建檔立卡錄取 |
7 | 龍?jiān)?/td> | 1363520211503 | 水利水電工程 | 7 | 普通錄取 |
8 | 鄭旺杰 | 1363520211527 | 水利水電工程 | 8 | 應(yīng)征入伍追加計劃錄取 |
9 | 顏海濤 | 1363520211516 | 水利水電工程 | 9 | 普通錄取 |
10 | 張心怡 | 1363520211521 | 水利水電工程 | 10 | 普通錄取 |
11 | 黃龍 | 1363520211526 | 水利水電工程 | 11 | 普通錄取 |
12 | 姚治 | 1363520211520 | 水利水電工程 | 12 | 普通錄取 |
13 | 符奇高 | 1363520211510 | 水利水電工程 | 13 | 普通錄取 |
14 | 聶晨濤 | 1363520211511 | 水利水電工程 | 14 | 普通錄取 |
15 | 張雨新 | 1363520211502 | 水利水電工程 | 15 | 普通錄取 |
16 | 蘇俊奪 | 1363520211528 | 水利水電工程 | 16 | 普通錄取 |
1 | 趙哲牡 | 1363520211614 | 土木工程 | 1 | 普通錄取 |
2 | 郭凌志 | 1363520211702 | 土木工程 | 2 | 普通錄取 |
3 | 朱政 | 1363520211703 | 土木工程 | 3 | 普通錄取 |
4 | 楊周 | 1363520211613 | 土木工程 | 4 | 普通錄取 |
5 | 朱坤 | 1363520211624 | 土木工程 | 5 | 普通錄取 |
6 | 于嘉威 | 1363520211623 | 土木工程 | 6 | 普通錄取 |
7 | 王冀軒 | 1363520211627 | 土木工程 | 7 | 普通錄取 |
8 | 姚振華 | 1363520211628 | 土木工程 | 8 | 普通錄取 |
9 | 粟范 | 1363520211602 | 土木工程 | 9 | 普通錄取 |
10 | 蘇曦 | 1363520211608 | 土木工程 | 10 | 普通錄取 |
11 | 劉程 | 1363520211605 | 土木工程 | 11 | 應(yīng)征入伍追加計劃錄取 |
12 | 蔣冰湖 | 1363520211701 | 土木工程 | 12 | 普通錄取 |
13 | 鄭運(yùn)星 | 1363520211625 | 土木工程 | 13 | 普通錄取 |
14 | 張浩然 | 1363520211601 | 土木工程 | 14 | 普通錄取 |
15 | 左家誠 | 1363520211606 | 土木工程 | 15 | 普通錄取 |
16 | 李世奇 | 1363520211620 | 土木工程 | 16 | 普通錄取 |
17 | 申廣林 | 1363520211616 | 土木工程 | 18 | 建檔立卡追加計劃錄取 |
1 | 李群群 | 1363520211409 | 能源與動力工程 | 1 | 建檔立卡錄取 |
2 | 傅羽佳 | 1363520211405 | 能源與動力工程 | 2 | 普通錄取 |
3 | 蔡澄鋒 | 1363520211420 | 能源與動力工程 | 3 | 普通錄取 |
4 | 楊格 | 1363520211412 | 能源與動力工程 | 4 | 普通錄取 |
5 | 申子龍 | 1363520211403 | 能源與動力工程 | 5 | 普通錄取 |
6 | 黃文志 | 1363520211402 | 能源與動力工程 | 6 | 普通錄取 |
7 | 江注 | 1363520211407 | 能源與動力工程 | 7 | 普通錄取 |
8 | 羅浩 | 1363520211417 | 能源與動力工程 | 8 | 普通錄取 |
9 | 夏梓榮 | 1363520211401 | 能源與動力工程 | 9 | 普通錄取 |
10 | 余皓然 | 1363520211422 | 能源與動力工程 | 10 | 普通錄取 |
11 | 張志豪 | 1363520211413 | 能源與動力工程 | 11 | 普通錄取 |
12 | 楊澤林 | 1363520211406 | 能源與動力工程 | 16 | 應(yīng)征入伍追加計劃錄取 |
長沙理工大學(xué)專升本2024招生簡章、招生計劃、考試大綱
2024年長沙理工大學(xué)專升本招生簡章已經(jīng)公布了,今年招生計劃60人,專業(yè)有道路橋梁與渡河工程、船舶與海洋工程、化學(xué)工程與工藝、材料成型及控制工程,具體招生要求以及考試內(nèi)容詳見簡章內(nèi)容:
湖南考試政策 2024/03/14
長沙理工大學(xué)專升本2024年考試科目是什么?長沙理工大學(xué)專升本2024年考公共科目和專業(yè)綜合科目,其中公共科目統(tǒng)考英語和數(shù)學(xué),專業(yè)課則由各招生高校按照相關(guān)要求自主命題。
湖南考試科目 2023/11/01
2023專升本長沙理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線為183-245分!
2023長沙理工大學(xué)專升本分?jǐn)?shù)線為183-245分,其中化學(xué)工程與工藝183分、船舶與海洋工程224分、材料成型及控制工程225分、道路橋梁與渡河工程245分,下面具體來看看吧!
湖南分?jǐn)?shù)線 2023/09/25
長沙理工大學(xué)專升本難嗎?2023年錄取率約為22.12%!
長沙理工大學(xué)專升本難嗎?2023年錄取率約為22.12%,自然升本難度還是非常大的,該校今年報考208人,但非免試生(普通批和脫貧批)只有46人,所以整體而言該校報考人數(shù)多,但招生人數(shù)比較少,升本成功的難度還是很大...
湖南備考資料 2023/06/27
2023年長沙理工大學(xué)專升本擬錄取名單 共計46人上岸!
2023年長沙理工大學(xué)專升本擬錄取名單在前幾天公布了,今年該校共計錄取46人,恭喜上岸的同學(xué),你們經(jīng)歷了漫長的備考和艱苦的奮斗,最終取得了如此優(yōu)異的成績。你們的努力和付出,值得我們所有人的欽佩和敬重。
湖南成績查詢 2023/06/12
操作成功