發(fā)布時間:2017/06/24 00:00:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1220
摘要:河南報考專業(yè)代號 專業(yè)名稱 合計 山西 黑龍江 安徽 山東 河南 重慶 四川 貴州 陜西 甘肅 青海 寧夏 普通文理 專升本 對口招生 普通本科 專升本 普通???對口招生 01 38 01 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 210 155 40
河南報考專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 合計 | 山西 | 黑龍江 | 安徽 | 山東 | 河南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | |||||
普通文理 | 專升本 | 對口招生 | 普通本科 | 專升本 | 普通???/td> | 對口招生 | |||||||||||||
01 | 38 | 01 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 210 | 155 | 40 | 15 | ||||||||||||
02 | 39 | 機(jī)械電子工程 | 122 | 120 | 2 | ||||||||||||||
03 | 40 | 02 | 車輛工程 | 177 | 148 | 7 | 22 | ||||||||||||
04 | 41 | 03 | 汽車服務(wù)工程 | 200 | 135 | 40 | 25 | ||||||||||||
05 | 汽車維修工程教育 | 110 | 110 | ||||||||||||||||
06 | 能源與動力工程 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
07 | 04 | 電氣工程及其自動化 | 120 | 112 | 8 | ||||||||||||||
08 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 110 | 110 | ||||||||||||||||
09 | 05 | 土木工程 | 130 | 125 | 5 | ||||||||||||||
10 | 06 | 道路橋梁與渡河工程 | 130 | 125 | 5 | ||||||||||||||
11 | 測繪工程 | 110 | 110 | ||||||||||||||||
12 | 65 | 07 | 交通運輸 | 210 | 130 | 60 | 20 | ||||||||||||
13 | 08 | 交通工程 | 120 | 115 | 5 | ||||||||||||||
14 | 09 | 工程管理 | 140 | 135 | 5 | ||||||||||||||
15 | 95 | 10 | 工程造價 | 175 | 145 | 25 | 5 | ||||||||||||
16 | 財務(wù)管理 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
17 | 98 | 11 | 物流管理 | 185 | 135 | 35 | 15 | ||||||||||||
18 | 電子商務(wù) | 120 | 120 | ||||||||||||||||
19 | 工程測量技術(shù) | 22 | 22 | ||||||||||||||||
20 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 44 | 44 | ||||||||||||||||
21 | 12 | 建筑工程技術(shù) | 49 | 41 | 8 | ||||||||||||||
22 | 消防工程技術(shù) | 18 | 18 | ||||||||||||||||
23 | 13 | 工程造價 | 49 | 41 | 8 | ||||||||||||||
24 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
25 | 市政工程技術(shù) | 18 | 18 | ||||||||||||||||
26 | 14 | 機(jī)械制造與自動化 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||
27 | 15 | 數(shù)控技術(shù) | 33 | 28 | 5 | ||||||||||||||
28 | 焊接技術(shù)與自動化 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
29 | 16 | 模具設(shè)計與制造 | 24 | 19 | 5 | ||||||||||||||
30 | 17 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 68 | 63 | 5 | ||||||||||||||
31 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 24 | 24 | ||||||||||||||||
32 | 18 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 87 | 77 | 10 | ||||||||||||||
33 | 19 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 374 | 334 | 40 | ||||||||||||||
34 | 20 | 汽車電子技術(shù) | 55 | 45 | 10 | ||||||||||||||
35 | 汽車改裝技術(shù) | 33 | 33 | ||||||||||||||||
36 | 21 | 道路橋梁工程技術(shù) | 122 | 3 | 3 | 3 | 3 | 69 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 2 | |||
37 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
38 | 22 | 汽車運用與維修技術(shù) | 151 | 3 | 2 | 3 | 2 | 88 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | |||
39 | 汽車車身維修技術(shù) | 26 | 26 | ||||||||||||||||
40 | 新能源汽車運用與維修 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
41 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 33 | 33 | ||||||||||||||||
42 | 航空物流 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
43 | 23 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 102 | 87 | 15 | ||||||||||||||
44 | 24 | 城市軌道交通運營管理 | 197 | 4 | 3 | 2 | 3 | 145 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | 2 | |||
45 | 25 | 電子信息工程技術(shù) | 26 | 21 | 5 | ||||||||||||||
46 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 24 | 24 | ||||||||||||||||
47 | 26 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 73 | 66 | 7 | ||||||||||||||
48 | 27 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 34 | 29 | 5 | ||||||||||||||
49 | 移動通信技術(shù) | 18 | 18 | ||||||||||||||||
50 | 投資與理財 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
51 | 28 | 財務(wù)管理 | 30 | 23 | 7 | ||||||||||||||
52 | 29 | 會計 | 52 | 44 | 8 | ||||||||||||||
53 | 報關(guān)與國際貨運 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
54 | 連鎖經(jīng)營管理 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
55 | 30 | 市場營銷 | 49 | 41 | 8 | ||||||||||||||
56 | 31 | 汽車營銷與服務(wù) | 121 | 101 | 20 | ||||||||||||||
57 | 電子商務(wù) | 18 | 18 | ||||||||||||||||
58 | 32 | 物流管理 | 76 | 57 | 10 | 9 | |||||||||||||
59 | 33 | 酒店管理 | 34 | 24 | 10 | ||||||||||||||
60 | 民族傳統(tǒng)體育 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
合計 | 4909 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2270 | 209 | 1932 | 380 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 40 | 6 | |||
備注 | 1、各專業(yè)男女生不限,文理兼收;2、本科學(xué)制四年,專升本學(xué)制兩年,??茖W(xué)制三年;3、學(xué)習(xí)形式為全日制;4、普通本、??普猩鷮ο鬄閰⒓?017年普通高考的高中、中專、職高、職??忌?,專升本招生對象為參加2017年普通專升本考試的??瓶忌?;5、河南報考專業(yè)代號和河南省招生辦公室印制的《招生考試之友》中的專業(yè)代號一致,在填報志愿時可做為參考。 |
操作成功