發(fā)布時(shí)間:2019/07/18 09:41:43 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3659
摘要:序號 準(zhǔn)考證號 姓名 報(bào)考院校 科類 報(bào)考專業(yè) 考試成績(150分制) 備注 1 100200752 梁元芹 貴州師范學(xué)院 文史 信用管理 108 2 100203494 王映 貴州師范學(xué)院 文史 信用管理 70 3 100203437
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考院校 | 科類 | 報(bào)考專業(yè) | 考試成績(150分制) | 備注 |
1 | 100200752 | 梁元芹 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 信用管理 | 108 | |
2 | 100203494 | 王映 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 信用管理 | 70 | |
3 | 100203437 | 桂露露 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 信用管理 | 94 | |
4 | 100203373 | 歐陽會 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 信用管理 | 90 | |
5 | 100203776 | 張雪 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 信用管理 | 93 | |
6 | 100203473 | 鄧星 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 信用管理 | 105 | |
7 | 500200511 | 明思琪 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 思想政治教育 | 96 | |
8 | 500200848 | 伍蘭 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 思想政治教育 | 76 | |
9 | 100201642 | 文敏睿 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 思想政治教育 | 76 | |
10 | 100202051 | 范圓圓 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 思想政治教育 | 67 | |
11 | 500200437 | 李歡歡 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 思想政治教育 | 103 | |
12 | 700201316 | 鄭澤粉 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 思想政治教育 | 91 | |
13 | 100201930 | 王蒞茗 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 思想政治教育 | 86 | |
14 | 100201877 | 李雪霜 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 思想政治教育 | 94 | |
15 | 100201643 | 曾鈺焮 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 思想政治教育 | 109 | |
16 | 100202080 | 宋移露 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 思想政治教育 | 108 | |
17 | 700201482 | 李艷佳 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 思想政治教育 | 103 | |
18 | 400201194 | 王娟 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 英語 | 76 | |
19 | 300200279 | 蔣水平 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 英語 | 50 | |
20 | 500201121 | 周龍 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 英語 | 60 | |
21 | 700200177 | 張睿 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 英語 | 76 | |
22 | 500200729 | 蔡鳳蘭 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 英語 | 72 | |
23 | 900200868 | 馮思琴 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 英語 | 64 | |
24 | 700200985 | 楊麗 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 英語 | 75 | |
25 | 700200305 | 王紫軼 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 英語 | 63 | |
26 | 900200615 | 彭雯 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 英語 | 75 | |
27 | 900200849 | 余梅梅 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 英語 | 93 | |
28 | 200200311 | 楊富麗 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 英語 | 79 | |
29 | 200200393 | 王夢瑤 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 英語 | 90 | |
30 | 500200305 | 田麗娟 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 英語 | 52 | |
31 | 900200180 | 楊麗潔 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 英語 | 88 | |
32 | 200200605 | 張渺 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 英語 | 88 | |
33 | 200200548 | 王琴 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 英語 | 96 | |
34 | 300200324 | 金瑞竹 | 貴州師范學(xué)院 | 文史 | 英語 | 76 | |
35 | 500252056 | 石桂花 | 貴州師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué) | 132 | |
36 | 100250698 | 喻紅 | 貴州師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué) | 100 | |
37 | 100255509 | 冉碧桃 | 貴州師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué) | 116 | |
38 | 100255419 | 田金茶 | 貴州師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué) | 118 | |
39 | 100253110 | 徐佳偉 | 貴州師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué) | 118 | |
40 | 100255378 | 冉冬蓮 | 貴州師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 音樂學(xué) | 112 | |
41 | 100253141 | 肖東 | 貴州師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué) | 109 | |
42 | 700251829 | 程婕 | 貴州師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué) | 119 | |
43 | 400251952 | 鞏俐 | 貴州師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 舞蹈學(xué) | 97 | |
44 | 100250676 | 林何青 | 貴州師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 審查未通過 | |
45 | 100252211 | 班一靈 | 貴州師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 131 | |
46 | 700251927 | 李美麗 | 貴州師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué) | 126 | |
47 | 100253129 | 楊先瓊 | 貴州師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 125 | |
48 | 100253161 | 夏然 | 貴州師范學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 123 | |
49 | 100243098 | 袁天隆 | 貴州師范學(xué)院 | 體育(文) | 體育教育 | 91 | |
50 | 500241944 | 孫雪嫣 | 貴州師范學(xué)院 | 體育(文) | 體育教育 | 103 | |
51 | 500241917 | 吳瑞玲 | 貴州師范學(xué)院 | 體育(文) | 體育教育 | 105 | |
52 | 700241724 | 李洪 | 貴州師范學(xué)院 | 體育(文) | 體育教育 | 95 | |
53 | 100104150 | 馮丹丹 | 貴州師范學(xué)院 | 理工 | 信用管理 | 131 | |
54 | 100104252 | 趙繼芳 | 貴州師范學(xué)院 | 理工 | 信用管理 | 97 | |
55 | 800100545 | 饒倩 | 貴州師范學(xué)院 | 理工 | 信用管理 | 審查未通過 | |
56 | 100103934 | 高仕宗 | 貴州師范學(xué)院 | 理工 | 信用管理 | 101 | |
57 | 100103766 | 張本星 | 貴州師范學(xué)院 | 理工 | 信用管理 | 89 | |
58 | 100104033 | 冷明月 | 貴州師范學(xué)院 | 理工 | 信用管理 | 86 | |
59 | 100101267 | 吳佳佳 | 貴州師范學(xué)院 | 理工 | 信用管理 | 82 | |
60 | 100101030 | 倪恒 | 貴州師范學(xué)院 | 理工 | 信用管理 | 87 | |
61 | 100101622 | 康明彬 | 貴州師范學(xué)院 | 理工 | 信用管理 | 91 | |
62 | 200100340 | 王磊 | 貴州師范學(xué)院 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 86 | |
63 | 800100106 | 王文靜 | 貴州師范學(xué)院 | 理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 76 |
操作成功