發(fā)布時間:2022/06/17 12:30:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:50006 熱點: 山東專升本分?jǐn)?shù)線 山東專升本 2022年山東專升本分?jǐn)?shù)線
摘要:6月17日12:00山東教育招生考試院已發(fā)布2022山東專升本各校分?jǐn)?shù)線,包含校薦生和建檔立卡批,其中青島科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線在316-333分之間,青島理工大學(xué)在300-323分之間,易學(xué)仕特意匯總了45所大學(xué)的最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線,一起來看看吧!
6月17日12:00山東教育招生考試院已發(fā)布2022山東專升本各校分?jǐn)?shù)線,包含校薦生和建檔立卡批,其中青島科技大學(xué)分?jǐn)?shù)線在316-333分之間,青島理工大學(xué)在300-323分之間,易學(xué)仕特意匯總了45所大學(xué)的最低投檔錄取分?jǐn)?shù)線,一起來看看吧!
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔線 |
青島科技大學(xué) | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 316.161089079076 |
青島科技大學(xué) | 050201 | 英語 | 332.180100078074 |
青島科技大學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 | 327.165094079083 |
青島理工大學(xué) | 050201 | 英語 | 322.166095079077 |
青島理工大學(xué) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 310.162089076072 |
青島理工大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 312.159089077076 |
青島理工大學(xué) | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 316.161096080075 |
青島理工大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 300.158095068074 |
青島理工大學(xué) | 120103 | 工程管理 | 307.160094074073 |
青島理工大學(xué) | 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 300.155090077068 |
青島理工大學(xué) | 120105 | 工程造價 | 312.160097075077 |
青島理工大學(xué) | 120202 | 市場營銷 | 315.160094074081 |
青島理工大學(xué) | 120601 | 物流管理 | 309.156096079074 |
青島理工大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 310.166096069075 |
青島理工大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 313.165099073075 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 050201 | 英語 | 328.173099079076 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 320.164095084072 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 320.166097077077 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 120202 | 市場營銷 | 310.166093078066 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 304.159091075070 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 100501K | 中醫(yī)學(xué) | 308.159096082067 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 100502K | 針灸推拿學(xué) | 308.159094068081 |
濟寧醫(yī)學(xué)院 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 305.148080075082 |
濟寧醫(yī)學(xué)院 | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 318.158094079081 |
德州學(xué)院 | 080403 | 材料化學(xué) | 284.145087077062 |
德州學(xué)院 | 081601 | 紡織工程 | 115.047047018050 |
德州學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 200.101061037062 |
德州學(xué)院 | 083002T | 生物制藥 | 251.136078065050 |
濱州學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 314.170099067077 |
濱州學(xué)院 | 050201 | 英語 | 310.164097084062 |
濱州學(xué)院 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 304.167097068069 |
濱州學(xué)院 | 071002 | 生物技術(shù) | 286.148085061077 |
濱州學(xué)院 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 304.158093075071 |
濱州學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 305.171100057077 |
濱州學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 310.158092073079 |
濱州學(xué)院 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 311.164093067080 |
濱州學(xué)院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 282.155094070057 |
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔線 |
濱州學(xué)院 | 083002T | 生物制藥 | 296.166100076054 |
濱州學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 304.161094073070 |
濱州學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 296.164100064068 |
臨沂大學(xué) | 020302 | 金融工程 | 316.169097078069 |
臨沂大學(xué) | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 304.154084079071 |
臨沂大學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 306.162100075069 |
臨沂大學(xué) | 030302 | 社會工作 | 239.138093043058 |
臨沂大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 321.167097081073 |
臨沂大學(xué) | 050262 | 商務(wù)英語 | 317.167100073077 |
臨沂大學(xué) | 050301 | 新聞學(xué) | 312.166091077069 |
臨沂大學(xué) | 071001 | 生物科學(xué) | 288.151086072065 |
臨沂大學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 302.147084078077 |
臨沂大學(xué) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 308.157092073078 |
臨沂大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 312.163095070079 |
臨沂大學(xué) | 080703 | 通信工程 | 313.159099075079 |
臨沂大學(xué) | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 315.167096071077 |
臨沂大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 295.138071077080 |
臨沂大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 296.156088067073 |
臨沂大學(xué) | 090102 | 園藝 | 259.147095049063 |
臨沂大學(xué) | 090301 | 動物科學(xué) | 252.149087058045 |
臨沂大學(xué) | 090401 | 動物醫(yī)學(xué) | 272.155087063054 |
臨沂大學(xué) | 090502 | 園林 | 264.156092048060 |
臨沂大學(xué) | 100701 | 藥學(xué) | 311.153085077081 |
臨沂大學(xué) | 100801 | 中藥學(xué) | 307.165094067075 |
臨沂大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 311.167097076068 |
臨沂大學(xué) | 120203K | 會計學(xué) | 318.165097077076 |
臨沂大學(xué) | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 303.157083073073 |
臨沂大學(xué) | 120601 | 物流管理 | 304.155093075074 |
臨沂大學(xué) | 120602 | 物流工程 | 291.158091059074 |
臨沂大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 309.158091077074 |
臨沂大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 303.155089074074 |
臨沂大學(xué) | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 299.161093073065 |
泰山學(xué)院 | 040107 | 小學(xué)教育 | 315.165100079071 |
泰山學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 310.165096068077 |
泰山學(xué)院 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 292.161099051080 |
濟寧學(xué)院 | 020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 284.160097052072 |
濟寧學(xué)院 | 020302 | 金融工程 | 304.160092069075 |
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔線 |
濟寧學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | 315.165099075075 |
濟寧學(xué)院 | 040107 | 小學(xué)教育 | 307.167100073067 |
濟寧學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | 184.101057036047 |
濟寧學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 308.171099073064 |
濟寧學(xué)院 | 050201 | 英語 | 313.164100075074 |
濟寧學(xué)院 | 050262 | 商務(wù)英語 | 305.157093078070 |
濟寧學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 309.160097083066 |
濟寧學(xué)院 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 278.144082064070 |
濟寧學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 303.159096069075 |
濟寧學(xué)院 | 080701 | 電子信息工程 | 297.158093066073 |
濟寧學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 305.160096078067 |
濟寧學(xué)院 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 285.148097071066 |
濟寧學(xué)院 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 269.154090053062 |
濟寧學(xué)院 | 083002T | 生物制藥 | 250.131080059060 |
濟寧學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | 295.149087078068 |
濟寧學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | 275.133069080062 |
濟寧學(xué)院 | 130202 | 音樂學(xué) | 244.125069070049 |
濟寧學(xué)院 | 130205 | 舞蹈學(xué)(藝術(shù)舞蹈) | 235.131083056048 |
濟寧學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 288.152094074062 |
濟寧學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 283.148088070065 |
濟寧學(xué)院 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 282.153098067062 |
濟寧學(xué)院 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 277.136076073068 |
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔線 |
青島科技大學(xué) | 050201 | 英語 | 312.171100079062 |
青島科技大學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 | 297.158094073066 |
青島理工大學(xué) | 050201 | 英語 | 305.166097075064 |
青島理工大學(xué) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 264.149089060055 |
青島理工大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 309.172100067070 |
青島理工大學(xué) | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 311.161095080070 |
青島理工大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 234.135084038061 |
青島理工大學(xué) | 120103 | 工程管理 | 252.142085053057 |
青島理工大學(xué) | 120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 217.116067052049 |
青島理工大學(xué) | 120105 | 工程造價 | 265.155092039071 |
青島理工大學(xué) | 120202 | 市場營銷 | 301.160092073068 |
青島理工大學(xué) | 120601 | 物流管理 | 287.154091071062 |
青島理工大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 296.152090080064 |
青島理工大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 275.147096078050 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 246.114061081051 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 269.143079066060 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 120202 | 市場營銷 | 285.156088068061 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 100501K | 中醫(yī)學(xué) | 295.148083079068 |
山東中醫(yī)藥大學(xué) | 100502K | 針灸推拿學(xué) | 313.163094081069 |
濟寧醫(yī)學(xué)院 | 100201K | 臨床醫(yī)學(xué) | 234.124067060050 |
濟寧醫(yī)學(xué)院 | 100301K | 口腔醫(yī)學(xué) | 269.139087059071 |
德州學(xué)院 | 080403 | 材料化學(xué) | 250.134076055061 |
德州學(xué)院 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 116.045042037034 |
德州學(xué)院 | 083002T | 生物制藥 | 101.057048013031 |
濱州學(xué)院 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 278.143075078057 |
濱州學(xué)院 | 050201 | 英語 | 189.084066042063 |
濱州學(xué)院 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 253.154100024075 |
濱州學(xué)院 | 071002 | 生物技術(shù) | 188.093049055040 |
濱州學(xué)院 | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 191.103057024064 |
濱州學(xué)院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 237.110062078049 |
濱州學(xué)院 | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 253.118063071064 |
濱州學(xué)院 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 267.141084066060 |
濱州學(xué)院 | 083002T | 生物制藥 | 126.051041025050 |
濱州學(xué)院 | 120202 | 市場營銷 | 237.142089046049 |
濱州學(xué)院 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 135.075045024036 |
臨沂大學(xué) | 020302 | 金融工程 | 270.151094066053 |
臨沂大學(xué) | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 208.095052062051 |
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔線 |
臨沂大學(xué) | 030101K | 法學(xué) | 267.140077074053 |
臨沂大學(xué) | 030302 | 社會工作 | 202.093050066043 |
臨沂大學(xué) | 050101 | 漢語言文學(xué) | 308.163095070075 |
臨沂大學(xué) | 050262 | 商務(wù)英語 | 292.163094071058 |
臨沂大學(xué) | 050301 | 新聞學(xué) | 258.131087078049 |
臨沂大學(xué) | 071001 | 生物科學(xué) | 226.118062059049 |
臨沂大學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 279.151096066062 |
臨沂大學(xué) | 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 233.119072041073 |
臨沂大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 268.140076058070 |
臨沂大學(xué) | 080703 | 通信工程 | 273.148082059066 |
臨沂大學(xué) | 080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 280.159100047074 |
臨沂大學(xué) | 081001 | 土木工程 | 204.118069034052 |
臨沂大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 265.156097043066 |
臨沂大學(xué) | 090102 | 園藝 | 110.051042034025 |
臨沂大學(xué) | 090301 | 動物科學(xué) | 196.081066060055 |
臨沂大學(xué) | 090401 | 動物醫(yī)學(xué) | 238.127077045066 |
臨沂大學(xué) | 090502 | 園林 | 105.052046012041 |
臨沂大學(xué) | 100701 | 藥學(xué) | 248.131073073044 |
臨沂大學(xué) | 100801 | 中藥學(xué) | 222.115063062045 |
臨沂大學(xué) | 120201K | 工商管理 | 284.143086071070 |
臨沂大學(xué) | 120203K | 會計學(xué) | 275.150089070055 |
臨沂大學(xué) | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 260.150093047063 |
臨沂大學(xué) | 120601 | 物流管理 | 275.147094067061 |
臨沂大學(xué) | 120602 | 物流工程 | 238.130084058050 |
臨沂大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 266.156092051059 |
臨沂大學(xué) | 120901K | 旅游管理 | 260.157089040063 |
2020年-2022年煙臺理工學(xué)院專升本分?jǐn)?shù)線匯總 分?jǐn)?shù)上漲!
煙臺理工學(xué)院專升本分?jǐn)?shù)線是多少呢?2022年為200-295分、2021年為104-251分、2020年為153-293分,總的來說22年分?jǐn)?shù)上上漲了不少,預(yù)計2023年分?jǐn)?shù)應(yīng)該在22年的基礎(chǔ)上再次增加5-20分左右,所以需要更加努力備考才行!
山東分?jǐn)?shù)線 2022/12/20
2020-2022年青島理工大學(xué)專升本分?jǐn)?shù)線匯總 分?jǐn)?shù)全漲!
2020-2022年青島理工大學(xué)專升本分?jǐn)?shù)線匯總,22年英語322分、土木工程300分、工程造價312分、市場營銷315分,共有12個專業(yè)招生,和2021年和20年相比,會計學(xué)停招,專業(yè)分?jǐn)?shù)也是全部上漲,升本難度是越來越大。
山東分?jǐn)?shù)線 2022/11/28
2021-2022年山東管理學(xué)院專升本分?jǐn)?shù)線、專業(yè)學(xué)費、宿舍匯總!
山東管理學(xué)院專升本分?jǐn)?shù)線和專業(yè)學(xué)費多少?宿舍怎么樣呢?21年在257-274分、22年在287-304分;專業(yè)有國際經(jīng)濟與貿(mào)易、秘書學(xué)、市場營銷等,學(xué)費為4400-5000元,宿舍分為5人間和6人間,下面和易學(xué)仕具體來看看吧!
山東招生院校 2022/11/16
2022年泰山學(xué)院專升本專業(yè)招生計劃、學(xué)費、在哪個校區(qū)、宿舍情況匯總
2022年泰山學(xué)院專升本專業(yè)有小學(xué)教育、計算機科學(xué)與技術(shù)、廣播電視編導(dǎo)3個,招生計劃總數(shù)為180人、在校本部校區(qū)就讀,學(xué)費為4500-8000元每年,宿舍學(xué)費為800或者1100元每年,有4人間或者6人間,下面具體來看看吧!
山東招生院校 2022/11/08
2022年德州學(xué)院專升本分?jǐn)?shù)線、招生計劃、專業(yè)學(xué)費、宿舍情況匯總
2022年德州學(xué)院專升本分?jǐn)?shù)線為115-285分,招生計劃總數(shù)為550人、學(xué)費為生物制藥4950元一年、其他專業(yè)5000元一年,宿舍學(xué)費為800-1200元每年,有4人間或者6人間,下面具體來看看吧!
山東招生院校 2022/11/08
操作成功