發(fā)布時(shí)間:2021/05/26 17:37:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:4591 熱點(diǎn): 上海專升本分?jǐn)?shù)線 上海健康醫(yī)學(xué)院專升本
摘要:上海各個(gè)院校都陸續(xù)公布了專升本錄取分?jǐn)?shù)線,今天易學(xué)仕給大家搜集了2021年上海健康醫(yī)學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線和錄取名單公示,其中醫(yī)療產(chǎn)品管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線稍低,只有122分,較高的是退役士兵生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè),需要259分,具體內(nèi)容如下:
上海各個(gè)院校都陸續(xù)公布了專升本錄取分?jǐn)?shù)線,今天易學(xué)仕給大家搜集了2021年上海健康醫(yī)學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線和錄取名單公示,其中醫(yī)療產(chǎn)品管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線稍低,只有122分,較高的是退役士兵生物醫(yī)學(xué)工程專業(yè),需要259分,具體內(nèi)容如下:
考生類別 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 同分末位考生比較科目 |
應(yīng)屆畢業(yè)生 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 140 | |
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 122 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 135 | ||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 151 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 123 | ||
藥學(xué) | 142 | ||
護(hù)理學(xué) | 153 | 科目2≥78 | |
退役士兵 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 259 | |
醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 235 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 221.25 | ||
藥學(xué) | 245 | ||
護(hù)理學(xué) | 211.25 |
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 備注 |
135000001 | 崔軍宇 | 護(hù)理學(xué) | 退役士兵 |
135000002 | 宋嘉偉 | ||
135000003 | 朱煒鑫 | ||
135000004 | 蔚志良 | ||
135007001 | 姜男 | ||
135007005 | 錢穎 | ||
135007006 | 余月嶺 | ||
135007013 | 劉怡彤 | ||
135007015 | 劉心怡 | ||
135007018 | 毛繡青 | ||
135007019 | 丁詩(shī)怡 | ||
135007021 | 梁佳湘 | ||
135007024 | 李夢(mèng)格 | ||
135007025 | 丁藝菁 | ||
135007027 | 陳佳凌 | ||
135007029 | 劉宗媛 | ||
135007030 | 許麗娜 | ||
135007031 | 許諾 | ||
135007032 | 丁婕妤 | ||
135007038 | 韓逸寧 | ||
135007039 | 蘇蔚翔 | ||
135007047 | 陳嬌嬌 | ||
135007048 | 任弋拉 | ||
135007050 | 李燁 | ||
135007053 | 徐丹 | ||
135007055 | 張瀛月 | 面試免筆試 | |
135007058 | 周皎媛 | ||
135007059 | 王明甜 | ||
135007062 | 張青 | ||
135007065 | 戴佳燕 | ||
135007067 | 戚詩(shī)怡 | ||
135007069 | 王傳梅 | ||
135007070 | 李朝杰 | ||
135007071 | 陳鳳麗 | ||
135007072 | 沈帆 | ||
135007073 | 金辰吉 | ||
135007074 | 董靜惠 | ||
135007077 | 葛雅婷 | ||
135007078 | 顏天玨 | ||
135007080 | 趙顧煜 | ||
135007081 | 夏雪 | ||
135007082 | 蔣依雯 | ||
135007084 | 柏謹(jǐn) | ||
135007085 | 黃心儀 | ||
135007087 | 崔舒婷 | ||
135007088 | 楊雨 | ||
135007090 | 張思潔 | ||
135007091 | 徐楊 | ||
135007096 | 張?jiān)娂?/td> | ||
135007097 | 王馨 | ||
135007099 | 王澤宇 | ||
135007100 | 潘玉琳 | ||
135007101 | 宋悅悅 | ||
135007104 | 王丹 | ||
135007108 | 姚蓮美 | ||
135007110 | 何芷倩 | ||
135007111 | 顧超群 | ||
135007116 | 方媛媛 | ||
135007117 | 曹時(shí)麗 | ||
135007118 | 高楓影 | ||
135007119 | 陳曉婷 | ||
135007125 | 應(yīng)迪濃 | ||
135007126 | 劉雪婷 | ||
135007128 | 袁琪真 | ||
135007132 | 潘舒琳 | ||
135007136 | 吳佳琪 | ||
135007137 | 王鴻雁 | ||
135007139 | 蔣霞 | ||
135007141 | 侯婷婷 | ||
135007142 | 胡思箐 | ||
135007145 | 樹佳馨 | ||
135007147 | 曹安齊 | ||
135007150 | 吳文嘉 | ||
135007161 | 采雨晨 | ||
135007162 | 劉云霞 | ||
135007163 | 張韓青 | ||
135007165 | 田靈靈 | ||
135007166 | 董瑩瑩 | ||
135007177 | 曹怡雯 | ||
135007179 | 余美燕 | ||
135007181 | 楊淼 | ||
135007182 | 陸云雪 | ||
135007183 | 王玉美 | ||
135007184 | 李文慧 | ||
135007185 | 陳紅 | ||
135007189 | 姜奕如 | ||
135007192 | 狄雨軒 | ||
135007196 | 劉倩 | ||
135007198 | 李慧 | ||
135007200 | 李海鷹 | ||
135007201 | 羅佳 | ||
135007205 | 袁苑 | ||
135007207 | 陸文麗 | ||
135007211 | 林佳欣 | ||
135007212 | 夏婕 | ||
135007213 | 曹光旭 | ||
135007215 | 朱凌雁 | ||
135007216 | 潘俊珂 | ||
135007218 | 徐雯靜 | ||
135007219 | 陸佳穎 | ||
135007225 | 楊佳雯 | ||
135007232 | 高艷玲 | ||
135007233 | 張路佳 | ||
135007234 | 李貝貝 | ||
135007236 | 宋婕妤 | ||
135007239 | 王苓嘉 | ||
135007240 | 周興翊 | ||
135007241 | 程明 | ||
135007245 | 賀雙艷 | ||
135007246 | 錢欣怡 | ||
135007247 | 賈曉萌 | ||
135007248 | 陳卓媛 | ||
135007249 | 夏佳雯 | ||
135007250 | 潘怡婉 | ||
135007260 | 羅苗 | ||
135007261 | 盧馨怡 | ||
135007279 | 王瑩瑩 | ||
135007283 | 李煉 | ||
135007289 | 王雅婷 | ||
135007292 | 胡雨晴 | ||
135000005 | 朱慶楠 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 退役士兵 |
135000006 | 雷昊 | ||
135000007 | 馬銳 | ||
135000008 | 謝治 | ||
135000009 | 王奕喬 | ||
135000010 | 李連鯤 | ||
135000011 | 江雨杰 | ||
135000012 | 唐藝奇 | ||
135000013 | 王初陽 | ||
135000014 | 謝柯 | ||
135000015 | 白艷軍 | ||
135000016 | 尚龍杰 | ||
135000017 | 錢顧晨 | ||
135000018 | 李昱賢 | ||
135001001 | 周平 | ||
135001007 | 方藝 | ||
135001008 | 侯宇軒 | ||
135001009 | 陳瓊 | ||
135001011 | 黃心怡 | ||
135001012 | 彭雨卉 | ||
135001014 | 韓夢(mèng)琪 | ||
135001015 | 鄭艷芳 | ||
135001017 | 白金利 | ||
135001018 | 謝佳雨 | ||
135001019 | 徐晗 | ||
135001020 | 趙晴晴 | ||
135001021 | 張湘媛 | ||
135001025 | 孟飛 | ||
135001030 | 林江濤 | ||
135001031 | 李金峰 | ||
135001033 | 夏凱麗 | ||
135001034 | 趙艷哲 | ||
135001035 | 崔涵 | ||
135001038 | 徐媛夢(mèng) | ||
135001043 | 盛思凡 | ||
135001044 | 錢澳 | ||
135001045 | 劉玉琪 | ||
135001047 | 馬詩(shī)語 | ||
135001048 | 姜?jiǎng)P | ||
135001049 | 宗文杰 | ||
135001050 | 王雨朦 | ||
135001051 | 陸婧妍 | ||
135001052 | 杜亞瓊 | ||
135001053 | 常琳閱 | ||
135001054 | 肖從江 | ||
135001055 | 李亞熹 | ||
135001057 | 曹思源 | ||
135001058 | 張雨婷 | ||
135001059 | 張小麗 | ||
135001060 | 呂思妮 | ||
135001061 | 徐倫 | ||
135001062 | 蔣偉濤 | ||
135001065 | 李雨琪 | ||
135001066 | 翟佳鵬 | ||
135004001 | 潘龍 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | |
135004002 | 許歡歡 | ||
135000019 | 甘仁鋒 | 藥學(xué) | 退役士兵 |
135000020 | 黃子軒 | ||
135000021 | 史俊飛 | ||
135006002 | 王晟昊 | ||
135006008 | 施恒 | ||
135006011 | 徐俊杰 | ||
135006012 | 陳楚怡 | ||
135006013 | 方也 | ||
135006015 | 何潔 | ||
135006016 | 柴永立 | ||
135006017 | 陳諾 | ||
135006018 | 張逸萌 | ||
135006019 | 藏子?jì)?/td> | ||
135006020 | 王瑩 | ||
135006021 | 傅成慧 | ||
135006025 | 黃鳴鳳 | ||
135006026 | 朱詩(shī)雨 | ||
135006029 | 陳沁沂 | ||
135006030 | 沈甜甜 | ||
135006031 | 胡婷婷 | ||
135006032 | 劉晶艷 | ||
135006033 | 鐘毅誠(chéng) | ||
135006036 | 肖玉琴 | ||
135006038 | 虞雯君 | ||
135006040 | 張麗莎 | ||
135006041 | 衛(wèi)淇 | ||
135006042 | 高富娟 | ||
135006043 | 王玉淏 | ||
135006045 | 陸詩(shī)逸 | ||
135006046 | 陳凱斌 | ||
135006050 | 鄧杰 | ||
135006051 | 湯皓宇 | ||
135006053 | 徐靜 | ||
135006054 | 吳越 | ||
135006055 | 婁周然 | ||
135006056 | 姚培韋 | ||
135006057 | 彭嫻雅 | ||
135006058 | 歐陽義峰 | ||
135006059 | 薛佳雯 | ||
135006063 | 鐘茹玨 | ||
135006064 | 黃珺穎 | ||
135006065 | 余舒帆 | ||
135006066 | 惠旭雯 | ||
135006067 | 張思遠(yuǎn) | ||
135006068 | 楊曉潓 | ||
135006069 | 林子晴 | ||
135006070 | 黃新會(huì) | ||
135006072 | 姒嘉怡 | ||
135006073 | 張彤 | ||
135006075 | 顏欣 | ||
135006076 | 陳逸瑋 | ||
135006079 | 鄭瑩意 | ||
135006085 | 孔時(shí)佳 | ||
135006091 | 甘晶晶 | ||
135006093 | 王浩棟 | ||
135006096 | 趙劍煜 | ||
135006099 | 劉秋越 | ||
135006100 | 王曉寧 | ||
135006101 | 侯寶燕 | ||
135006103 | 吳雨彤 | ||
135000022 | 郭鎮(zhèn)材 | 醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 退役士兵 |
135000023 | 薛涵哲 | ||
135002001 | 盧州 | ||
135002002 | 褚梓晨 | ||
135002003 | 杜佳琪 | ||
135002004 | 孟婧 | ||
135002005 | 肖鵬 | ||
135002006 | 吳圣濠 | ||
135002007 | 王淼冰 | ||
135002008 | 劉斌 | ||
135002009 | 宋春逸 | ||
135002011 | 燕鈺瀟 | ||
135002012 | 舒莉 | ||
135002013 | 房卓怡 | ||
135003001 | 張煜昕 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | |
135003002 | 孟菲 | ||
135003004 | 張晶 | ||
135003005 | 朱思成 | ||
135003007 | 陳蔡以 | ||
135003009 | 瞿淑賢 | ||
135003010 | 胡家銘 | ||
135003011 | 沈虹琳 | ||
135003013 | 詹蕊嘉 | ||
135003014 | 朱曉嵐 | ||
135003015 | 陶佳妮 | ||
135003016 | 張琴 | ||
135003019 | 王嘉成 | ||
135003023 | 孟星辰 | ||
135003024 | 張雪瀅 | ||
135003025 | 吳錦鋒 | ||
135003026 | 顧莉君 | ||
135003027 | 翟蓓 | ||
135003029 | 齊建國(guó) | ||
135003031 | 吳茗 | ||
135003033 | 陳萌燦 | ||
135003035 | 孫藝雯 | ||
135003036 | 郭龑沙 | ||
135003037 | 李佳潔 | ||
135003038 | 林佳如 | ||
135003039 | 楊真 | ||
135003040 | 敬慧 | ||
135003041 | 張閔娜 | ||
135003042 | 周穎沁 | ||
135003044 | 孫藝 | ||
135003045 | 張一川 | ||
135003047 | 尤佳琦 | ||
135003048 | 謝冬霜 | ||
135003049 | 李琳 | ||
135003050 | 徐佳禾 | ||
135003051 | 羅云峰 | ||
135003053 | 駱綺雯 | ||
135003054 | 成建宇 | ||
135003056 | 楊艾嘉 | ||
135003057 | 邱葉帆 | ||
135003058 | 沈潔 | ||
135003060 | 楊韻妍 | ||
135003064 | 黃詩(shī)樂 | ||
135003065 | 胥薏琦 | ||
135003066 | 施凱雯 | ||
135003067 | 汪春燕 | ||
135003069 | 于國(guó)陽 | ||
135003072 | 李家宜 | ||
135000024 | 李建博 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 退役士兵 |
135000025 | 鄧剛穎 | ||
135000026 | 周佳駿 | ||
135000027 | 夏佳琦 | ||
135000029 | 王兆旭 | ||
135000030 | 陳玉婷 | ||
135000031 | 邱曉鑫 | ||
135005001 | 馬芳慈 | ||
135005002 | 歐陽佳鑫 | ||
135005003 | 何子怡 | ||
135005004 | 聶冰倩 | ||
135005005 | 曹悅 | ||
135005006 | 李歡 | ||
135005008 | 錢欣榮 | ||
135005009 | 胡穎 | ||
135005010 | 馬佳 | ||
135005011 | 閔福淼 | ||
135005013 | 張鈞凱 | ||
135005014 | 徐嘉成 | ||
135005017 | 王成志 | ||
135005018 | 黃彩蓮 | ||
135005019 | 舒琴 | ||
135005020 | 李為一 | ||
135005022 | 杜一鳴 | ||
135005023 | 張?chǎng)?/td> | ||
135005024 | 黃奕赟 | ||
135005025 | 鄒振濤 | ||
135005026 | 陳晶琳 | ||
135005029 | 翁夢(mèng)玲 | ||
135005030 | 徐妍蘭 | ||
135005031 | 許海英 | ||
135005032 | 陳祺豐 | ||
135005033 | 王寅清 | ||
135005034 | 繆淼 | ||
135005038 | 林芷晴 | ||
135005039 | 周宇 | ||
135005041 | 毛艷萍 | ||
135005043 | 王玥 |
上海健康醫(yī)學(xué)院專升本2024招生簡(jiǎn)章、招生計(jì)劃、考試大綱
上海健康醫(yī)學(xué)院專升本2024年招生簡(jiǎn)章已經(jīng)公布,今年招生專業(yè)為生物醫(yī)學(xué)工程、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、藥學(xué)、護(hù)理學(xué)、健康服務(wù)與管理,招生總計(jì)劃共244名(含退役士兵計(jì)劃82名)。
上海考試政策 2024/03/21
上海健康醫(yī)學(xué)院專升本官網(wǎng)是zs.sumhs.edu.cn/
上海健康醫(yī)學(xué)院專升本官網(wǎng)為該校招生信息網(wǎng)即http://zs.sumhs.edu.cn/,專升本的招生簡(jiǎn)章、錄取分?jǐn)?shù)線、招生計(jì)劃考試科目、錄取查詢的相關(guān)信息都會(huì)公布在這個(gè)網(wǎng)站的本科招生欄目
上海招生院校 2023/07/10
上海健康醫(yī)學(xué)院專升本2023招生簡(jiǎn)章 24年參考
知道上海健康醫(yī)學(xué)院專升本招生簡(jiǎn)章2023年很有必要,招生人數(shù)在330人、專業(yè)有生物醫(yī)學(xué)工程、藥學(xué)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫等6個(gè),學(xué)費(fèi)為5000元一年,住宿費(fèi)不超過1200元一年,考試科目為2科,總分為200分,下面具體來看看吧!...
2023年上海健康醫(yī)學(xué)院專升本錄取通知書7月底發(fā)放
2023年上海健康醫(yī)學(xué)院專升本錄取通知書預(yù)計(jì)7月底發(fā)放,被該校錄取的同學(xué)于在7月14日前http://jwc.sumhs.edu.cn:8000上傳??飘厴I(yè)證書圖片,下面詳細(xì)來看看錄取通知吧!
上海熱點(diǎn)資訊 2023/06/07
2023年上海健康醫(yī)學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線和預(yù)錄取名單公布啦!
2023年上海健康醫(yī)學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線和預(yù)錄取名單公布了,普通批生物醫(yī)學(xué)工程122分、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)121分、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫123分、藥學(xué)121分,錄取265人;退役士兵錄取65人,下面具體來看看吧!
上海分?jǐn)?shù)線 2023/04/27
操作成功