發(fā)布時間:2021/06/30 17:20:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:5353 熱點: 2021湖北專升本 湖北中醫(yī)藥大學(xué)專升本
摘要:2021年湖北中醫(yī)藥大學(xué)專升本擬錄取名單公布啦!今年報考了該院校的同快來看看吧,內(nèi)附擬錄取名單總表!下面請看詳細(xì)內(nèi)容!
2021年湖北中醫(yī)藥大學(xué)專升本擬錄取名單公布啦!今年專升本報考了該院校的同快來看看吧,內(nèi)附擬錄取名單總表!下面請看詳細(xì)內(nèi)容!
中醫(yī)學(xué)專業(yè)預(yù)錄取名單 | |||
排名 | 考生類型 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 |
1 | 普通 | 105072021101126 | 王斯斯 |
2 | 普通 | 105072021100719 | 任晨紅 |
3 | 普通 | 105072021100217 | 沈賽婭 |
4 | 普通 | 105072021100305 | 孫思敏 |
5 | 普通 | 105072021100802 | 龔洪亮 |
6 | 普通 | 105072021100120 | 張岳 |
7 | 普通 | 105072021100318 | 姜美委 |
8 | 普通 | 105072021100317 | 王文霞 |
9 | 普通 | 105072021100205 | 宋鑫磊 |
10 | 普通 | 105072021100215 | 汪習(xí) |
11 | 普通 | 105072021100325 | 金瑞 |
12 | 普通 | 105072021100815 | 盛渝惠 |
13 | 普通 | 105072021101104 | 廖雯婷 |
14 | 普通 | 105072021101113 | 倪天遙 |
15 | 普通 | 105072021100602 | 郭晨 |
16 | 普通 | 105072021100309 | 董仲鵬 |
17 | 普通 | 105072021100904 | 鄧薇 |
18 | 普通 | 105072021100523 | 張旭龍 |
19 | 普通 | 105072021100807 | 盧雙 |
20 | 普通 | 105072021101121 | 晏長麗 |
21 | 普通 | 105072021100316 | 張敏 |
22 | 普通 | 105072021100618 | 黃健遠(yuǎn) |
23 | 普通 | 105072021100114 | 翁智慧 |
24 | 普通 | 105072021100327 | 陳雨欣 |
25 | 普通 | 105072021100410 | 馮欣 |
26 | 普通 | 105072021100428 | 習(xí)浩渚 |
27 | 普通 | 105072021100823 | 吳宇凱 |
28 | 普通 | 105072021101013 | 陳鋒 |
29 | 普通 | 105072021100301 | 馬炫東 |
30 | 普通 | 105072021100412 | 柏競擇 |
31 | 普通 | 105072021100524 | 鄧姍姍 |
32 | 普通 | 105072021100621 | 徐溢鎏 |
33 | 普通 | 105072021100710 | 萬慧娟 |
34 | 普通 | 105072021100903 | 韓彥茹 |
35 | 普通 | 105072021100915 | 劉鑫 |
36 | 普通 | 105072021100415 | 歐春航 |
37 | 普通 | 105072021100530 | 李達 |
38 | 普通 | 105072021100624 | 陳秋如 |
39 | 普通 | 105072021101007 | 朱琳 |
40 | 普通 | 105072021100315 | 余志謙 |
41 | 普通 | 105072021100323 | 尚浩 |
42 | 普通 | 105072021100627 | 李磊 |
43 | 普通 | 105072021100629 | 杜興艷 |
44 | 普通 | 105072021100712 | 鄧治杏 |
45 | 普通 | 105072021100725 | 葉曉蕾 |
46 | 普通 | 105072021101101 | 謝雨辰 |
47 | 普通 | 105072021100310 | 羅秀怡 |
48 | 普通 | 105072021101114 | 樂斯穎 |
49 | 普通 | 105072021100206 | 何昊璇 |
50 | 普通 | 105072021100225 | 王振華 |
51 | 普通 | 105072021101012 | 朱翔真 |
52 | 普通 | 105072021100812 | 劉佳 |
排名 | 考生類型 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 |
1 | 專項計劃 | 105072021100814 | 阮文麗 |
2 | 專項計劃 | 105072021100713 | 趙智林 |
3 | 專項計劃 | 105072021100111 | 劉昌奇 |
4 | 專項計劃 | 105072021100820 | 羅冰 |
5 | 專項計劃 | 105072021100620 | 曾冬兒 |
6 | 專項計劃 | 105072021100726 | 白君川 |
7 | 專項計劃 | 105072021100727 | 劉灣灣 |
8 | 專項計劃 | 105072021101020 | 蘇寧娜 |
排名 | 考生類型 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 |
1 | 退役士兵 | 105072021100614 | 鄭曉慧 |
針灸推拿學(xué)專業(yè)預(yù)錄取名單 | |||
排名 | 考生類型 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 |
1 | 普通 | 105072021201502 | 黃子洋 |
2 | 普通 | 105072021201428 | 王子航 |
3 | 普通 | 105072021201601 | 羅婉霓 |
4 | 普通 | 105072021201321 | 郭雅坤 |
5 | 普通 | 105072021201605 | 申樺 |
6 | 普通 | 105072021201221 | 劉亞東 |
7 | 普通 | 105072021201520 | 成思旭 |
8 | 普通 | 105072021201522 | 林凱楓 |
9 | 普通 | 105072021201512 | 張立 |
10 | 普通 | 105072021201408 | 陳博洋 |
11 | 普通 | 105072021201429 | 張瀚 |
12 | 普通 | 105072021201518 | 楊豪 |
13 | 普通 | 105072021201330 | 韓江鵬 |
14 | 普通 | 105072021201607 | 丁昊陽 |
15 | 普通 | 105072021201201 | 徐以寧 |
16 | 普通 | 105072021201219 | 高春雷 |
17 | 普通 | 105072021201322 | 劉禹 |
18 | 普通 | 105072021201305 | 張思雯 |
19 | 普通 | 105072021201209 | 武嘉杰 |
20 | 普通 | 105072021201212 | 張卓俐 |
21 | 普通 | 105072021201217 | 王甜 |
22 | 普通 | 105072021201308 | 李爽 |
23 | 普通 | 105072021201610 | 黃園青 |
24 | 普通 | 105072021201508 | 候曉宏 |
25 | 普通 | 105072021201317 | 董一琳 |
26 | 普通 | 105072021201506 | 王澤辛玉 |
27 | 普通 | 105072021201526 | 劉桂禎 |
28 | 普通 | 105072021201420 | 王超萍 |
29 | 普通 | 105072021201211 | 王露 |
30 | 普通 | 105072021201312 | 宋潤雪 |
31 | 普通 | 105072021201319 | 張子妍 |
32 | 普通 | 105072021201418 | 白麗潔 |
排名 | 考生類型 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 |
1 | 專項計劃 | 105072021201422 | 劉洋 |
2 | 專項計劃 | 105072021201524 | 熊曼 |
3 | 專項計劃 | 105072021201509 | 方穎 |
4 | 專項計劃 | 105072021201210 | 鄒賢鋒 |
5 | 專項計劃 | 105072021201224 | 湯汝玉 |
排名 | 考生類型 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 |
1 | 退役士兵 | 105072021201307 | 段永康 |
2 | 退役士兵 | 105072021201606 | 劉恩卓 |
藥學(xué)專業(yè)預(yù)錄取名單 | |||
排名 | 考生類型 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 |
1 | 普通 | 105072021302025 | 宋一杰 |
2 | 普通 | 105072021301830 | 呂健 |
3 | 普通 | 105072021301827 | 毛微 |
4 | 普通 | 105072021302022 | 黃曉珂 |
5 | 普通 | 105072021302010 | 薛微微 |
6 | 普通 | 105072021301721 | 鄭旭群 |
7 | 普通 | 105072021302104 | 歐陽鴻菲 |
8 | 普通 | 105072021301905 | 詹志鵬 |
9 | 普通 | 105072021302014 | 羅成鋒 |
10 | 普通 | 105072021302111 | 張曼 |
11 | 普通 | 105072021301816 | 邵智金 |
12 | 普通 | 105072021301623 | 彭博 |
13 | 普通 | 105072021301924 | 陳代紅 |
14 | 普通 | 105072021302030 | 虞蕙銘 |
15 | 普通 | 105072021302112 | 彭園萱 |
16 | 普通 | 105072021301910 | 劉金祥 |
17 | 普通 | 105072021301714 | 蔣雪竹 |
18 | 普通 | 105072021301706 | 葉鄭雅 |
19 | 普通 | 105072021301807 | 陳虹羽 |
20 | 普通 | 105072021301711 | 劉珊珊 |
21 | 普通 | 105072021302021 | 羅苧 |
22 | 普通 | 105072021301705 | 黃晨 |
23 | 普通 | 105072021302026 | 蘇穎 |
24 | 普通 | 105072021302116 | 高明旭 |
25 | 普通 | 105072021301615 | 袁景頁 |
26 | 普通 | 105072021301722 | 施丹丹 |
27 | 普通 | 105072021301801 | 彭燎 |
28 | 普通 | 105072021301818 | 陳小龍 |
29 | 普通 | 105072021302102 | 徐佳 |
30 | 普通 | 105072021302103 | 周石煒 |
31 | 普通 | 105072021301613 | 李瑩瑩 |
32 | 普通 | 105072021301921 | 王國慶 |
33 | 普通 | 105072021301619 | 趙軍 |
34 | 普通 | 105072021302023 | 李文剛 |
35 | 普通 | 105072021301909 | 張雨荷 |
36 | 普通 | 105072021301923 | 邙慧琴 |
37 | 普通 | 105072021302107 | 龔治豪 |
38 | 普通 | 105072021301828 | 李軍 |
39 | 普通 | 105072021301918 | 萬佳帆 |
40 | 普通 | 105072021302113 | 丁遠(yuǎn)航 |
41 | 普通 | 105072021301704 | 徐恬婿 |
42 | 普通 | 105072021301726 | 王姜盈 |
43 | 普通 | 105072021302028 | 張宇陽 |
44 | 普通 | 105072021301701 | 唐貴琳 |
45 | 普通 | 105072021301928 | 劉星宇 |
46 | 普通 | 105072021302005 | 李淑昆 |
47 | 普通 | 105072021302024 | 羅琴 |
48 | 普通 | 105072021302108 | 李玉潔 |
49 | 普通 | 105072021301907 | 吳陳 |
50 | 普通 | 105072021301616 | 余明 |
51 | 普通 | 105072021301810 | 程敏 |
52 | 普通 | 105072021301618 | 李夢雨 |
排名 | 考生類型 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 |
1 | 專項計劃 | 105072021301719 | 張盼婷 |
2 | 專項計劃 | 105072021301812 | 李銀瑩 |
3 | 專項計劃 | 105072021301819 | 魏旭源 |
4 | 專項計劃 | 105072021301724 | 李菲 |
5 | 專項計劃 | 105072021301723 | 羅崙玉 |
6 | 專項計劃 | 105072021302122 | 陳墨香 |
7 | 專項計劃 | 105072021301730 | 譚亞蘭 |
8 | 專項計劃 | 105072021301922 | 崔孝社 |
排名 | 考生類型 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 |
1 | 退役士兵 | 105072021302118 | 陳融山 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè)預(yù)錄取名單 | |||
排名 | 考生類型 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 |
1 | 普通 | 105072021402212 | 蔡雪妮 |
2 | 普通 | 105072021402418 | 王潔 |
3 | 普通 | 105072021402410 | 劉駿霖 |
4 | 普通 | 105072021402713 | 潘澤熹 |
5 | 普通 | 105072021402522 | 孫燦 |
6 | 普通 | 105072021402213 | 涂芋 |
7 | 普通 | 105072021402310 | 呂冬璐 |
8 | 普通 | 105072021402722 | 占麗君 |
9 | 普通 | 105072021402321 | 陳夢慧 |
10 | 普通 | 105072021402313 | 杜弘揚 |
11 | 普通 | 105072021402509 | 曹軍慧 |
12 | 普通 | 105072021402126 | 肖慶雯 |
13 | 普通 | 105072021402701 | 儲靜 |
14 | 普通 | 105072021402215 | 吳行行 |
15 | 普通 | 105072021402312 | 楊雨欣 |
16 | 普通 | 105072021402613 | 龍萍 |
17 | 普通 | 105072021402420 | 詹雨 |
18 | 普通 | 105072021402703 | 梁晶晶 |
19 | 普通 | 105072021402306 | 黃素潔 |
20 | 普通 | 105072021402515 | 張知淳 |
21 | 普通 | 105072021402617 | 胡湘婷 |
22 | 普通 | 105072021402421 | 丁晨鑫 |
23 | 普通 | 105072021402319 | 李歌德 |
24 | 普通 | 105072021402513 | 姜美 |
25 | 普通 | 105072021402622 | 董尚艷 |
26 | 普通 | 105072021402225 | 熊盼盼 |
27 | 普通 | 105072021402305 | 劉佳樂 |
28 | 普通 | 105072021402320 | 彭帆 |
29 | 普通 | 105072021402718 | 劉小燕 |
30 | 普通 | 105072021402610 | 吳偉潔 |
31 | 普通 | 105072021402602 | 付疊逸 |
32 | 普通 | 105072021402716 | 程婭 |
33 | 普通 | 105072021402424 | 丁凌佳佳 |
34 | 普通 | 105072021402618 | 史辰曦 |
35 | 普通 | 105072021402416 | 白雪 |
36 | 普通 | 105072021402413 | 胡夢婷 |
37 | 普通 | 105072021402428 | 曾雪 |
38 | 普通 | 105072021402204 | 閆欣雨 |
39 | 普通 | 105072021402211 | 謝娥 |
40 | 普通 | 105072021402409 | 陳金琦 |
41 | 普通 | 105072021402624 | 陳偉 |
42 | 普通 | 105072021402205 | 何適 |
43 | 普通 | 105072021402606 | 徐棟琦 |
44 | 普通 | 105072021402704 | 董家傲 |
45 | 普通 | 105072021402705 | 毛振丙 |
46 | 普通 | 105072021402727 | 吳祖熊 |
47 | 普通 | 105072021402430 | 曹望 |
48 | 普通 | 105072021402408 | 程泱玻 |
49 | 普通 | 105072021402502 | 張秋怡 |
50 | 普通 | 105072021402309 | 覃亞敏 |
51 | 普通 | 105072021402630 | 王百合 |
52 | 普通 | 105072021402501 | 曾爽 |
排名 | 考生類型 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 |
1 | 專項計劃 | 105072021402605 | 張玉欣 |
2 | 專項計劃 | 105072021402201 | 蒙俊杰 |
3 | 專項計劃 | 105072021402615 | 舒悅 |
4 | 專項計劃 | 105072021402308 | 杜蓉 |
5 | 專項計劃 | 105072021402405 | 范秀芝 |
6 | 專項計劃 | 105072021402230 | 劉幸 |
7 | 專項計劃 | 105072021402130 | 楊海燕 |
8 | 專項計劃 | 105072021402607 | 夏曉慶 |
排名 | 考生類型 | 準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 |
1 | 退役士兵 | 105072021402417 | 楊少宇 |
2 | 退役士兵 | 105072021402729 | 鮑思瑤 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué)專升本招生簡章2024!招生計劃55人
湖北中醫(yī)藥大學(xué)專升本2024年招生簡章已經(jīng)公布,今年有兩個專業(yè)參與招生,分別是中醫(yī)學(xué)和針灸推拿學(xué),共計招生55人,其考試科目為英語、中醫(yī)基礎(chǔ)理論。請符合報名條件的同學(xué)們仔細(xì)閱讀招生簡章,下面我們就和易學(xué)仕一...
湖北考試政策 2024/04/02
2023湖北中醫(yī)藥大學(xué)專升本錄取通知書發(fā)放通知!開學(xué)時間8月27日
報考2023年湖北專升本,并且被湖北中醫(yī)藥大學(xué)成功錄取的同學(xué)們注意了哦,湖北中醫(yī)藥大學(xué)專升本錄取通知書即將發(fā)放了,被錄取的同學(xué)們需要在8月7-8日或8月14日到湖北中醫(yī)藥大學(xué)黃家湖校區(qū)進行領(lǐng)取。
湖北成績查詢 2023/08/02
2023年湖北中醫(yī)藥大學(xué)專升本補錄時間7月27日-7月31!
2023年湖北中醫(yī)藥大學(xué)專升本補錄時間已經(jīng)確定為7月27日-31日,今年補錄專業(yè)只有藥學(xué)一個,只補錄退役生士兵考生1人,望符合補錄報名條件的考生需要使用報名時注冊的用戶名、密碼登錄進行報名。
湖北考試報名 2023/07/24
湖北中醫(yī)藥大學(xué)專升本難嗎?2022-2023招生數(shù)據(jù)分析
湖北中醫(yī)藥大學(xué)專升本難考嗎?每年到了這個階段很多同學(xué)都比較關(guān)心院校好不好考的問題。湖北專升本醫(yī)學(xué)類院招生院校本身就沒有兩所,競爭難度比較大。下面結(jié)合湖北中醫(yī)藥大學(xué)專升本近兩年的招生情況,來給大家簡要分...
湖北招生院校 2023/06/28
2023湖北中醫(yī)藥大學(xué)專升本成績查詢時間及入口!
湖北中醫(yī)藥大學(xué)專升本成績什么時候出來?查詢?nèi)肟谠谀??湖北中醫(yī)藥大學(xué)2023年專升本考試成績查詢?nèi)肟?月18日下午17:00正式開放,查詢時間5月19日8:00至5月20日12:00。
湖北成績查詢 2023/05/19
操作成功