發(fā)布時(shí)間:2023/02/21 10:35:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:881 熱點(diǎn): 2023年上海專升本專業(yè)對(duì)照表 2023年上海專升本 上海專升本 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院專升本
摘要:2月20日2023年上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院專升本專業(yè)對(duì)照表公布了,不同的專科專業(yè)可以報(bào)考的本科專業(yè)也會(huì)有所不同,比如建筑設(shè)計(jì)??茖I(yè)可以報(bào)考環(huán)境設(shè)計(jì)本科專業(yè),學(xué)前教育??茖I(yè)可報(bào)考學(xué)前教育本科專業(yè),下面具體來(lái)看看吧!
2月20日2023年上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院專升本專業(yè)對(duì)照表公布了,不同的??茖I(yè)可以報(bào)考的本科專業(yè)也會(huì)有所不同,比如建筑設(shè)計(jì)專科專業(yè)可以報(bào)考環(huán)境設(shè)計(jì)本科專業(yè),學(xué)前教育??茖I(yè)可報(bào)考學(xué)前教育本科專業(yè),下面具體來(lái)看看吧!
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | ??疲ǜ呗殻┊厴I(yè)專業(yè)名稱 | 可報(bào)考我校專業(yè)名稱 | ||||
1 | 670102 | 學(xué)前教育 | 學(xué)前教育 | ||||
2 | 670205 | 商務(wù)日語(yǔ) | 日語(yǔ) | ||||
3 | 670206 | 應(yīng)用日語(yǔ) | 日語(yǔ) | ||||
4 | 670207 | 旅游日語(yǔ) | 日語(yǔ) | ||||
5 | 670211 | 應(yīng)用德語(yǔ) | 德語(yǔ) | ||||
6 | 670210 | 應(yīng)用法語(yǔ) | 法語(yǔ) | ||||
7 | 670212 | 應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 西班牙語(yǔ) | ||||
8 | 670208 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 朝鮮語(yǔ) | ||||
9 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字平面設(shè)計(jì)方向) | ||||
10 | 650102 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字平面設(shè)計(jì)方向) | ||||
11 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字平面設(shè)計(jì)方向) | ||||
12 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字平面設(shè)計(jì)方向) | ||||
13 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字平面設(shè)計(jì)方向) | ||||
14 | 650114 | 包裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字平面設(shè)計(jì)方向) | ||||
15 | 650115 | 陶瓷設(shè)計(jì)與工藝 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字平面設(shè)計(jì)方向) | ||||
16 | 650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字平面設(shè)計(jì)方向) | ||||
17 | 650121 | 游戲設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字平面設(shè)計(jì)方向) | ||||
18 | 6501H | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(中外合作辦學(xué)) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字平面設(shè)計(jì)方向) | ||||
19 | 660101 | 圖文信息處理 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字平面設(shè)計(jì)方向) | ||||
20 | 660108 | 數(shù)字媒體設(shè)備管理 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字平面設(shè)計(jì)方向) | ||||
21 | 660207 | 影視美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字平面設(shè)計(jì)方向) | ||||
22 | 660208 | 影視多媒體技術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字平面設(shè)計(jì)方向) | ||||
23 | 660209 | 影視動(dòng)畫 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字平面設(shè)計(jì)方向) | ||||
24 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(影視制作與設(shè)計(jì)方向) | ||||
25 | 650102 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(影視制作與設(shè)計(jì)方向) | ||||
26 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(影視制作與設(shè)計(jì)方向) | ||||
27 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(影視制作與設(shè)計(jì)方向) | ||||
28 | 650125 | 美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(影視制作與設(shè)計(jì)方向) | ||||
29 | 660206 | 影視編導(dǎo) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(影視制作與設(shè)計(jì)方向) | ||||
30 | 660207 | 影視美術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(影視制作與設(shè)計(jì)方向) | ||||
31 | 660208 | 影視多媒體技術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(影視制作與設(shè)計(jì)方向) | ||||
32 | 660209 | 影視動(dòng)畫 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(影視制作與設(shè)計(jì)方向) | ||||
33 | 660211 | 音像技術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(影視制作與設(shè)計(jì)方向) | ||||
34 | 660213 | 攝影攝像技術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(影視制作與設(shè)計(jì)方向) | ||||
35 | 6602H | 廣播影視類(中外合作辦學(xué)) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(影視制作與設(shè)計(jì)方向) | ||||
36 | 660201 | 新聞采編與制作 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(編導(dǎo)方向) | ||||
37 | 660203 | 廣播影視節(jié)目制作 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(編導(dǎo)方向) | ||||
38 | 660205 | 影視制片管理 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(編導(dǎo)方向) | ||||
39 | 660206 | 影視編導(dǎo) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(編導(dǎo)方向) | ||||
40 | 660212 | 錄音技術(shù)與藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(編導(dǎo)方向) | ||||
41 | 660213 | 攝影攝像技術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù)(編導(dǎo)方向) | ||||
42 | 660214 | 傳播與策劃 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(編導(dǎo)方向) | ||||
43 | 540101 | 建筑設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
44 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
45 | 540103 | 古建筑工程技術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
46 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
47 | 540107 | 建筑動(dòng)畫與模型制作 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
48 | 5401H | 建筑設(shè)計(jì)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
49 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
50 | 540401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
51 | 5404H | 建筑設(shè)備類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
52 | 580412 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
53 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
54 | 610209 | 數(shù)字展示技術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
55 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
56 | 640301 | 會(huì)展策劃與管理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
57 | 6403H | 會(huì)展類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
58 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
59 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
60 | 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
61 | 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
62 | 650106 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
63 | 650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
64 | 650110 | 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
65 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
66 | 650112 | 公共藝術(shù)設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
67 | 650125 | 美術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
68 | 6501H | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
69 | 670113 | 美術(shù)教育 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
70 | 670117 | 藝術(shù)教育 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
71 | 510107 | 園藝技術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
72 | 510201 | 林業(yè)技術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
73 | 510202 | 園林技術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
74 | 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
75 | 540106 | 園林工程技術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
76 | 540201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
77 | 5402H | 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
78 | 540601 | 市政工程技術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ||||
79 | 5406H | 市政工程類(中外合作辦學(xué)) | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院專升本2024錄取分?jǐn)?shù)線!
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院專升本2024年考試已經(jīng)結(jié)束,其錄取結(jié)果和錄取分?jǐn)?shù)線也已經(jīng)出來(lái)了,其中英語(yǔ)54分,日語(yǔ)50分,德語(yǔ)(雙語(yǔ)班)68.5分,法語(yǔ)(雙語(yǔ)班)62分,西班牙語(yǔ)(雙語(yǔ)班)59分,朝鮮語(yǔ)50分,金融學(xué)82分,...
上海分?jǐn)?shù)線 2024/04/16
2024上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院專升本招生計(jì)劃
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院專升本專業(yè)有哪些?招生計(jì)劃多少人?上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院專升本2024年普通計(jì)劃招生740人,高本貫通計(jì)劃3人,退役士兵計(jì)劃82人。
上海招生計(jì)劃 2024/03/29
2024上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院專升本專業(yè)對(duì)照表!
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院專升本專業(yè)有哪些?招生范圍是什么?上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院專升本24年專業(yè)已經(jīng)公布了,今年部分專業(yè)招生范圍有所變動(dòng),具體如下所示:
上海專業(yè)介紹 2023/11/03
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院專升本2024年考試科目、考試大綱!
24年有報(bào)考上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院專升本的同學(xué)們注意了,上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院專升本2024年考試內(nèi)容都已經(jīng)公布了,各專業(yè)考試科目如下所示,考綱可下載附件查看!
上??荚嚧缶V 2023/11/03
2023年上外賢達(dá)學(xué)院專升本成績(jī)查詢時(shí)間和官網(wǎng)
2023年上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院專升本成績(jī)查詢時(shí)間為月20日16:00起,點(diǎn)擊該校招生信息網(wǎng)(網(wǎng)址:https://zhaoban.xdsisu.edu.cn/),在“查詢系統(tǒng)”欄目中點(diǎn)擊進(jìn)入“成績(jī)查詢”。
上海成績(jī)查詢 2023/04/21
操作成功