發(fā)布時(shí)間:2021/11/03 17:35:00 來(lái)源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2228 熱點(diǎn): 湖南專升本 長(zhǎng)沙理工大學(xué)專升本
摘要:長(zhǎng)沙理工大學(xué)專升本官網(wǎng)是https://www.csust.edu.cn/,長(zhǎng)沙理工大學(xué)專升本分?jǐn)?shù)線不會(huì)公布,但會(huì)公布錄取名單,下面我們就來(lái)看看官網(wǎng)網(wǎng)址和錄取名單吧!
長(zhǎng)沙理工大學(xué)專升本官網(wǎng)是https://www.csust.edu.cn/,長(zhǎng)沙理工大學(xué)專升本分?jǐn)?shù)線不會(huì)公布,但會(huì)公布錄取名單,下面我們就來(lái)看看官網(wǎng)網(wǎng)址和錄取名單吧!
2021年長(zhǎng)沙理工大學(xué)專升本考試擬錄取人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 排名 | 備注 |
1 | 李鏘尹 | 1053620211006 | 道路橋梁與渡河工程 | 1 | 普通錄取 |
2 | 曾家玉 | 1053620211001 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 普通錄取 |
3 | 張佳樂 | 1053620211105 | 道路橋梁與渡河工程 | 3 | 普通錄取 |
4 | 李文博 | 1053620211102 | 道路橋梁與渡河工程 | 4 | 普通錄取 |
5 | 鄧彪 | 1053620210917 | 道路橋梁與渡河工程 | 5 | 普通錄取 |
6 | 周昊 | 1053620211024 | 道路橋梁與渡河工程 | 6 | 應(yīng)征入伍追加計(jì)劃錄取 |
7 | 邱冬冬 | 1053620211008 | 道路橋梁與渡河工程 | 7 | 普通錄取 |
8 | 胡蒙 | 1053620210908 | 道路橋梁與渡河工程 | 8 | 普通錄取 |
9 | 楊理誠(chéng) | 1053620211005 | 道路橋梁與渡河工程 | 9 | 普通錄取 |
10 | 劉卓 | 1053620210911 | 道路橋梁與渡河工程 | 10 | 普通錄取 |
11 | 彭金玉 | 1053620210926 | 道路橋梁與渡河工程 | 11 | 普通錄取 |
12 | 孫文理 | 1053620210913 | 道路橋梁與渡河工程 | 12 | 普通錄取 |
13 | 彭昊岑 | 1053620211106 | 道路橋梁與渡河工程 | 13 | 普通錄取 |
14 | 劉謝文 | 1053620211019 | 道路橋梁與渡河工程 | 14 | 建檔立卡錄取 |
15 | 牟凱韜 | 1053620211103 | 道路橋梁與渡河工程 | 15 | 普通錄取 |
16 | 吳偉 | 1053620211018 | 道路橋梁與渡河工程 | 16 | 普通錄取 |
17 | 李靜雷 | 1053620210916 | 道路橋梁與渡河工程 | 17 | 普通錄取 |
18 | 黎津瑋 | 1053620210930 | 道路橋梁與渡河工程 | 18 | 普通錄取 |
19 | 周述芬 | 1053620210920 | 道路橋梁與渡河工程 | 19 | 普通錄取 |
20 | 田海龍 | 1053620211009 | 道路橋梁與渡河工程 | 20 | 普通錄取 |
21 | 賀朝雨 | 1053620210906 | 道路橋梁與渡河工程 | 21 | 普通錄取 |
22 | 段祖盛 | 1053620210909 | 道路橋梁與渡河工程 | 22 | 普通錄取 |
23 | 高海洋 | 1053620211030 | 道路橋梁與渡河工程 | 23 | 普通錄取 |
24 | 陳昊 | 1053620210907 | 道路橋梁與渡河工程 | 24 | 普通錄取 |
25 | 趙彥滔 | 1053620211110 | 道路橋梁與渡河工程 | 25 | 普通錄取 |
26 | 李曉川 | 1053620210928 | 道路橋梁與渡河工程 | 26 | 普通錄取 |
27 | 董進(jìn) | 1053620211107 | 道路橋梁與渡河工程 | 27 | 普通錄取 |
28 | 杜喜 | 1053620210924 | 道路橋梁與渡河工程 | 28 | 建檔立卡錄取 |
29 | 舒蕾 | 1053620211002 | 道路橋梁與渡河工程 | 29 | 普通錄取 |
30 | 鐘闖 | 1053620210919 | 道路橋梁與渡河工程 | 30 | 建檔立卡錄取 |
31 | 熊爽 | 1053620211003 | 道路橋梁與渡河工程 | 31 | 普通錄取 |
32 | 唐煜 | 1053620210915 | 道路橋梁與渡河工程 | 32 | 普通錄取 |
33 | 楊豐 | 1053620210922 | 道路橋梁與渡河工程 | 33 | 普通錄取 |
34 | 秦糧 | 1053620210904 | 道路橋梁與渡河工程 | 34 | 普通錄取 |
35 | 彭哲 | 1053620211011 | 道路橋梁與渡河工程 | 35 | 普通錄取 |
36 | 趙翔 | 1053620211016 | 道路橋梁與渡河工程 | 39 | 建檔立卡追加計(jì)劃錄取 |
37 | 楊航 | 1053620210921 | 道路橋梁與渡河工程 | 40 | 應(yīng)征入伍追加計(jì)劃錄取 |
38 | 王子豪 | 道路橋梁與渡河工程 | 免試錄取 | ||
39 | 李翔宇 | 道路橋梁與渡河工程 | 免試錄取 | ||
40 | 余聰 | 道路橋梁與渡河工程 | 免試錄取 | ||
1 | 湯宇菲 | 1053620211303 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 普通錄取 |
2 | 羅嘉怡 | 1053620211205 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 普通錄取 |
3 | 易握清 | 1053620211208 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 應(yīng)征入伍追加計(jì)劃錄取 |
4 | 周江南 | 1053620211223 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 普通錄取 |
5 | 唐晴 | 1053620211228 | 化學(xué)工程與工藝 | 5 | 普通錄取 |
6 | 秦悅寧 | 1053620211210 | 化學(xué)工程與工藝 | 6 | 普通錄取 |
7 | 鄒玉真 | 1053620211219 | 化學(xué)工程與工藝 | 7 | 普通錄取 |
8 | 員劉樂 | 1053620211213 | 化學(xué)工程與工藝 | 8 | 建檔立卡錄取 |
9 | 李巧 | 1053620211201 | 化學(xué)工程與工藝 | 9 | 普通錄取 |
10 | 周瑤 | 1053620211302 | 化學(xué)工程與工藝 | 10 | 普通錄取 |
11 | 李黔湄 | 1053620211304 | 化學(xué)工程與工藝 | 11 | 普通錄取 |
12 | 周欣坍 | 1053620211218 | 化學(xué)工程與工藝 | 12 | 普通錄取 |
13 | 姜榮 | 1053620211202 | 化學(xué)工程與工藝 | 13 | 普通錄取 |
14 | 李經(jīng)夫 | 1053620211305 | 化學(xué)工程與工藝 | 14 | 應(yīng)征入伍追加計(jì)劃錄取 |
15 | 黃浩宇 | 1053620211211 | 化學(xué)工程與工藝 | 15 | 普通錄取 |
16 | 楊文杰 | 1053620211216 | 化學(xué)工程與工藝 | 16 | 普通錄取 |
17 | 柳淼 | 1053620211229 | 化學(xué)工程與工藝 | 17 | 普通錄取 |
18 | 郭朝艷 | 1053620211225 | 化學(xué)工程與工藝 | 18 | 普通錄取 |
19 | 王春苗 | 1053620211230 | 化學(xué)工程與工藝 | 19 | 普通錄取 |
20 | 李硯旭 | 1053620211220 | 化學(xué)工程與工藝 | 20 | 普通錄取 |
21 | 劉典 | 1053620211301 | 化學(xué)工程與工藝 | 21 | 普通錄取 |
22 | 李亮 | 1053620211206 | 化學(xué)工程與工藝 | 22 | 普通錄取 |
23 | 鄧美娟 | 1053620211204 | 化學(xué)工程與工藝 | 23 | 普通錄取 |
24 | 易小雪 | 1053620211224 | 化學(xué)工程與工藝 | 24 | 普通錄取 |
25 | 李韻瑤 | 1053620211221 | 化學(xué)工程與工藝 | 25 | 普通錄取 |
26 | 張敏 | 1053620211222 | 化學(xué)工程與工藝 | 26 | 普通錄取 |
27 | 彭恒 | 1053620211215 | 化學(xué)工程與工藝 | 27 | 普通錄取 |
28 | 羅玉霞 | 1053620211203 | 化學(xué)工程與工藝 | 28 | 建檔立卡錄取 |
29 | 陳世博 | 1053620211212 | 化學(xué)工程與工藝 | 29 | 普通錄取 |
30 | 黃緣 | 1053620211207 | 化學(xué)工程與工藝 | 30 | 普通錄取 |
31 | 蔣曉玲 | 1053620211306 | 化學(xué)工程與工藝 | 31 | 普通錄取 |
32 | 陳龍 | 1053620211226 | 化學(xué)工程與工藝 | 32 | 普通錄取 |
33 | 沈搏 | 1053620211217 | 化學(xué)工程與工藝 | 33 | 普通錄取 |
34 | 凌原 | 1053620211307 | 化學(xué)工程與工藝 | 34 | 普通錄取 |
35 | 張苗 | 1053620211214 | 化學(xué)工程與工藝 | 35 | 普通錄取 |
36 | 劉凡 | 1053620211227 | 化學(xué)工程與工藝 | 36 | 建檔立卡追加計(jì)劃錄取 |
37 | 楊書昱 | 化學(xué)工程與工藝 | 免試錄取 | ||
38 | 徐湘楊 | 化學(xué)工程與工藝 | 免試錄取 | ||
1 | 王宇軒 | 1053620210103 | 軟件工程 | 1 | 普通錄取 |
2 | 何承勇 | 1053620210803 | 軟件工程 | 2 | 普通錄取 |
3 | 黃明輝 | 1053620210611 | 軟件工程 | 3 | 普通錄取 |
4 | 邵鑫柯 | 1053620210822 | 軟件工程 | 4 | 普通錄取 |
5 | 陳聰 | 1053620210613 | 軟件工程 | 5 | 普通錄取 |
6 | 王紫儀 | 1053620210416 | 軟件工程 | 6 | 普通錄取 |
7 | 張玉玲 | 1053620210821 | 軟件工程 | 7 | 普通錄取 |
8 | 譚小龍 | 1053620210719 | 軟件工程 | 8 | 普通錄取 |
9 | 汪志成 | 1053620210709 | 軟件工程 | 9 | 普通錄取 |
10 | 賀佳 | 1053620210816 | 軟件工程 | 10 | 建檔立卡錄取 |
11 | 王清波 | 1053620210124 | 軟件工程 | 11 | 普通錄取 |
12 | 李柔潔 | 1053620210720 | 軟件工程 | 12 | 普通錄取 |
13 | 夏俊浩 | 1053620210621 | 軟件工程 | 13 | 普通錄取 |
14 | 劉情珠 | 1053620210623 | 軟件工程 | 14 | 普通錄取 |
15 | 陳古峰 | 1053620210616 | 軟件工程 | 15 | 普通錄取 |
16 | 馮靚 | 1053620210729 | 軟件工程 | 16 | 普通錄取 |
17 | 鄭首年 | 1053620210330 | 軟件工程 | 17 | 普通錄取 |
18 | 沈有 | 1053620210223 | 軟件工程 | 18 | 普通錄取 |
19 | 毛杰 | 1053620210314 | 軟件工程 | 19 | 普通錄取 |
20 | 王博軒 | 1053620210607 | 軟件工程 | 20 | 普通錄取 |
21 | 吳雙 | 1053620210112 | 軟件工程 | 21 | 普通錄取 |
22 | 唐世杰 | 1053620210216 | 軟件工程 | 22 | 普通錄取 |
23 | 王毅 | 1053620210626 | 軟件工程 | 23 | 普通錄取 |
24 | 肖竹園 | 1053620210319 | 軟件工程 | 24 | 建檔立卡錄取 |
25 | 詹潤(rùn)東 | 1053620210414 | 軟件工程 | 25 | 普通錄取 |
26 | 陳廣 | 1053620210328 | 軟件工程 | 26 | 普通錄取 |
27 | 劉琳 | 1053620210602 | 軟件工程 | 27 | 普通錄取 |
28 | 張揚(yáng) | 1053620210801 | 軟件工程 | 28 | 普通錄取 |
29 | 尹偉光 | 1053620210813 | 軟件工程 | 29 | 普通錄取 |
30 | 胡俊雄 | 1053620210111 | 軟件工程 | 30 | 普通錄取 |
31 | 李凱峰 | 1053620210618 | 軟件工程 | 31 | 普通錄取 |
32 | 潘星宏 | 1053620210705 | 軟件工程 | 32 | 普通錄取 |
33 | 廖璨 | 1053620210422 | 軟件工程 | 33 | 普通錄取 |
34 | 魏軍 | 1053620210302 | 軟件工程 | 41 | 建檔立卡追加計(jì)劃錄取 |
35 | 袁小堯 | 1053620210114 | 軟件工程 | 44 | 建檔立卡追加計(jì)劃錄取 |
36 | 李治民 | 1053620210427 | 軟件工程 | 55 | 建檔立卡追加計(jì)劃錄取 |
37 | 劉冷波 | 1053620210520 | 軟件工程 | 61 | 應(yīng)征入伍追加計(jì)劃錄取 |
38 | 賀成 | 1053620210505 | 軟件工程 | 65 | 應(yīng)征入伍追加計(jì)劃錄取 |
39 | 石景文 | 1053620210620 | 軟件工程 | 66 | 應(yīng)征入伍追加計(jì)劃錄取 |
40 | 王琛 | 1053620210723 | 軟件工程 | 95 | 應(yīng)征入伍追加計(jì)劃錄取 |
41 | 邵震宇 | 1053620210310 | 軟件工程 | 97 | 應(yīng)征入伍追加計(jì)劃錄取 |
42 | 鄧斌 | 1053620210311 | 軟件工程 | 100 | 應(yīng)征入伍追加計(jì)劃錄取 |
43 | 夏潤(rùn)峰 | 1053620210526 | 軟件工程 | 124 | 應(yīng)征入伍追加計(jì)劃錄取 |
44 | 嚴(yán)忠 | 軟件工程 | 免試錄取 | ||
45 | 鐘岳生 | 軟件工程 | 免試錄取 | ||
46 | 向小蕾 | 軟件工程 | 免試錄取 | ||
47 | 朱澤華 | 軟件工程 | 免試錄取 | ||
48 | 劉超凡 | 軟件工程 | 免試錄取 | ||
49 | 葉博中 | 軟件工程 | 免試錄取 | ||
50 | 陳紫陽(yáng) | 軟件工程 | 免試錄取 | ||
51 | 魯錦 | 軟件工程 | 免試錄取 | ||
52 | 段正午 | 軟件工程 | 免試錄取 | ||
53 | 鄧洼 | 軟件工程 | 免試錄取 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué)專升本2024招生簡(jiǎn)章、招生計(jì)劃、考試大綱
2024年長(zhǎng)沙理工大學(xué)專升本招生簡(jiǎn)章已經(jīng)公布了,今年招生計(jì)劃60人,專業(yè)有道路橋梁與渡河工程、船舶與海洋工程、化學(xué)工程與工藝、材料成型及控制工程,具體招生要求以及考試內(nèi)容詳見簡(jiǎn)章內(nèi)容:
湖南考試政策 2024/03/14
2024長(zhǎng)沙理工大學(xué)專升本考試科目!
長(zhǎng)沙理工大學(xué)專升本2024年考試科目是什么?長(zhǎng)沙理工大學(xué)專升本2024年考公共科目和專業(yè)綜合科目,其中公共科目統(tǒng)考英語(yǔ)和數(shù)學(xué),專業(yè)課則由各招生高校按照相關(guān)要求自主命題。
湖南考試科目 2023/11/01
2023專升本長(zhǎng)沙理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線為183-245分!
2023長(zhǎng)沙理工大學(xué)專升本分?jǐn)?shù)線為183-245分,其中化學(xué)工程與工藝183分、船舶與海洋工程224分、材料成型及控制工程225分、道路橋梁與渡河工程245分,下面具體來(lái)看看吧!
湖南分?jǐn)?shù)線 2023/09/25
長(zhǎng)沙理工大學(xué)專升本難嗎?2023年錄取率約為22.12%!
長(zhǎng)沙理工大學(xué)專升本難嗎?2023年錄取率約為22.12%,自然升本難度還是非常大的,該校今年報(bào)考208人,但非免試生(普通批和脫貧批)只有46人,所以整體而言該校報(bào)考人數(shù)多,但招生人數(shù)比較少,升本成功的難度還是很大...
湖南備考資料 2023/06/27
2023年長(zhǎng)沙理工大學(xué)專升本擬錄取名單 共計(jì)46人上岸!
2023年長(zhǎng)沙理工大學(xué)專升本擬錄取名單在前幾天公布了,今年該校共計(jì)錄取46人,恭喜上岸的同學(xué),你們經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的備考和艱苦的奮斗,最終取得了如此優(yōu)異的成績(jī)。你們的努力和付出,值得我們所有人的欽佩和敬重。
湖南成績(jī)查詢 2023/06/12
操作成功