發(fā)布時間:2016/07/04 00:00:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:1426
摘要:莆田學院2015年專升本招生錄取情況 專業(yè)名稱 招生類別 計劃 錄取情況 省控線 最高 最低 平均 土木工程 建筑類 40 425 391 406.8 226 會計學 財會類 50 469 441 450.1 343 旅游管理 管理類 4
莆田學院2015年專升本招生錄取情況 | ||||||
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 計劃 | 錄取情況 | 省控線 | ||
最高 | 最低 | 平均 | ||||
土木工程 | 建筑類 | 40 | 425 | 391 | 406.8 | 226 |
會計學 | 財會類 | 50 | 469 | 441 | 450.1 | 343 |
旅游管理 | 管理類 | 40 | 452 | 397 | 416 | 281 |
市場營銷 | 管理類 | 40 | 475 | 411 | 428.6 | 281 |
廣告學 | 新聞傳播學類 | 50 | 478 | 400 | 427.4 | 318 |
英語 | 英語類 | 50 | 474 | 410 | 432.5 | 341 |
臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 50 | 477 | 416 | 428.9 | 416 |
護理學 | 護理學類 | 80 | 432 | 318 | 358.2 | 318 |
藥學 | 藥學類 | 40 | 469 | 346 | 377.2 | 346 |
音樂學 | 音樂類 | 40 | 444 | 302 | 356.2 | 302 |
操作成功