發(fā)布時間:2015/05/27 00:00:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2505
摘要:科類名稱 院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 最低分 計算機科學類 0131 福建工程學院 01 計算機科學與技術(shù) 390 計算機科學類 0131 福建工程學院 02 網(wǎng)絡(luò)工程 337 計算機科學類 0131 福建工程學院 03 軟件
科類名稱 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
計算機科學類 | 0131 | 福建工程學院 | 01 | 計算機科學與技術(shù) | 390 |
計算機科學類 | 0131 | 福建工程學院 | 02 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 337 |
計算機科學類 | 0131 | 福建工程學院 | 03 | 軟件工程 | 293 |
計算機科學類 | 0143 | 陽光學院 | 01 | 計算機科學與技術(shù) | 220 |
計算機科學類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 01 | 計算機科學與技術(shù) | 230 |
計算機科學類 | 0146 | 閩江學院 | 01 | 軟件工程 | 250 |
計算機科學類 | 0231 | 廈門工學院 | 01 | 軟件工程 | 230 |
計算機科學類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 01 | 計算機科學與技術(shù) | 251 |
計算機科學類 | 0235 | 廈門理工學院 | 01 | 軟件工程 | 289 |
計算機科學類 | 0533 | 閩南理工學院 | 01 | 信息與計算科學 | 220 |
計算機科學類 | 0534 | 泉州師范學院 | 01 | 計算機科學與技術(shù) | 220 |
計算機科學類 | 0535 | 仰恩大學 | 01 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 220 |
計算機科學類 | 0731 | 武夷學院 | 01 | 計算機科學與技術(shù) | 221 |
計算機科學類 | 0831 | 龍巖學院 | 01 | 計算機科學與技術(shù) | 220 |
計算機科學類 | 0932 | 寧德師范學院 | 01 | 計算機科學與技術(shù) | 220 |
電子信息類 | 0131 | 福建工程學院 | 04 | 電氣工程及其自動化 | 379 |
電子信息類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 01 | 電子信息工程 | 224 |
電子信息類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 01 | 電子信息工程 | 221 |
電子信息類 | 0169 | 福建師范大學福清校區(qū) | 01 | 電子信息工程 | 317 |
電子信息類 | 0731 | 武夷學院 | 02 | 電子信息工程 | 221 |
電子信息類 | 0831 | 龍巖學院 | 02 | 電子信息工程 | 260 |
建筑類 | 0131 | 福建工程學院 | 05 | 土木工程 | 426 |
建筑類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 02 | 土木工程 | 275 |
建筑類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 02 | 工程管理 | 250 |
建筑類 | 0331 | 莆田學院 | 01 | 土木工程 | 391 |
建筑類 | 0431 | 三明學院 | 01 | 土木工程 | 313 |
建筑類 | 0533 | 閩南理工學院 | 02 | 土木工程 | 226 |
建筑類 | 0533 | 閩南理工學院 | 03 | 工程管理 | 228 |
建筑類 | 0731 | 武夷學院 | 03 | 土木工程 | 331 |
機械工程類 | 0131 | 福建工程學院 | 06 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 467 |
機械工程類 | 0231 | 廈門工學院 | 02 | 機械工程 | 261 |
機械工程類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 03 | 機械工程 | 312 |
機械工程類 | 0235 | 廈門理工學院 | 02 | 汽車服務(wù)工程 | 452 |
機械工程類 | 0431 | 三明學院 | 02 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 336 |
經(jīng)濟類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 02 | 金融學 | 275 |
經(jīng)濟類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 324 |
經(jīng)濟類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 335 |
經(jīng)濟類 | 0144 | 福州大學至誠學院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 335 |
經(jīng)濟類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 274 |
經(jīng)濟類 | 0146 | 閩江學院 | 02 | 金融學 | 455 |
經(jīng)濟類 | 0231 | 廈門工學院 | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 333 |
經(jīng)濟類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 04 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 363 |
經(jīng)濟類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 05 | 金融學 | 388 |
經(jīng)濟類 | 0531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 274 |
經(jīng)濟類 | 0533 | 閩南理工學院 | 04 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 274 |
經(jīng)濟類 | 0534 | 泉州師范學院 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 390 |
經(jīng)濟類 | 0731 | 武夷學院 | 04 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 401 |
財會類 | 0132 | 福建江夏學院 | 01 | 財務(wù)管理 | 455 |
財會類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 03 | 會計學 | 343 |
財會類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 04 | 財務(wù)管理 | 385 |
財會類 | 0143 | 陽光學院 | 02 | 會計學 | 354 |
財會類 | 0145 | 福州外語外貿(mào)學院 | 02 | 財務(wù)管理 | 343 |
財會類 | 0146 | 閩江學院 | 03 | 會計學 | 470 |
財會類 | 0169 | 福建師范大學福清校區(qū) | 02 | 財務(wù)管理 | 444 |
財會類 | 0231 | 廈門工學院 | 04 | 財務(wù)管理 | 375 |
財會類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 06 | 會計學 | 392 |
財會類 | 0235 | 廈門理工學院 | 03 | 財務(wù)管理 | 479 |
財會類 | 0331 | 莆田學院 | 02 | 會計學 | 441 |
財會類 | 0431 | 三明學院 | 03 | 財務(wù)管理 | 418 |
財會類 | 0533 | 閩南理工學院 | 05 | 財務(wù)管理 | 343 |
管理類 | 0132 | 福建江夏學院 | 02 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 422 |
管理類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 05 | 人力資源管理 | 358 |
管理類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 02 | 工商管理 | 382 |
管理類 | 0143 | 陽光學院 | 03 | 電子商務(wù) | 315 |
管理類 | 0146 | 閩江學院 | 04 | 旅游管理 | 458 |
管理類 | 0169 | 福建師范大學福清校區(qū) | 03 | 旅游管理 | 433 |
管理類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 07 | 物流管理 | 316 |
管理類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 08 | 交通運輸 | 311 |
管理類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 09 | 電子商務(wù) | 322 |
管理類 | 0331 | 莆田學院 | 03 | 旅游管理 | 397 |
管理類 | 0331 | 莆田學院 | 04 | 市場營銷 | 411 |
管理類 | 0431 | 三明學院 | 04 | 市場營銷 | 350 |
管理類 | 0431 | 三明學院 | 05 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 313 |
管理類 | 0531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 02 | 市場營銷 | 281 |
管理類 | 0531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 03 | 工商管理 | 281 |
管理類 | 0533 | 閩南理工學院 | 06 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 281 |
管理類 | 0535 | 仰恩大學 | 02 | 物流管理 | 283 |
管理類 | 0535 | 仰恩大學 | 03 | 市場營銷 | 281 |
管理類 | 0731 | 武夷學院 | 05 | 旅游管理 | 339 |
管理類 | 0731 | 武夷學院 | 06 | 物流管理 | 352 |
管理類 | 0831 | 龍巖學院 | 03 | 市場營銷 | 349 |
新聞傳播學類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 03 | 廣告學 | 379 |
新聞傳播學類 | 0331 | 莆田學院 | 05 | 廣告學 | 400 |
新聞傳播學類 | 0531 | 福建師范大學閩南科技學院 | 04 | 廣告學 | 318 |
新聞傳播學類 | 0535 | 仰恩大學 | 04 | 廣告學 | 349 |
新聞傳播學類 | 0831 | 龍巖學院 | 04 | 廣播電視學 | 408 |
英語類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 04 | 英語 | 354 |
英語類 | 0146 | 閩江學院 | 05 | 英語 | 450 |
英語類 | 0331 | 莆田學院 | 06 | 英語 | 410 |
英語類 | 0534 | 泉州師范學院 | 03 | 英語 | 341 |
英語類 | 0831 | 龍巖學院 | 05 | 英語 | 352 |
生物學類 | 0137 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 06 | 食品質(zhì)量與安全 | 294 |
生物學類 | 0932 | 寧德師范學院 | 02 | 生物技術(shù) | 221 |
農(nóng)林類 | 0731 | 武夷學院 | 07 | 茶學 | 245 |
臨床醫(yī)學類 | 0141 | 福建中醫(yī)藥大學 | 01 | 臨床醫(yī)學 | 433 |
臨床醫(yī)學類 | 0331 | 莆田學院 | 07 | 臨床醫(yī)學 | 416 |
醫(yī)學檢驗類 | 0140 | 福建醫(yī)科大學 | 01 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 402 |
護理學類 | 0331 | 莆田學院 | 08 | 護理學 | 318 |
藥學類 | 0141 | 福建中醫(yī)藥大學 | 02 | 中藥學 | 373 |
藥學類 | 0331 | 莆田學院 | 09 | 藥學 | 346 |
環(huán)境科學與工程類 | 0169 | 福建師范大學福清校區(qū) | 04 | 環(huán)境工程 | 249 |
學前教育類 | 0169 | 福建師范大學福清校區(qū) | 05 | 學前教育 | 447 |
學前教育類 | 0534 | 泉州師范學院 | 04 | 學前教育 | 360 |
學前教育類 | 0731 | 武夷學院 | 08 | 學前教育 | 283 |
小學教育類 | 0534 | 泉州師范學院 | 05 | 小學教育 | 296 |
美術(shù)類 | 0136 | 福建農(nóng)林大學東方學院 | 04 | 環(huán)境設(shè)計 | 360 |
美術(shù)類 | 0139 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 05 | 動畫 | 392 |
美術(shù)類 | 0146 | 閩江學院 | 06 | 服裝設(shè)計與工程 | 437 |
美術(shù)類 | 0233 | 集美大學誠毅學院 | 10 | 環(huán)境設(shè)計 | 414 |
美術(shù)類 | 0431 | 三明學院 | 06 | 環(huán)境設(shè)計 | 396 |
美術(shù)類 | 0431 | 三明學院 | 07 | 視覺傳達設(shè)計 | 383 |
美術(shù)類 | 0533 | 閩南理工學院 | 07 | 服裝設(shè)計與工程 | 346 |
美術(shù)類 | 0731 | 武夷學院 | 09 | 視覺傳達設(shè)計 | 389 |
音樂類 | 0331 | 莆田學院 | 10 | 音樂學 | 302 |
操作成功