發(fā)布時間:2021/03/16 14:35:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:2837
摘要:近日,廣州應(yīng)用科技學(xué)院(原廣州大學(xué)松田學(xué)院)修改了2021廣州應(yīng)用科技學(xué)院專升本招生計劃,由原先的招生3404人,擴招了67人,共計招生3471人,具體來看看招生計劃吧!
近日,廣州應(yīng)用科技學(xué)院(原廣州大學(xué)松田學(xué)院)修改了2021廣州應(yīng)用科技學(xué)院專升本招生計劃,由原先的招生3404人,擴招了67人,共計招生3471人,具體來看看招生計劃吧!
廣州應(yīng)用科技學(xué)院2021年普通專升本招生計劃一覽表 | ||||||||||
批次 | 學(xué)科門類 | 專業(yè)組 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 省控線 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 專業(yè)綜合課 | 擬招計劃 | 退役士兵 | 教學(xué)地點 |
普通批 | 法學(xué)類 | 1 | 001 | 法學(xué) | 215/95 | 民法 | 法理學(xué) | 647 | 肇慶市鼎湖區(qū) | |
002 | 社會工作 | 215/95 | 民法 | 法理學(xué) | 100 | 15 | 肇慶市鼎湖區(qū) | |||
工學(xué)類 | 02 | 003 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 180/70 | 高等數(shù)學(xué) | 計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計 | 150 | 7 | 廣州市増城區(qū) | |
004 | 軟件工程 | 180/70 | 高等數(shù)學(xué) | 計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計 | 100 | 廣州市増城區(qū) | ||||
005 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 180/70 | 高等數(shù)學(xué) | 計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計 | 50 | 廣州市増域區(qū) | ||||
006 | 互聯(lián)網(wǎng)工程 | 180/70 | 高等數(shù)學(xué) | 計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計 | 50 | 廣州市増城區(qū) | ||||
03 | 007 | 汽車服務(wù)工程 | 180/70 | 高等數(shù)學(xué) | 汽車構(gòu)造(??迹?/td> | 15 | 廣州市増城區(qū) | |||
04 | 008 | 電氣工程及其自動化 | 180/70 | 高等數(shù)學(xué) | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | 42 | 4 | 廣州市増城區(qū) | ||
009 | 電子信息工程 | 180/70 | 高等數(shù)學(xué) | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | 50 | 廣州市増城電 | ||||
010 | 通信工程 | 180/70 | 高等數(shù)學(xué) | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | 50 | 廣州市増城區(qū) | ||||
011 | 自動化 | 180/70 高碎數(shù)學(xué) | 高等數(shù)學(xué) | 電子技術(shù)基礎(chǔ) | 50 | 廣州市增城區(qū) | ||||
管理學(xué)類 | 05 | 012 | 市場營銷 | 200/80 | 管理學(xué) | 市場營銷學(xué) | 200 | 4 | 肇慶市鼎湖區(qū) | |
06 | 013 | 人力資源管理 | 200/80 | 菅理學(xué) | 人力資源管理 | 60 | 1 | 肇慶市鼎湖區(qū) | ||
07 | 014 | 行政管理 | 200/80 | 管理學(xué) | 行政管理學(xué) | 335 | 7 | 肇慶市鼎湖區(qū) | ||
08 | 015 | 電子商務(wù) | 200/80 | 管理學(xué) | 電于商務(wù)概論 | 120 | 2 | 廣州市増忒區(qū) | ||
09 | 016 | 會計學(xué) | 200/80 | 管理學(xué) | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 290 | 8 | 肇慶市鼎湖區(qū) | ||
017 | 朋務(wù)管理 | 200/80 | 管理學(xué) | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 100 | 肇慶市鼎湖區(qū) | ||||
教育學(xué)類 | 10 | 018 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 220/80 | 教育理論 | 體育杜會學(xué)(校考) | 70 | 3 | 廣州市增城區(qū) | |
019 | 休閑體育 | 220/80 | 教育理論 | 體育社會學(xué)(??迹?/td> | 68 | 廣州市増城區(qū) | ||||
經(jīng)濟學(xué)類 | 11 | 020 | 金融學(xué) | 190/70 | 經(jīng)濟學(xué) | 金融學(xué) | 28 | 1 | 肇慶市鼎湖區(qū) | |
12 | 021 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 190/70 | 經(jīng)濟學(xué) | 國際貿(mào)易理論與實務(wù) | 30 | 1 | 肇慶市鼎湖區(qū) | ||
文學(xué)類 | 13 | 022 | 英語 | 205/85 | 大學(xué)語文 | 英語基礎(chǔ)與寫作 | 192 | 6 | 肇慶市鼎湖區(qū) | |
023 | 商務(wù)英語 | 205/85 | 大學(xué)語文 | 漢語言基礎(chǔ)與寫作 | 100 | 肇慶市鼎湖區(qū) | ||||
14 | 024 | 新聞學(xué) | 205/85 | 大學(xué)語文 | 漢語言文學(xué)學(xué)科基礎(chǔ) | 150 | 3 | 廣州市増城區(qū) | ||
15 | 025 | 日語 | 205/85 | 大學(xué)語文 | 日語閱讀+綜合日語(??迹?/td> | 34 | 肇慶市鼎湖區(qū) | |||
藝術(shù)學(xué)類 | 16 | 026 | 動畫 | 220/100 | 藝術(shù)概論 | 設(shè)計基礎(chǔ) | 50 | 5 | 廣州市増城區(qū) | |
027 | 美術(shù)學(xué) | 220/100 | 藝術(shù)概論 | 設(shè)計基礎(chǔ) | 50 | 廣州市塔城區(qū) | ||||
028 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 220/100 | 藝術(shù)概論 | 設(shè)計基礎(chǔ) | 60 | 廣州市增城區(qū) | ||||
029 | 環(huán)境設(shè)計 | 220/100 | 藝術(shù)概論 | 設(shè)計基礎(chǔ) | 52 | 廣州市增城區(qū) | ||||
030 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 220/100 | 藝術(shù)概論 | 設(shè)計基礎(chǔ) | 50 | 廣招市増城區(qū) | ||||
建檔 立卡批 | 法學(xué)類 | 17 | 031 | 法學(xué) | 195/85 | 民法 | 法埋學(xué) | 13 | 廣州市增城區(qū) | |
工學(xué)類 | 18 | 032 | 電氣工程及其自動化 | 160/60 | 高等數(shù)學(xué) | 電于技術(shù)基礎(chǔ) | 8 | 廣州市増址區(qū) | ||
管理學(xué)類 | 19 | 033 | 行政管理 | 180/70 | 管理學(xué) | 行政管理學(xué) | 10 | 肇慶市鼎湖區(qū) | ||
20 | 034 | 會計學(xué) | 180/70 | 管理學(xué) | 基礎(chǔ)會計學(xué) | 10 | 肇慶市鼎湖區(qū) | |||
教育學(xué)類 | 21 | 035 | 休閑體育 | 200/90 | 教育理論 | 體育社會學(xué)(??迹?/td> | 2 | 廣州市増城區(qū) | ||
經(jīng)濟學(xué)類 | 22 | 036 | 金融學(xué) | 170/60 | 經(jīng)濟學(xué) | 金融學(xué) | 2 | 肇慶市鼎湖區(qū) | ||
文學(xué)類 | 23 | 037 | 英語 | 185/75 | 大學(xué)語文 | 英語基礎(chǔ)與寫作 | 8 | 肇慶市鼎湖區(qū) | ||
藝術(shù)學(xué)類 | 24 | 038 | 環(huán)境設(shè)計 | 200/90 | 藝術(shù)概論 | 設(shè)計基礎(chǔ) | 8 | 廣州市增城區(qū) | ||
合計 | 3404 | 67 | ||||||||
3471 | ||||||||||
注:1、各專業(yè)招生人數(shù)以廣東省教育考試院公布的為準(zhǔn)。 | ||||||||||
2、被錄取考生按2019級廣州大學(xué)松田學(xué)院普通本科生學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)收費,藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費:28000元/年,非藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費:26000元/年,肇慶校區(qū)住宿費:3000元/年,廣州校區(qū)住宿費:1500元/年。廣州校區(qū):廣東省廣州市增城區(qū)朱村街 肇慶校區(qū):廣東省肇慶市鼎湖區(qū)蓮花鎮(zhèn) | ||||||||||
郵政編碼:511370 聯(lián)系電話:020-82856989 聯(lián)系部門:招生辦 院校代碼:13657 網(wǎng)址:https://www.sontan.edu.cn |
操作成功