發(fā)布時間:2018/06/08 19:51:21 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:4047
摘要:序號 準考證號 姓名 錄取專業(yè) 1 010304090066 畢榮蘭 工商管理 2 310704140018 楊洪賢 工商管理 3 310304100004 羅婭飛 工商管理 4 012104200009 李曉航 工商管理 5 01210
序號 | 準考證號 | 姓名 | 錄取專業(yè) |
1 | 010304090066 | 畢榮蘭 | 工商管理 |
2 | 310704140018 | 楊洪賢 | 工商管理 |
3 | 310304100004 | 羅婭飛 | 工商管理 |
4 | 012104200009 | 李曉航 | 工商管理 |
5 | 012104200006 | 潘葉妍 | 工商管理 |
6 | 012104200045 | 鄭清 | 工商管理 |
7 | 012104200028 | 王婷 | 工商管理 |
8 | 010704120330 | 申亞洲 | 工商管理 |
9 | 010704120238 | 姬娜師 | 工商管理 |
10 | 012104200005 | 周子泠 | 工商管理 |
11 | 010704120207 | 吳秋 | 工商管理 |
12 | 012104200011 | 鄭偉 | 工商管理 |
13 | 012104200010 | 萬月 | 工商管理 |
14 | 010704130018 | 高正 | 工商管理 |
15 | 010704120188 | 鄧尚書 | 工商管理 |
16 | 010704120108 | 楊帆 | 工商管理 |
17 | 010704130061 | 楊林 | 工商管理 |
18 | 012104200029 | 樊思彤 | 工商管理 |
19 | 012104200046 | 徐暢 | 工商管理 |
20 | 212104200001 | 戈立亞 | 工商管理 |
21 | 240704140011 | 余俊 | 工商管理 |
22 | 010304090007 | 李嘉欣 | 工商管理 |
23 | 010704140307 | 呂姝蓉 | 工商管理 |
24 | 012104200049 | 畢燕 | 工商管理 |
25 | 012104200048 | 尹靜 | 工商管理 |
26 | 310704130015 | 姜吉密 | 工商管理 |
27 | 280304090003 | 張敏 | 工商管理 |
28 | 010304090759 | 馮東梅 | 工商管理 |
29 | 012104200019 | 王楠 | 工商管理 |
30 | 310304090005 | 何曉燕 | 工商管理 |
31 | 012104200027 | 陳瑞 | 工商管理 |
32 | 010304090760 | 王思雨 | 工商管理 |
33 | 010704130357 | 孫繼紅 | 工商管理 |
34 | 010704120337 | 楊仙菊 | 工商管理 |
35 | 012104200038 | 龍鎮(zhèn)江 | 工商管理 |
36 | 322104200001 | 萬麗娟 | 工商管理 |
37 | 010704130440 | 繆茜 | 工商管理 |
38 | 272102140002 | 黃茜 | 秘書學 |
39 | 302102140002 | 施敏 | 秘書學 |
40 | 212102140001 | 李進 | 秘書學 |
操作成功