發(fā)布時間:2017/09/25 00:00:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:1473
摘要:批次名稱 科類名稱 國際專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 計劃數 最低分 最高分 平均分 普通類專升本 新聞傳播學類 050303 廣告學 50 273 377 321.0 普通類專升本 管理類 120201 工商管理 50 374 431 392.6
批次名稱 | 科類名稱 | 國際專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
普通類專升本 | 新聞傳播學類 | 050303 | 廣告學 | 50 | 273 | 377 | 321.0 |
普通類專升本 | 管理類 | 120201 | 工商管理 | 50 | 374 | 431 | 392.6 |
普通類專升本 | 管理類 | 120202 | 市場營銷 | 50 | 351 | 420 | 372.7 |
普通類專升本 | 管理類 | 120206 | 人力資源管理 | 50 | 369 | 426 | 387.8 |
普通類專升本 | 經濟類 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 50 | 363 | 395 | 372.2 |
普通類專升本 | 美術類 | 130310 | 動畫 | 50 | 350 | 423 | 368.0 |
普通類專升本 | 英語類 | 050201 | 英語 | 35 | 403 | 448 | 421.2 |
普通類專升本 | 財會類 | 120204 | 財務管理 | 150 | 363 | 444 | 384.8 |
操作成功