發(fā)布時間:2017/03/12 00:00:00 來源:易學仕專升本網 閱讀量:1227
摘要:類別 院校代碼 院校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 計劃數 學費(元/年) 文史 0101 浙江農林大學暨陽學院 02 國際經濟與貿易 10 16000 文史 0101 浙江農林大學暨陽學院 03 公共事業(yè)管理 10 16000 經管 0101
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學費(元/年) |
文史 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 02 | 國際經濟與貿易 | 10 | 16000 |
文史 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 03 | 公共事業(yè)管理 | 10 | 16000 |
經管 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 01 | 國際經濟與貿易 | 28 | 16000 |
經管 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 04 | 公共事業(yè)管理 | 28 | 16000 |
經管 | 0101 | 浙江農林大學暨陽學院 | 05 | 電子商務 | 38 | 16000 |
操作成功