發(fā)布時間:2022/04/20 15:30:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:13576 熱點: 山東專升本 山東協(xié)和學(xué)院專升本
摘要:2022年山東協(xié)和學(xué)院專升本學(xué)費多少錢?學(xué)費是19800-39800元/年,各大專業(yè)的學(xué)費都是不同的,其中口腔醫(yī)學(xué)學(xué)費最高達(dá)到了39800元/年,包括英語、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化等21個專業(yè)是19800元/年,下面具體來看看今年該校專升本學(xué)費和招生計劃情況。
2022年山東協(xié)和學(xué)院專升本學(xué)費多少錢?學(xué)費是19800-39800元/年,各大專業(yè)的學(xué)費都是不同的,其中口腔醫(yī)學(xué)學(xué)費最高達(dá)到了39800元/年,包括英語、機(jī)械設(shè)計制造及其自動化等21個專業(yè)是19800元/年,下面具體來看看今年該校專升本學(xué)費和招生計劃情況。
2022年山東協(xié)和學(xué)院專升本學(xué)費及其校薦生招生計劃 | ||||||
序號 | 學(xué)科門類 | 本科招生專業(yè) | 招生計劃 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn)元/年 | 對應(yīng)專科專業(yè)(類) | |
非師范類 | 師范類 | |||||
1 | 教育學(xué) | 學(xué)前教育 | 0 | 180 | 23800 | 670101K 早期教育 |
670102K 學(xué)前教育 | ||||||
2 | 文學(xué) | 英語 | 40 | 0 | 19800 | 6702 語言類 |
670106K 英語教育 | ||||||
3 | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 50 | 0 | 19800 | 5205 煤炭類 |
5206 金屬與非金屬礦類 | ||||||
5404 建筑設(shè)備類 | ||||||
5601 機(jī)械設(shè)計制造類 | ||||||
5602 機(jī)電設(shè)備類 | ||||||
5603 自動化類 | ||||||
5606 航空裝備類 | ||||||
5607 汽車制造類 | ||||||
6001 鐵道運輸類 | ||||||
6004 航空運輸類 | ||||||
4 | 工學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 50 | 0 | 19800 | 5205 煤炭類 |
5206 金屬與非金屬礦類 | ||||||
5601 機(jī)械設(shè)計制造類 | ||||||
5602 機(jī)電設(shè)備類 | ||||||
5603 自動化類 | ||||||
6002 道路運輸類 | ||||||
6003 水上運輸類 | ||||||
6004 航空運輸類 | ||||||
6006 城市軌道交通類 | ||||||
5 | 工學(xué) | 汽車服務(wù)工程 | 50 | 0 | 19800 | 5607 汽車制造類 |
6002 道路運輸類 | ||||||
6 | 工學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 40 | 0 | 19800 | 5205 煤炭類 |
5206 金屬與非金屬礦類 | ||||||
5301 電力技術(shù)類 | ||||||
5302 熱能與發(fā)電工程類 | ||||||
5303 新能源發(fā)電工程類 | ||||||
5601 機(jī)械設(shè)計制造類 | ||||||
5603 自動化類 | ||||||
5606 航空裝備類 | ||||||
5607 汽車制造類 | ||||||
6001 鐵道運輸類 | ||||||
6003 水上運輸類 | ||||||
6006 城市軌道交通類 | ||||||
6101 電子信息類 | ||||||
7 | 工學(xué) | 電子信息工程 | 40 | 0 | 19800 | 5603 自動化類 |
5606 航空裝備類 | ||||||
6004 航空運輸類 | ||||||
6006 城市軌道交通類 | ||||||
6101 電子信息類 | ||||||
6103 通信類 | ||||||
670107K 物理教育 | ||||||
8 | 工學(xué) | 自動化 | 40 | 0 | 19800 | 5205 煤炭類 |
5301 電力技術(shù)類 | ||||||
5601 機(jī)械設(shè)計制造類 | ||||||
5603 自動化類 | ||||||
9 | 工學(xué) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 0 | 19800 | 6102 計算機(jī)類 |
10 | 工學(xué) | 軟件工程 | 40 | 0 | 19800 | 6101 電子信息類 |
6102 計算機(jī)類 | ||||||
6103 通信類 | ||||||
11 | 工學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 50 | 0 | 19800 | 670120K 現(xiàn)代教育技術(shù) |
6101 電子信息類 | ||||||
6102 計算機(jī)類 | ||||||
12 | 工學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 50 | 0 | 22800 | 6101 電子信息類 |
6102 計算機(jī)類 | ||||||
6103 通信類 | ||||||
13 | 工學(xué) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 50 | 0 | 19800 | 5401 建筑設(shè)計類 |
5803 印刷類 | ||||||
6102 計算機(jī)類 | ||||||
6601 新聞出版類 | ||||||
6602 廣播影視類 | ||||||
5401 建筑設(shè)計類 | ||||||
14 | 工學(xué) | 土木工程 | 50 | 0 | 19800 | 5205 煤炭類 |
5401 建筑設(shè)計類 | ||||||
5402 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | ||||||
5403 土建施工類 | ||||||
5406 市政工程類 | ||||||
550101 水文與水資源工程 | ||||||
6001 鐵道運輸類 | ||||||
6002 道路運輸類 | ||||||
6003 水上運輸類 | ||||||
6006 城市軌道交通類 | ||||||
15 | 醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 50 | 0 | 39800 | 620102K 口腔醫(yī)學(xué) |
16 | 醫(yī)學(xué) | 中藥學(xué) | 80 | 0 | 28800 | 5902 藥品制造類 |
6203 藥學(xué)類 | ||||||
17 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 240 | 0 | 28800 | 6204 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 |
18 | 醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 240 | 0 | 28800 | 6204 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 |
19 | 醫(yī)學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 100 | 0 | 22800 | 6202 護(hù)理類 |
6205 康復(fù)治療類 | ||||||
6206 公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 | ||||||
6208 健康管理與促進(jìn)類 | ||||||
670402 運動防護(hù) | ||||||
670409 體育保健與康復(fù) | ||||||
20 | 醫(yī)學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 350 | 0 | 23800 | 6202 護(hù)理類 |
21 | 醫(yī)學(xué) | 助產(chǎn)學(xué) | 50 | 0 | 22800 | 6202 護(hù)理類 |
22 | 管理學(xué) | 工程管理 | 40 | 0 | 19800 | |
5403 土建施工類 | ||||||
5404 建筑設(shè)備類 | ||||||
5405 建設(shè)工程管理類 | ||||||
5406 市政工程類 | ||||||
5407 房地產(chǎn)類 | ||||||
5502 水利工程與管理類 | ||||||
6002 道路運輸類 | ||||||
6003 水上運輸類 | ||||||
23 | 管理學(xué) | 工程造價 | 40 | 0 | 19800 | 5405 建設(shè)工程管理類 |
5406 市政工程類 | ||||||
5407 房地產(chǎn)類 | ||||||
5502 水利工程與管理類 | ||||||
6002 道路運輸類 | ||||||
6003 水上運輸類 | ||||||
24 | 管理學(xué) | 市場營銷 | 50 | 0 | 19800 | 560119 工業(yè)工程技術(shù) |
5804 紡織服裝類 | ||||||
5901 食品工業(yè)類 | ||||||
5902 藥品制造類 | ||||||
5903 食品藥品管理類 | ||||||
5904 糧食工業(yè)類 | ||||||
5905 糧食儲檢類 | ||||||
600109 鐵路物流管理 | ||||||
6002 道路運輸類 | ||||||
6306 工商管理類 | ||||||
6307 市場營銷類 | ||||||
6308 電子商務(wù)類 | ||||||
6401 旅游類 | ||||||
6402 餐飲類 | ||||||
6504 文化服務(wù)類 | ||||||
6601 新聞出版類 | ||||||
6602 廣播影視類 | ||||||
6901 公共事業(yè)類 | ||||||
6902 公共管理類 | ||||||
6903 公共服務(wù)類 | ||||||
25 | 管理學(xué) | 會計學(xué) | 200 | 0 | 19800 | 6303 財務(wù)會計類 |
6304 統(tǒng)計類 | ||||||
26 | 管理學(xué) | 財務(wù)管理 | 50 | 0 | 19800 | 6303 財務(wù)會計類 |
27 | 管理學(xué) | 物流管理 | 40 | 0 | 19800 | 600109 鐵路物流管理 |
6002 道路運輸類 | ||||||
6003 水上運輸類 | ||||||
6004 航空運輸類 | ||||||
6007 郵政類 | ||||||
6305 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | ||||||
6309 物流類 | ||||||
28 | 管理學(xué) | 電子商務(wù) | 40 | 0 | 19800 | 600109 鐵路物流管理 |
6004 航空運輸類 | ||||||
6305 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | ||||||
6306 工商管理類 | ||||||
6307 市場營銷類 | ||||||
6308 電子商務(wù)類 | ||||||
29 | 管理學(xué) | 旅游管理 | 30 | 0 | 19800 | 6003 水上運輸類 |
6004 航空運輸類 | ||||||
6401 旅游類 | ||||||
6402 餐飲類 | ||||||
6702 語言類 | ||||||
30 | 管理學(xué) | 酒店管理 | 30 | 0 | 19800 | 6003 水上運輸類 |
6004 航空運輸類 | ||||||
6401 旅游類 | ||||||
6402 餐飲類 | ||||||
31 | 藝術(shù)學(xué) | 音樂學(xué) | 50 | 0 | 23800 | 6502 表演藝術(shù)類 |
670112K 音樂教育 | ||||||
32 | 藝術(shù)學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 40 | 0 | 22800 | 5803 印刷類 |
6501 藝術(shù)設(shè)計類 | ||||||
6503 民族文化類 | ||||||
33 | 藝術(shù)學(xué) | 環(huán)境設(shè)計 | 40 | 0 | 23800 | 5401 建筑設(shè)計類 |
5402 城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | ||||||
5804 紡織服裝類 | ||||||
610209 數(shù)字展示技術(shù) | ||||||
6501 藝術(shù)設(shè)計類 | ||||||
6503 民族文化類 | ||||||
合計 | 2340 | 180 |
2024年山東協(xié)和學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線!學(xué)前教育255
山東協(xié)和學(xué)院專升本2024年錄取分?jǐn)?shù)線出來了,其校薦生中學(xué)前教育255.1390821分,英語180.0850481分,機(jī)械設(shè)計制造及其自動化217.126066分,機(jī)械電子工程214.1000561分,汽車服務(wù)工程180.0740501分,電氣工程及其自動...
山東分?jǐn)?shù)線 2024/05/13
2024年山東協(xié)和學(xué)院專升本招生簡章、招生計劃!
山東協(xié)和學(xué)院在2024年山東專升本招生中有32個專業(yè)參與招生,校薦生計劃人數(shù)為2635人,其中計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)80人,學(xué)前教育150人,英語40人,機(jī)械設(shè)計制造及其自動化50人,機(jī)械電子工程50人,汽車服務(wù)工程40人等...
山東考試政策 2024/02/21
2023年山東協(xié)和學(xué)院專升本分?jǐn)?shù)線劃定 查看結(jié)果!
2023年山東協(xié)和學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線(校薦自薦173-303分、建檔立卡108-234分)終于公布了!在經(jīng)歷了漫長的等待后,考生們也終于可以知道自己的命運了。根據(jù)最新公布的分?jǐn)?shù)線和錄取結(jié)果,考生們紛紛欣喜若狂,有的甚...
山東分?jǐn)?shù)線 2023/06/02
山東協(xié)和學(xué)院專升本學(xué)費多少錢?2023年1.98萬-3.98萬!
2023年山東協(xié)和學(xué)院專升本學(xué)費多少錢一年呢?19800元-39800元一年,英語、會計學(xué)等20個專業(yè)19800元,物聯(lián)網(wǎng)工程、康復(fù)治療學(xué)等4個22800元,口腔醫(yī)學(xué)最高學(xué)費是39800元一年,下面具體來看看各大專業(yè)學(xué)費和招生計劃。
山東專業(yè)介紹 2023/04/24
2023年山東協(xié)和學(xué)院專升本自薦分?jǐn)?shù)線和成績查詢
2023年山東協(xié)和學(xué)院專升本自薦分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布了,合格分?jǐn)?shù)線為120分及以上,成績查詢地址為http://www.sdxiehe.com/home/,只有合格的同學(xué)才有資格以自薦生的身份參加將來的山東專升本考試,所以同學(xué)們一定要注意查...
山東分?jǐn)?shù)線 2023/03/29
操作成功