發(fā)布時間:2021/05/10 13:35:05 來源:易學仕專升本網 閱讀量:4687 熱點: 2021浙江專升本 浙江專升本各院校學費及招生人數
摘要:2021浙江專升本大學學費是多少?相信這是許多同學都比較關注的一件事吧!所以小編為各位同學整理了一份浙江專升本各大學不同專業(yè)學費及專業(yè)招生人數詳情表,希望能幫助到大家。浙江今年參與專升本招生院校中學費最貴的是寧波財經學院環(huán)境設計與視覺傳達設計專業(yè),這兩個專業(yè)的學費達到了30000,其次便是溫州商學院視覺傳達設計專業(yè)29800,其他院校學費及專業(yè)招生人數請看下表。
2021浙江專升本大學學費是多少?相信這是許多同學都比較關注的一件事吧!所以小編為各位同學整理了一份浙江專升本各大學不同專業(yè)學費及專業(yè)招生人數詳情表,希望能幫助到大家。浙江今年參與專升本招生院校中學費最貴的是寧波財經學院環(huán)境設計與視覺傳達設計專業(yè),這兩個專業(yè)的學費達到了30000,其次便是溫州商學院視覺傳達設計專業(yè)29800,其他院校學費及專業(yè)招生人數請看下表。
院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 計劃招生人數 | 學費參考(元/年) |
浙江工商大學 | 旅游管理 | 20 | 5300 |
漢語言文學 | 30 | 5300 | |
日語 | 20 | 5300 | |
旅游管理 | 40 | 5300 | |
浙江海洋大學 | 漢語言文學(高級文秘方向) | 75 | 4800 |
商務英語 | 63 | 4800 | |
浙江農林大學 | 旅游管理 | 35 | 5300 |
中國計量大學 | 英語 | 66 | 4800 |
漢語言文學 | 80 | 4800 | |
浙江萬里學院 | 商務英語 | 120 | 25000 |
新聞學 | 80 | 25000 | |
浙江財經大學 | 英語 | 85 | 5300 |
漢語言文學 | 90 | 5300 | |
嘉興學院 | 漢語言文學 | 30 | 4800 |
浙大寧波理工學院 | 國際經濟與貿易 | 20 | 4800 |
英語 | 30 | 5520 | |
新聞學 | 40 | 4800 | |
杭州師范大學 | 旅游管理 | 180 | 5300 |
英語 | 250 | 5300 | |
漢語言文學 | 130 | 5300 | |
旅游管理 | 45 | 4800 | |
臺州學院 | 漢語言文學 | 65 | 4800 |
旅游管理 | 40 | 4800 | |
溫州大學 | 行政管理 | 50 | 4800 |
英語 | 60 | 5520 | |
寧波工程學院 | 英語 | 60 | 4800 |
衢州學院 | 商務英語 | 80 | 4800 |
浙江樹人學院 | 國際經濟與貿易(茶文化貿易) | 20 | 26000 |
國際經濟與貿易 | 20 | 26000 | |
旅游管理 | 20 | 26000 | |
市場營銷 | 20 | 26000 | |
漢語言文學 | 50 | 26000 | |
網絡與新媒體 | 50 | 26000 | |
麗水學院 | 漢語言文學 | 30 | 4800 |
旅游管理 | 25 | 4800 | |
浙江越秀外國語學院 | 英語 | 130 | 26000 |
商務英語 | 45 | 26000 | |
日語 | 10 | 25000 | |
朝鮮語 | 10 | 25000 | |
西班牙語 | 5 | 26000 | |
傳播學 | 50 | 26000 | |
新聞學 | 50 | 26000 | |
漢語國際教育 | 45 | 25000 | |
寧波財經學院 | 英語 | 50 | 25000 |
廣播電視學 | 20 | 25000 | |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 英語 | 100 | 24750 |
漢語言文學 | 90 | 18000 | |
旅游管理 | 90 | 18000 | |
浙江師范大學行知學院 | 漢語言文學 | 88 | 24750 |
英語 | 63 | 24750 | |
寧波大學科學技術學院 | 漢語言文學 | 127 | 24700 |
國際經濟與貿易 | 25 | 24700 | |
商務英語 | 60 | 18000 | |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 英語 | 80 | 18000 |
浙江工商大學杭州商學院 | 市場營銷 | 90 | 18000 |
旅游管理 | 150 | 18000 | |
新聞學 | 50 | 18000 | |
商務英語 | 60 | 18000 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 市場營銷 | 30 | 18000 |
國際經濟與貿易 | 20 | 24700 | |
公共事業(yè)管理 | 110 | 18000 | |
英語 | 95 | 24700 | |
日語 | 45 | 18000 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 國際經濟與貿易 | 30 | 18000 |
公共事業(yè)管理 | 70 | 18000 | |
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 英語 | 60 | 17000 |
中國計量大學現代科技學院 | 英語 | 80 | 17000 |
漢語言文學 | 90 | 17000 | |
浙江財經大學東方學院 | 市場營銷 | 20 | 18000 |
英語 | 30 | 24750 | |
社會工作 | 50 | 18000 | |
紹興文理學院元培學院 | 漢語言文學 | 80 | 23250 |
英語 | 75 | 17000 | |
國際經濟與貿易 | 15 | 17000 | |
溫州理工學院 | 漢語言文學 | 60 | 4800 |
英語 | 130 | 4800 | |
溫州商學院 | 國際經濟與貿易 | 10 | 28000 |
英語 | 40 | 28000 | |
杭州電子科技大學 | 機械設計制造及其自動化 | 65 | 6900 |
機械設計制造及其自動化 | 60 | 6900 | |
電氣工程及其自動化 | 60 | 6000 | |
軟件工程 | 35 | 6900 | |
浙江工商大學 | 計算機科學與技術 | 40 | 6000 |
溫州醫(yī)科大學 | 藥學 | 50 | 6000 |
浙江海洋大學 | 食品科學與工程 | 70 | 5500 |
藥學 | 40 | 5500 | |
輪機工程(船機修造方向) | 70 | 5500 | |
機械電子工程 | 70 | 5500 | |
化學工程與工藝 | 40 | 5500 | |
計算機科學與技術 | 70 | 5500 | |
浙江中醫(yī)藥大學 | 藥學 | 30 | 6000 |
計算機科學與技術 | 60 | 6000 | |
藥學 | 30 | 6000 | |
藥學 | 30 | 6000 | |
中國計量大學 | 知識產權 | 63 | 5520 |
安全工程 | 35 | 5500 | |
浙江萬里學院 | 電子信息工程 | 85 | 25000 |
電氣工程及其自動化 | 85 | 25000 | |
機械電子工程 | 80 | 25000 | |
數據科學與大數據技術 | 85 | 25000 | |
計算機科學與技術 | 90 | 25000 | |
軟件工程 | 45 | 25000 | |
食品質量與安全 | 70 | 25000 | |
生物制藥 | 60 | 25000 | |
浙江科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 60 | 5500 |
化學工程與工藝 | 60 | 5500 | |
自動化 | 40 | 5500 | |
工業(yè)設計 | 40 | 5500 | |
機械設計制造及其自動化 | 40 | 5500 | |
環(huán)境工程 | 30 | 5500 | |
嘉興學院 | 化學工程與工藝 | 30 | 5500 |
紡織工程 | 30 | 5500 | |
輕化工程 | 30 | 5500 | |
軟件工程 | 30 | 5500 | |
服裝設計與工程 | 35 | 5500 | |
浙大城市學院 | 電子信息工程 | 150 | 5500 |
浙大寧波理工學院 | 能源與環(huán)境系統工程 | 40 | 5500 |
電子信息工程 | 30 | 5500 | |
信息與計算科學 | 40 | 4800 | |
土木工程 | 60 | 5500 | |
化學工程與工藝 | 40 | 5500 | |
杭州師范大學 | 應用化學 | 120 | 5300 |
湖州師范學院 | 生物工程 | 40 | 5500 |
紹興文理學院 | 環(huán)境科學 | 35 | 5500 |
微電子科學與工程 | 35 | 5500 | |
網絡工程 | 35 | 5500 | |
臺州學院 | 計算機科學與技術 | 30 | 5500 |
機械設計制造及其自動化 | 40 | 5500 | |
土木工程 | 85 | 5500 | |
道路橋梁與渡河工程 | 20 | 5500 | |
制藥工程 | 30 | 5500 | |
化學工程與工藝 | 30 | 5500 | |
高分子材料與工程 | 30 | 5500 | |
環(huán)境工程 | 40 | 5500 | |
生物制藥 | 50 | 5500 | |
電氣工程及其自動化 | 40 | 5500 | |
溫州大學 | 機械工程 | 100 | 6325 |
生物技術 | 50 | 4800 | |
浙江外國語學院 | 計算機科學與技術 | 80 | 5500 |
寧波工程學院 | 材料成型及控制工程 | 80 | 5500 |
電氣工程及其自動化 | 75 | 6325 | |
電子科學與技術 | 65 | 5500 | |
材料成型及控制工程 | 35 | 5500 | |
電子信息工程 | 35 | 5500 | |
網絡工程 | 35 | 5500 | |
汽車服務工程 | 35 | 6325 | |
衢州學院 | 高分子材料與工程 | 80 | 5500 |
機械電子工程 | 80 | 5500 | |
工程管理 | 80 | 4800 | |
電氣工程及其自動化 | 40 | 6325 | |
浙江水利水電學院 | 水利水電工程 | 80 | 6325 |
土木工程 | 85 | 6325 | |
工程管理 | 80 | 4800 | |
電氣工程及其自動化 | 70 | 6325 | |
自動化 | 70 | 5500 | |
新能源科學與工程 | 70 | 6325 | |
機械設計制造及其自動化 | 70 | 6325 | |
材料成型及控制工程 | 70 | 5500 | |
車輛工程 | 70 | 5500 | |
軟件工程 | 80 | 6325 | |
物聯網工程 | 70 | 5500 | |
測繪工程 | 85 | 6325 | |
工程管理 | 45 | 4800 | |
工程造價 | 45 | 4800 | |
自動化 | 50 | 5500 | |
物聯網工程 | 40 | 5500 | |
機械設計制造及其自動化 | 60 | 6325 | |
材料成型及控制工程 | 50 | 5500 | |
浙江樹人學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 40 | 28000 |
食品質量與安全 | 50 | 28000 | |
杭州醫(yī)學院 | 藥學 | 90 | 5500 |
麗水學院 | 應用化學 | 35 | 4800 |
浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 土木工程 | 50 | 23000 |
工程造價 | 50 | 23000 | |
軟件工程 | 50 | 23000 | |
風景園林 | 50 | 23000 | |
寧波財經學院 | 計算機科學與技術 | 250 | 25000 |
數據科學與大數據技術 | 50 | 25000 | |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 軟件工程 | 70 | 27750 |
計算機科學與技術 | 70 | 27750 | |
電子信息工程 | 60 | 27750 | |
機械工程 | 60 | 24750 | |
浙江師范大學行知學院 | 計算機科學與技術 | 84 | 20000 |
寧波大學科學技術學院 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 20000 |
機械電子工程 | 40 | 20000 | |
機械設計制造及其自動化 | 35 | 27700 | |
電子信息工程 | 135 | 20000 | |
計算機科學與技術 | 68 | 27700 | |
工程管理 | 50 | 18000 | |
建筑學(三年) | 35 | 27700 | |
土木工程 | 60 | 27700 | |
生物技術 | 85 | 18000 | |
應用化學 | 50 | 18000 | |
環(huán)境工程 | 85 | 20000 | |
工業(yè)設計 | 47 | 20000 | |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 240 | 27750 |
軟件工程 | 80 | 27750 | |
機械設計制造及其自動化 | 40 | 27750 | |
電氣工程及其自動化 | 40 | 27750 | |
自動化 | 40 | 27750 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 計算機科學與技術 | 200 | 27750 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 服裝設計與工程 | 120 | 20000 |
紡織工程 | 65 | 20000 | |
土木工程 | 120 | 27700 | |
工程管理 | 30 | 18000 | |
建筑學(三年) | 30 | 20000 | |
電子信息工程 | 80 | 27700 | |
計算機科學與技術 | 60 | 27700 | |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 藥學 | 115 | 24000 |
中藥學 | 33 | 24000 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 機械設計制造及其自動化 | 60 | 27750 |
計算機科學與技術 | 90 | 27750 | |
汽車服務工程 | 60 | 20000 | |
食品科學與工程 | 35 | 20000 | |
環(huán)境工程 | 35 | 20000 | |
土木工程 | 30 | 20000 | |
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 藥學 | 60 | 24000 |
中國計量大學現代科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 90 | 26000 |
計算機科學與技術 | 90 | 26000 | |
質量管理工程 | 90 | 23000 | |
浙江財經大學東方學院 | 計算機科學與技術 | 50 | 24750 |
湖州學院 | 機械設計制造及其自動化 | 40 | 5500 |
制藥工程 | 40 | 5500 | |
材料化學 | 45 | 5500 | |
計算機科學與技術 | 120 | 5500 | |
紹興文理學院元培學院 | 機械設計制造及其自動化 | 45 | 19000 |
土木工程 | 45 | 26250 | |
工程管理 | 80 | 17000 | |
溫州理工學院 | 土木工程 | 120 | 5500 |
計算機科學與技術 | 120 | 6300 | |
電子信息工程 | 100 | 5500 | |
機械工程 | 60 | 6300 | |
安全工程 | 40 | 5500 | |
嘉興南湖學院 | 電子信息工程 | 60 | 5500 |
工業(yè)設計 | 60 | 5500 | |
溫州商學院 | 計算機科學與技術 | 150 | 28000 |
杭州電子科技大學 | 電子商務 | 45 | 5300 |
國際經濟與貿易 | 45 | 5300 | |
國際經濟與貿易 | 30 | 5300 | |
國際經濟與貿易 | 45 | 5300 | |
浙江工商大學 | 旅游管理 | 20 | 5300 |
電子商務 | 40 | 5300 | |
金融學 | 30 | 6095 | |
浙江海洋大學 | 財務管理 | 75 | 5500 |
浙江農林大學 | 旅游管理 | 35 | 5300 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 市場營銷 | 60 | 5300 |
中國計量大學 | 知識產權 | 23 | 5520 |
浙江萬里學院 | 財務管理 | 80 | 25000 |
金融學 | 60 | 25000 | |
物流管理 | 60 | 25000 | |
工商管理 | 60 | 25000 | |
電子商務 | 60 | 24000 | |
國際經濟與貿易 | 60 | 25000 | |
浙江財經大學 | 金融學 | 45 | 6000 |
信用管理 | 30 | 5300 | |
浙大城市學院 | 旅游管理 | 120 | 4800 |
浙大寧波理工學院 | 國際經濟與貿易 | 20 | 4800 |
電子商務 | 40 | 4800 | |
國際商務 | 40 | 4800 | |
杭州師范大學 | 市場營銷 | 90 | 5300 |
電子商務 | 90 | 5300 | |
湖州師范學院 | 旅游管理 | 45 | 4800 |
溫州大學 | 國際經濟與貿易 | 90 | 4800 |
工商管理 | 50 | 4800 | |
浙江外國語學院 | 國際商務 | 80 | 4800 |
電子商務(跨境電商方向) | 40 | 4800 | |
國際商務 | 30 | 4800 | |
寧波工程學院 | 市場營銷 | 50 | 4800 |
物流管理 | 50 | 4800 | |
衢州學院 | 人力資源管理 | 80 | 4800 |
浙江水利水電學院 | 國際商務 | 80 | 4800 |
人力資源管理 | 120 | 4800 | |
浙江樹人學院 | 國際經濟與貿易(茶文化貿易) | 30 | 26000 |
國際經濟與貿易 | 180 | 26000 | |
旅游管理 | 120 | 26000 | |
財務管理 | 100 | 26000 | |
工商管理 | 100 | 26000 | |
市場營銷 | 180 | 26000 | |
浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 電子商務 | 50 | 23000 |
浙江越秀外國語學院 | 酒店管理 | 45 | 25000 |
工商管理 | 140 | 25000 | |
國際經濟與貿易 | 90 | 25000 | |
寧波財經學院 | 工商管理 | 50 | 28000 |
電子商務 | 90 | 28000 | |
財務管理 | 150 | 28000 | |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 工商管理 | 75 | 24750 |
電子商務 | 75 | 18000 | |
浙江師范大學行知學院 | 旅游管理 | 50 | 18000 |
財務管理 | 45 | 24750 | |
寧波大學科學技術學院 | 電子商務 | 65 | 18000 |
國際經濟與貿易 | 98 | 24700 | |
工商管理 | 185 | 24700 | |
會計學 | 80 | 24700 | |
旅游管理 | 45 | 24700 | |
物流管理 | 125 | 24700 | |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 會計學 | 200 | 24750 |
電子商務 | 230 | 18000 | |
工商管理 | 270 | 18000 | |
金融學 | 80 | 24750 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 工商管理 | 130 | 24750 |
會計學 | 100 | 24750 | |
財務管理 | 50 | 24750 | |
金融學 | 150 | 24750 | |
經濟學 | 150 | 18000 | |
國際經濟與貿易 | 50 | 24750 | |
物流管理 | 50 | 18000 | |
電子商務 | 100 | 24750 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 市場營銷 | 35 | 18000 |
電子商務 | 65 | 24700 | |
工商管理 | 65 | 24700 | |
會計學 | 65 | 24700 | |
國際經濟與貿易 | 45 | 24700 | |
經濟學 | 65 | 18000 | |
人力資源管理 | 65 | 18000 | |
信息管理與信息系統 | 30 | 18000 | |
公共事業(yè)管理 | 110 | 18000 | |
工程管理 | 35 | 18000 | |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 市場營銷 | 33 | 17000 |
浙江農林大學暨陽學院 | 財務管理 | 30 | 24750 |
國際經濟與貿易 | 20 | 18000 | |
公共事業(yè)管理 | 50 | 18000 | |
會計學 | 60 | 24750 | |
電子商務 | 60 | 24750 | |
工商管理 | 60 | 24750 | |
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 市場營銷 | 40 | 17000 |
中國計量大學現代科技學院 | 國際經濟與貿易 | 90 | 23000 |
財務管理 | 90 | 23000 | |
浙江財經大學東方學院 | 金融學 | 100 | 24750 |
經濟學 | 50 | 18000 | |
稅收學 | 50 | 24750 | |
市場營銷 | 80 | 18000 | |
工商管理 | 90 | 24750 | |
會計學 | 50 | 24750 | |
電子商務 | 90 | 24750 | |
湖州學院 | 國際經濟與貿易 | 188 | 4800 |
紹興文理學院元培學院 | 會計學 | 80 | 23250 |
工商管理 | 45 | 23250 | |
國際經濟與貿易 | 30 | 17000 | |
溫州理工學院 | 工商管理 | 60 | 4800 |
財務管理 | 120 | 4800 | |
國際經濟與貿易 | 60 | 4800 | |
工商管理(創(chuàng)業(yè)管理) | 60 | 4800 | |
電子商務 | 55 | 4800 | |
嘉興南湖學院 | 信息管理與信息系統 | 80 | 4800 |
市場營銷 | 86 | 4800 | |
溫州商學院 | 國際經濟與貿易 | 40 | 28000 |
金融學 | 90 | 28000 | |
會計學 | 90 | 28000 | |
財務管理 | 50 | 28000 | |
人力資源管理 | 50 | 28000 | |
同濟大學浙江學院 | 財務管理 | 800 | 24750 |
上海財經大學浙江學院 | 會計學 | 190 | 24750 |
國際經濟與貿易 | 150 | 22000 | |
工商管理 | 146 | 22000 | |
電子商務 | 100 | 24750 | |
杭州電子科技大學 | 法學 | 80 | 5300 |
中國計量大學 | 法學 | 33 | 5520 |
浙江萬里學院 | 法學 | 60 | 25000 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 法學 | 70 | 18000 |
浙江工商大學杭州商學院 | 法學 | 50 | 24750 |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 法學 | 35 | 18000 |
溫州理工學院 | 法學 | 50 | 4800 |
嘉興學院 | 小學教育(師范) | 35 | 4800 |
學前教育(師范) | 35 | 4800 | |
湖州師范學院 | 科學教育(師范) | 30 | 5500 |
臺州學院 | 學前教育(師范) | 30 | 4800 |
溫州大學 | 學前教育(師范) | 100 | 4800 |
麗水學院 | 學前教育(師范) | 40 | 4800 |
浙江農林大學 | 園藝(觀賞園藝) | 70 | 5500 |
麗水學院 | 園藝 | 40 | 5000 |
浙江農林大學暨陽學院 | 園林 | 120 | 24750 |
溫州醫(yī)科大學 | 醫(yī)學檢驗技術 | 30 | 6000 |
杭州師范大學 | 護理學 | 90 | 6000 |
杭州醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 30 | 5500 |
護理學 | 90 | 5500 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 90 | 5500 | |
醫(yī)學影像技術 | 30 | 5500 | |
康復治療學 | 60 | 5500 | |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 眼視光學 | 10 | 19000 |
杭州電子科技大學 | 產品設計 | 40 | 9000 |
數字媒體藝術 | 40 | 9000 | |
浙江理工大學 | 服裝與服飾設計 | 30 | 10350 |
浙江農林大學 | 視覺傳達設計 | 60 | 10350 |
浙江萬里學院 | 環(huán)境設計 | 30 | 27000 |
產品設計 | 30 | 27000 | |
浙江科技學院 | 服裝與服飾設計 | 30 | 10350 |
嘉興學院 | 視覺傳達設計 | 35 | 10000 |
杭州師范大學 | 視覺傳達設計 | 25 | 10350 |
動畫 | 25 | 9000 | |
湖州師范學院 | 視覺傳達設計 | 35 | 9000 |
湖州師范學院 | 環(huán)境設計 | 35 | 9000 |
紹興文理學院 | 音樂學(師范) | 35 | 10000 |
環(huán)境設計 | 35 | 10000 | |
視覺傳達設計 | 35 | 10000 | |
視覺傳達設計 | 35 | 10000 | |
溫州大學 | 音樂學(師范) | 60 | 10350 |
浙江外國語學院 | 音樂學(師范) | 50 | 9000 |
美術學(應用藝術設計方向) | 50 | 9000 | |
衢州學院 | 視覺傳達設計 | 40 | 9000 |
浙江樹人學院 | 視覺傳達設計 | 80 | 30000 |
環(huán)境設計 | 40 | 30000 | |
麗水學院 | 音樂學(師范) | 30 | 10350 |
浙江廣廈建設職業(yè)技術大學 | 工藝美術 | 50 | 23000 |
浙江越秀外國語學院 | 數字媒體藝術 | 100 | 28000 |
戲劇影視文學 | 80 | 26000 | |
寧波財經學院 | 環(huán)境設計 | 70 | 30000 |
視覺傳達設計 | 40 | 30000 | |
廣播電視學 | 30 | 25000 | |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 環(huán)境設計 | 65 | 27750 |
數字媒體藝術 | 25 | 27750 | |
浙江師范大學行知學院 | 環(huán)境設計 | 32 | 27750 |
寧波大學科學技術學院 | 廣告學 | 50 | 18000 |
環(huán)境設計 | 40 | 27700 | |
視覺傳達設計 | 70 | 20000 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 環(huán)境設計 | 60 | 27750 |
視覺傳達設計 | 30 | 27750 | |
產品設計 | 30 | 27750 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 服裝與服飾設計 | 90 | 27700 |
產品設計(紡織品藝術) | 40 | 27700 | |
產品設計(產品、家居用品) | 30 | 27700 | |
視覺傳達設計 | 30 | 27700 | |
數字媒體藝術 | 30 | 27700 | |
動畫 | 30 | 20000 | |
環(huán)境設計 | 30 | 27700 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 環(huán)境設計 | 40 | 27750 |
產品設計 | 90 | 27750 | |
廣告學 | 100 | 18000 | |
視覺傳達設計 | 60 | 27750 | |
中國計量大學現代科技學院 | 廣告學 | 80 | 17000 |
溫州商學院 | 視覺傳達設計 | 80 | 29800 |
浙江音樂學院 | 音樂表演(聲樂演唱) | 2 | 10350 |
音樂表演(鋼琴) | 2 | 10350 | |
音樂表演(中國樂器演奏) | 4 | 10350 | |
音樂表演(流行演唱) | 2 | 10350 | |
舞蹈表演 | 2 | 9000 | |
表演(越劇音樂伴奏) | 15 | 9000 | |
浙江中醫(yī)藥大學 | 康復治療學 | 20 | 6000 |
浙江科技學院 | 視覺傳達設計 | 20 | 10350 |
操作成功