發(fā)布時間:2016/07/07 00:00:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1628
摘要:年份 省份 層次 批次 理科最高分 文科最高分 理科最低分 文科最低分 理科省線 文科省線 錄取專業(yè) 2015 安徽 本科 本科三批 503 556 495 538 483 522 2015 安徽 ?????婆?469 215 463 2
年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 理科最高分 | 文科最高分 | 理科最低分 | 文科最低分 | 理科省線 | 文科省線 | 錄取專業(yè) |
2015 | 安徽 | 本科 | 本科三批 | 503 | 556 | 495 | 538 | 483 | 522 | |
2015 | 安徽 | ???/td> | 專科批 | 469 | 215 | 463 | 201 | 200 | 200 | |
2015 | 福建 | 本科 | 本科二批 | 450 | 492 | 425 | 473 | 410 | 462 | |
2015 | 甘肅 | 本科 | 本科三批 | 409 | 460 | 357 | 423 | 355 | 415 | |
2015 | 甘肅 | ???/td> | 專科批 | 304 | 357 | 249 | 260 | 200 | 240 | |
2015 | 廣西 | 本科 | 本科二批 | 414 | 415 | 350 | 384 | 320 | 380 | |
2015 | 廣西 | ???/td> | 高職高專 | 303 | 303 | 180 | 180 | |||
2015 | 河北 | 本科 | 本科三批 | 397 | 460 | 365 | 434 | 335 | 404 | |
2015 | 河北 | ???/td> | 專科批 | 333 | 358 | 302 | 337 | 200 | 200 | |
2015 | 湖北 | 本科 | 本科三批 | 396 | 442 | 373 | 415 | 360 | 415 | |
2015 | 湖北 | ???/td> | 高職高專 | 254 | 254 | 200 | 200 | |||
2015 | 湖南 | 本科 | 本科二批 | 506 | 498 | 459 | 488 | 455 | 481 | |
2015 | 吉林 | 本科 | 本科三批 | 428 | 404 | 333 | 311 | 305 | 300 | |
2015 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 374 | 400 | 333 | 386 | 336 | 385 | |
2015 | 青海 | 本科 | 本科三批 | 359 | 401 | 341 | 391 | 339 | 382 | |
2015 | 青海 | ???/td> | 專科批 | 313 | 299 | 291 | 270 | 200 | 200 | |
2015 | 山東 | 本科 | 本科二批 | 381 | 355 | 319 | 332 | |||
2015 | 山東 | 專科 | 專科批 | 409 | 334 | 303 | 269 | 180 | 180 | |
2015 | 山西 | 本科 | 本科二批C | 405 | 432 | 314 | 408 | 310 | 398 | |
2015 | 山西 | ???/td> | 專科批 | 288 | 271 | 274 | 245 | 180 | 180 | |
2015 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 455 | 498 | 454 | 482 | 445 | 473 | |
2015 | 四川 | ???/td> | 專科二批 | 422 | 242 | 298 | 242 | 180 | 200 | |
2015 | 新疆 | 本科 | 本科三批 | 384 | 423 | 362 | 383 | 350 | 368 | |
2015 | 河南 | 本科 | 體育 | 393 | 365 | 280 | 312 | 280 | 310 | 體育教育 |
2015 | 河南 | ???/td> | 體育 | 264 | 368 | 164 | 163 | 160 | 160 | 社會體育 |
2015 | 河南 | 本科 | 本科三批 | 469 | 457 | 409 | 412 | 383 | 397 | |
2015 | 河南 | 專科 | 高職高專 | 456 | 418 | 251 | 198 | 180 | 180 | |
2015 | 河南 | 本科 | 藝術(shù) | 268 | 272 | 244 | 245 | 226 | 226 | 動畫 |
2015 | 河南 | 本科 | 藝術(shù) | 278 | 287 | 256 | 249 | 226 | 226 | 環(huán)境設(shè)計 |
2015 | 河南 | 本科 | 藝術(shù) | 291 | 292 | 251 | 250 | 226 | 226 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
2015 | 河南 | 本科 | 藝術(shù) | 235 | 232 | 195 | 207 | 164 | 164 | 音樂學(xué) |
2015 | 河南 | ???/td> | 藝術(shù) | 255 | 255 | 200 | 211 | 157 | 157 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計 |
2015 | 河南 | 專科 | 藝術(shù) | 245 | 263 | 201 | 215 | 157 | 157 | 藝術(shù)設(shè)計 |
2015 | 河南 | ???/td> | 藝術(shù) | 187 | 220 | 142 | 114 | 157 | 157 | 表演藝術(shù) |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 137 | 137 | 88 | 88 | 80 | 80 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 118 | 118 | 82 | 82 | 81 | 81 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 167 | 167 | 110 | 110 | 110 | 110 | 材料成型及控制工程 |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 140 | 140 | 82 | 82 | 80 | 80 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 電氣工程及其自動化 |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 119 | 119 | 80 | 80 | 80 | 80 | 電子信息工程 |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 89 | 89 | 89 | 89 | 80 | 80 | 通信工程 |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 103 | 103 | 81 | 81 | 80 | 80 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 135 | 135 | 80 | 80 | 80 | 80 | 土木工程 |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 132 | 132 | 85 | 85 | 80 | 80 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 126 | 126 | 84 | 84 | 80 | 80 | 交通運(yùn)輸 |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 155 | 155 | 83 | 83 | 83 | 83 | 食品科學(xué)與工程 |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 162 | 162 | 95 | 95 | 95 | 95 | 市場營銷 |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 174 | 174 | 103 | 103 | 103 | 103 | 財務(wù)管理 |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 153 | 153 | 95 | 95 | 95 | 95 | 旅游管理 |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 161 | 161 | 142 | 142 | 142 | 142 | 英語 |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 172 | 172 | 160 | 160 | 160 | 160 | 音樂學(xué) |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 152 | 152 | 130 | 130 | 130 | 130 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 150 | 150 | 129 | 129 | 128 | 128 | 環(huán)境設(shè)計 |
2015 | 河南 | 本科 | 專升本 | 145 | 145 | 121 | 121 | 118 | 118 | 動畫 |
2015 | 河南 | 本科 | 對口 | 552 | 552 | 531 | 531 | 519 | 519 | 種植類 |
2015 | 河南 | 本科 | 對口 | 639 | 639 | 619 | 619 | 614 | 614 | 計算機(jī)類 |
2015 | 河南 | 本科 | 對口 | 688 | 688 | 638 | 638 | 608 | 608 | 財經(jīng)類 |
2015 | 河南 | 本科 | 對口 | 533 | 533 | 512 | 512 | 508 | 508 | 烹飪類 |
2015 | 河南 | 本科 | 對口 | 665 | 665 | 643 | 643 | 579 | 579 | 機(jī)電與機(jī)制類 |
2015 | 河南 | 本科 | 對口 | 624 | 624 | 595 | 595 | 576 | 576 | 電子類 |
2015 | 河南 | 本科 | 對口 | 646 | 646 | 624 | 624 | 618 | 618 | 旅游類 |
2015 | 河南 | 本科 | 對口 | 680 | 680 | 617 | 617 | 506 | 506 | 建筑類 |
2015 | 河南 | 本科 | 對口 | 618 | 618 | 575 | 575 | 557 | 557 | 美術(shù)類 |
2015 | 河南 | 本科 | 對口 | 647 | 647 | 617 | 617 | 595 | 595 | 市場營銷類 |
2015 | 河南 | 本科 | 對口 | 638 | 638 | 628 | 628 | 592 | 592 | 音樂類 |
2015 | 河南 | 本科 | 對口 | 658 | 658 | 589 | 589 | 530 | 530 | 汽車類 |
2015 | 河南 | 本科 | 對口 | 610 | 610 | 588 | 588 | 588 | 588 | 國際商務(wù)類 |
2015 | 河南 | ???/td> | 對口 | 525 | 525 | 393 | 393 | 81 | 81 | 種植類 |
2015 | 河南 | ???/td> | 對口 | 611 | 611 | 328 | 328 | 84 | 84 | 計算機(jī)類 |
2015 | 河南 | 專科 | 對口 | 591 | 591 | 266 | 266 | 83 | 83 | 財經(jīng)類 |
2015 | 河南 | ???/td> | 對口 | 501 | 501 | 230 | 230 | 97 | 97 | 烹飪類 |
2015 | 河南 | ???/td> | 對口 | 583 | 583 | 260 | 260 | 82 | 82 | 機(jī)電與機(jī)制類 |
2015 | 河南 | ???/td> | 對口 | 572 | 572 | 415 | 415 | 87 | 87 | 電子類 |
2015 | 河南 | 專科 | 對口 | 392 | 392 | 392 | 392 | 86 | 86 | 文秘類 |
2015 | 河南 | ???/td> | 對口 | 616 | 616 | 386 | 386 | 86 | 86 | 旅游類 |
2015 | 河南 | 專科 | 對口 | 471 | 471 | 365 | 365 | 91 | 91 | 建筑類 |
2015 | 河南 | ???/td> | 對口 | 554 | 554 | 386 | 386 | 81 | 81 | 美術(shù)類 |
2015 | 河南 | ???/td> | 對口 | 582 | 582 | 360 | 360 | 84 | 84 | 市場營銷類 |
2015 | 河南 | ???/td> | 對口 | 626 | 626 | 588 | 588 | 83 | 83 | 音樂類 |
2015 | 河南 | ???/td> | 對口 | 529 | 529 | 376 | 376 | 80 | 80 | 汽車類 |
2015 | 河南 | ???/td> | 對口 | 517 | 517 | 234 | 234 | 115 | 115 | 國際商務(wù)類 |
操作成功