發(fā)布時間:2018/03/14 00:00:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:3014
摘要:安徽省2018年普通專升本分學校分專業(yè)招生計劃 單位:人 學校及專業(yè)名稱 學制 學科門類 (非授予學位門類) 計劃數(shù) 備注 合計 9360 安徽大學 660 辦學地點在安徽大學藝術與傳媒學院 音樂表演 2 藝術學 95 表演 2 藝術學
安徽省2018年普通專升本分學校分專業(yè)招生計劃 | ||||
單位:人 | ||||
學校及專業(yè)名稱 | 學制 | 學科門類 (非授予學位門類) | 計劃數(shù) | 備注 |
合計 | 9360 | |||
安徽大學 | 660 | 辦學地點在安徽大學藝術與傳媒學院 | ||
音樂表演 | 2 | 藝術學 | 95 | |
表演 | 2 | 藝術學 | 65 | 戲劇影視表演方向30,黃梅戲方向10,中國舞方向25 |
戲劇影視導演 | 2 | 藝術學 | 100 | 播音主持方向 |
視覺傳達設計 | 2 | 藝術學 | 130 | |
繪畫 | 2 | 藝術學 | 85 | |
廣播電視學 | 2 | 文學 | 185 | |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 400 | |||
社會工作 | 2 | 法學 | 40 | |
包裝工程 | 2 | 工學 | 60 | |
紡織工程 | 2 | 工學 | 60 | |
園藝 | 2 | 農(nóng)學 | 60 | |
種子科學與工程 | 2 | 農(nóng)學 | 60 | |
動物科學 | 2 | 農(nóng)學 | 60 | |
植物保護 | 2 | 農(nóng)學 | 60 | |
安徽醫(yī)科大學 | 120 | |||
護理學 | 3 | 醫(yī)學 | 120 | |
安徽師范大學 | 750 | |||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 理學 | 100 | |
旅游管理 | 2 | 管理學 | 80 | |
播音與主持藝術 | 2 | 藝術學 | 200 | |
秘書學 | 2 | 文學 | 100 | |
社會工作 | 2 | 法學 | 70 | |
法學 | 2 | 法學 | 100 | |
園藝 | 2 | 農(nóng)學 | 100 | |
安徽工程大學 | 255 | |||
質(zhì)量管理工程 | 2 | 管理學 | 85 | |
輕化工程 | 2 | 工學 | 85 | |
行政管理 | 2 | 管理學 | 85 | |
安徽中醫(yī)藥大學 | 210 | |||
藥學 | 2 | 醫(yī)學 | 60 | |
針灸推拿學 | 3 | 醫(yī)學 | 60 | |
中藥學 | 2 | 醫(yī)學 | 90 | 辦學地點在亳州職業(yè)技術學院 |
安徽建筑大學 | 160 | |||
會計學 | 2 | 管理學 | 80 | |
工程管理 | 2 | 管理學 | 80 | |
蚌埠醫(yī)學院 | 60 | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 醫(yī)學 | 60 | |
皖南醫(yī)學院 | 60 | |||
藥學 | 2 | 醫(yī)學 | 60 | |
阜陽師范學院 | 230 | |||
小學教育 | 2 | 教育學 | 60 | 師范 |
英語 | 2 | 文學 | 60 | 師范 |
財務管理 | 2 | 管理學 | 60 | |
計算機科學與技術 | 2 | 工學 | 50 | |
安徽科技學院 | 180 | |||
糧食工程 | 2 | 工學 | 60 | |
機電技術教育 | 2 | 工學 | 40 | 師范 |
市場營銷 | 2 | 管理學 | 80 | |
皖西學院 | 400 | |||
英語 | 2 | 文學 | 80 | 師范 |
市場營銷 | 2 | 管理學 | 100 | |
物流管理 | 2 | 管理學 | 100 | |
旅游管理 | 2 | 管理學 | 120 | |
合肥學院 | 100 | |||
學前教育 | 2 | 教育學 | 50 | 師范 |
計算機科學與技術 | 2 | 工學 | 50 | |
黃山學院 | 240 | |||
學前教育 | 2 | 教育學 | 60 | 師范 |
旅游管理 | 2 | 管理學 | 60 | |
財務管理 | 2 | 管理學 | 60 | |
漢語言文學 | 2 | 文學 | 60 | |
銅陵學院 | 220 | |||
會計學 | 2 | 管理學 | 120 | |
自動化 | 2 | 工學 | 100 | |
巢湖學院 | 400 | |||
學前教育 | 2 | 教育學 | 100 | 師范 |
酒店管理 | 2 | 管理學 | 100 | |
漢語言文學 | 2 | 文學 | 100 | 師范 |
應用化學 | 2 | 理學 | 100 | |
宿州學院 | 370 | |||
電子信息工程 | 2 | 工學 | 55 | |
測繪工程 | 2 | 工學 | 60 | |
軟件工程 | 2 | 工學 | 55 | |
英語 | 2 | 文學 | 100 | 師范 |
人力資源管理 | 2 | 管理學 | 100 | |
滁州學院 | 280 | |||
小學教育 | 2 | 教育學 | 60 | 師范 |
英語 | 2 | 文學 | 80 | |
學前教育 | 2 | 教育學 | 80 | 師范 |
市場營銷 | 2 | 管理學 | 60 | |
蚌埠學院 | 460 | |||
學前教育 | 2 | 教育學 | 60 | 師范 |
市場營銷 | 2 | 管理學 | 60 | |
英語 | 2 | 文學 | 40 | |
機械設計制造及其自動化 | 2 | 工學 | 60 | |
計算機科學與技術 | 2 | 工學 | 60 | |
食品科學與工程 | 2 | 工學 | 60 | |
視覺傳達設計 | 2 | 藝術學 | 60 | |
漢語言文學 | 2 | 文學 | 60 | |
池州學院 | 375 | |||
英語 | 2 | 文學 | 60 | 師范 |
歷史學 | 2 | 歷史學 | 60 | 師范 |
旅游管理 | 2 | 管理學 | 60 | |
人力資源管理 | 2 | 管理學 | 60 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 法學 | 45 | |
市場營銷 | 2 | 管理學 | 60 | |
應用化學 | 2 | 理學 | 30 | |
合肥師范學院 | 370 | |||
計算機科學與技術 | 2 | 工學 | 60 | |
英語 | 2 | 文學 | 80 | 師范 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 理學 | 60 | 師范 |
視覺傳達設計 | 2 | 藝術學 | 35 | |
體育教育 | 2 | 教育學 | 35 | 師范 |
學前教育 | 2 | 教育學 | 100 | 師范 |
亳州學院 | 500 | |||
小學教育 | 2 | 教育學 | 200 | 師范 |
學前教育 | 2 | 教育學 | 200 | 師范 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 管理學 | 100 | |
安徽新華學院 | 200 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 經(jīng)濟學 | 90 | |
土木工程 | 2 | 工學 | 55 | |
電子信息工程 | 2 | 工學 | 55 | |
安徽三聯(lián)學院 | 500 | |||
英語 | 2 | 文學 | 90 | |
財務管理 | 2 | 管理學 | 100 | |
會計學 | 2 | 管理學 | 100 | |
護理學 | 3 | 醫(yī)學 | 110 | |
計算機科學與技術 | 2 | 工學 | 100 | |
安徽文達信息工程學院 | 280 | |||
財務管理 | 2 | 管理學 | 60 | |
機械設計制造及其自動化 | 2 | 工學 | 50 | |
動畫 | 2 | 藝術學 | 30 | |
土木工程 | 2 | 工學 | 50 | |
計算機科學與技術 | 2 | 工學 | 50 | |
表演 | 2 | 藝術學 | 20 | |
播音與主持藝術 | 2 | 藝術學 | 20 | |
安徽外國語學院 | 180 | |||
英語 | 2 | 文學 | 35 | |
旅游管理 | 2 | 管理學 | 25 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 經(jīng)濟學 | 40 | |
會計學 | 2 | 管理學 | 50 | |
日語 | 2 | 文學 | 30 | |
安徽師范大學皖江學院 | 120 | |||
旅游管理 | 2 | 管理學 | 60 | |
漢語言文學 | 2 | 文學 | 60 | |
安徽財經(jīng)大學商學院 | 500 | |||
會計學 | 2 | 管理學 | 50 | |
金融學 | 2 | 經(jīng)濟學 | 50 | |
財務管理 | 2 | 管理學 | 50 | |
工商管理 | 2 | 管理學 | 50 | |
人力資源管理 | 2 | 管理學 | 50 | |
市場營銷 | 2 | 管理學 | 50 | |
英語 | 2 | 文學 | 50 | |
物流管理 | 2 | 管理學 | 50 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 經(jīng)濟學 | 100 | |
淮北師范大學信息學院 | 300 | |||
學前教育 | 2 | 教育學 | 100 | 師范 |
漢語言文學 | 2 | 文學 | 100 | 師范 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 理學 | 100 | 師范 |
河海大學文天學院 | 480 | |||
會計學 | 2 | 管理學 | 80 | |
工程管理 | 2 | 管理學 | 80 | |
水利水電工程 | 2 | 工學 | 40 | |
土木工程 | 2 | 工學 | 40 | |
機械工程 | 2 | 工學 | 60 | |
計算機科學與技術 | 2 | 工學 | 60 | |
電氣工程及其自動化 | 2 | 工學 | 40 | |
財務管理 | 2 | 管理學 | 80 |
操作成功