發(fā)布時間:2021/04/07 17:15:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:5431 熱點(diǎn): 2021四川專升本 廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本
摘要:每年都有很多同學(xué)參加四川專升本的考試,那么2021廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院跨校專升本參考人數(shù)是多少呢?下面一起來看看名單詳情吧!
每年都有很多同學(xué)參加四川專升本的考試,那么2021廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院跨校專升本參考人數(shù)是多少呢?下面一起來看看名單詳情吧!
學(xué)院 | 層次 | 年級 | 考生號 | 學(xué)號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 專業(yè)名稱 | 升入本科學(xué)校 | 省優(yōu)大 | 建檔立卡 | ??齐A段成績 |
電信 | 大專 | 2018 | 18511503122570 | 2018D2160132 | 王浩榮 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 90.01 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18511206604073 | 2018D2160209 | 盧艷 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 87.72 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18510701161435 | 2018D2160107 | 郝清秀 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 省優(yōu)大 | 82.48 | |
電信 | 大專 | 2018 | 18511406163704 | 2018D2160105 | 郭思念 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 82.10 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18510905120357 | 2018D2160236 | 袁豪 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 省優(yōu)大 | 81.88 | |
電信 | 大專 | 2018 | 18510305160201 | 2018D2160103 | 陳永淑 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 80.93 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18510110121115 | 2018D2160205 | 李心月 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 80.71 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18511304121813 | 2018D2160114 | 劉琪琪 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 80.57 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18511105161990 | 2018D2160328 | 徐澤金 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 78.88 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18510704120324 | 2018D2160118 | 王露莎 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 77.86 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18510903121378 | 2018D2160302 | 姜茂茜 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 省優(yōu)大 | 77.39 | |
電信 | 大專 | 2018 | 18511105161960 | 2018D2160303 | 敬麗珺 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 77.30 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18510602160739 | 2018D2160323 | 李蕾 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 76.66 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18510405161328 | 2018D2160309 | 葉興泉 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 76.60 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18511002604020 | 2018D2160124 | 鄧云飛 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 76.09 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18511105180022 | 2018D2160319 | 侯曌霖 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 75.75 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18511303604094 | 2018D2160110 | 蔣燕林 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 75.53 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 16510903122144 | 16050133 | 鐘小強(qiáng) | 男 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 75.42 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18510405161334 | 2018D2160311 | 周鈺 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 75.40 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18511804161671 | 2018D2160325 | 劉將元 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 75.25 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18510110604068 | 2018D2160141 | 余季瀟 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 75.00 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18510121602067 | 2018D2160321 | 黃逸文 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 74.94 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18511404604065 | 2018D2160315 | 陳平 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 建檔立卡 | 74.73 | |
電信 | 大專 | 2018 | 18512103160669 | 2018D2160327 | 羅冬明 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 建檔立卡 | 74.51 | |
電信 | 大專 | 2018 | 18511304604189 | 2018D2160313 | 曹代洋 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 73.95 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18511101153558 | 2018D2160226 | 林名洲 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 73.81 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18511502160603 | 2018D2160127 | 李昱康 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 72.91 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18511907160150 | 2018D2160212 | 肖成平 | 女 | 藏族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 72.09 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18511907160116 | 2018D2160213 | 楊芳 | 女 | 藏族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 71.93 | ||
電信 | 大專 | 2018 | 18511503123522 | 2018D2160201 | 鄧麗紅 | 女 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 建檔立卡 | 71.51 | |
電信 | 大專 | 2018 | 18511406180073 | 2018D2160237 | 張春洪 | 男 | 漢族 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 71.38 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18510407122328 | 2018D2260206 | 李華梅 | 女 | 漢族 | 汽車營銷與服務(wù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 建檔立卡 | 80.77 | |
智能 | 大專 | 2018 | 18510205121589 | 2018D2260212 | 張惠 | 女 | 漢族 | 汽車營銷與服務(wù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 77.82 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18510903122325 | 2018D2260110 | 牛容 | 女 | 漢族 | 汽車營銷與服務(wù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 77.54 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18510404123371 | 2018D2260209 | 伍婷婷 | 女 | 漢族 | 汽車營銷與服務(wù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 76.42 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18511503122543 | 2018D2260211 | 楊柳 | 女 | 漢族 | 汽車營銷與服務(wù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 建檔立卡 | 75.44 | |
智能 | 大專 | 2018 | 18512101121322 | 2018D2260115 | 楊菱琪 | 女 | 漢族 | 汽車營銷與服務(wù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 74.46 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18510802160423 | 2018D2260133 | 張露 | 男 | 漢族 | 汽車營銷與服務(wù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 72.71 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18511209120691 | 2018D2260131 | 夏銳 | 男 | 漢族 | 汽車營銷與服務(wù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 71.81 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18511905120136 | 2018D2260129 | 色郎扎西 | 男 | 藏族 | 汽車營銷與服務(wù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 70.86 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18512105160798 | 2018D2710113 | 羅建川 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 省優(yōu)大 | 83.52 | |
智能 | 大專 | 2018 | 18511904120098 | 2018D2270309 | 羅來奎 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 78.10 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18511103120329 | 2018D2270307 | 李均元 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 78.01 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18510803606008 | 2018D2710125 | 袁野 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 77.82 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18510803121918 | 2018D2710108 | 何興明 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 77.53 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18511103120343 | 2018D2270311 | 蒲正澤 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 77.13 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18510902606008 | 2018D2260126 | 劉瀟揚(yáng) | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 76.72 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18510608162743 | 2018D2710118 | 王昊 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 76.11 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18511502161156 | 2018D2270106 | 杜鯤程 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 75.92 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18510706160656 | 2018D2270110 | 雷成雨 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 75.16 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18510901160932 | 2018D2270115 | 劉選財 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 75.15 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18510404122466 | 2018D2070135 | 羅江林 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 75.07 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18511503606168 | 2018D2270227 | 趙茂星 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 74.64 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 16510606180010 | 1632564 | 李星嶙 | 男 | 藏族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 73.70 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18510303180027 | 2018D2270105 | 淡喬喬 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 71.99 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18511401606044 | 2018D2270133 | 張蒲京 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 70.70 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18511401606039 | 2018D2270131 | 楊洋 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 70.39 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18510305120343 | 2018D2270103 | 補(bǔ)航 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 70.12 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18511301163335 | 2018D2270223 | 游乾龍 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 69.49 | ||
智能 | 五年制大專 | 2018 | 19510403521018 | 2016W1500210 | 徐明 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 69.17 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18511107121911 | 2018D2270129 | 吳奎 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 建檔立卡 | 68.48 | |
智能 | 大專 | 2018 | 18512004120392 | 2018D2270120 | 邱三三 | 男 | 彝族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 建檔立卡 | 67.93 | |
智能 | 大專 | 2018 | 18511304161072 | 2018D2270117 | 羅龍 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 67.23 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 16512105161482 | 16080317 | 李世林 | 男 | 彝族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 66.90 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 16511207161063 | 16080303 | 陳永森 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 66.85 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18512115140048 | 2018D2270127 | 王志鵬 | 男 | 漢族 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 64.47 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18511402161799 | 2018D2390235 | 彭元聰 | 男 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 省優(yōu)大 | 86.41 | |
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18511501123309 | 2018D2390213 | 馬歡 | 女 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 省優(yōu)大 | 86.22 | |
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18511701121055 | 2018D2390223 | 徐珂瑤 | 女 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 86.11 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18511209140115 | 2018D2390216 | 舒光會 | 女 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 建檔立卡 | 85.92 | |
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18510118607030 | 2018D2390218 | 王葉娜 | 女 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 85.57 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18510205121257 | 2018D2390126 | 余珈妹 | 女 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 85.37 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18512101122729 | 2018D2390220 | 向姝潔 | 女 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 85.34 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18511105123835 | 2018D2390130 | 張譯丹 | 女 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 85.26 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18510122122713 | 2018D2390202 | 曾鑫 | 女 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 84.04 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18510402607073 | 2018D2390129 | 張鑫 | 女 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 83.84 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18510122162637 | 2018D2390201 | 曾慧鳴 | 女 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 82.62 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18511003120389 | 2018D2390104 | 陳曉玉 | 女 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 省優(yōu)大 | 82.53 | |
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18510122163726 | 2018D2390208 | 蔣毅 | 女 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 82.49 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18510405607051 | 2018D2390124 | 葉美伶 | 女 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 82.04 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18511401121366 | 2018D2390237 | 任明軒 | 男 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 81.94 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18512114604030 | 2018D2390214 | 尼特阿衣木 | 女 | 彝族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 建檔立卡 | 80.91 | |
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18511006120857 | 2018D2390114 | 史鴻燕 | 女 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 80.45 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18511801120710 | 2018D2390230 | 鄧霽珂 | 男 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 80.36 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18510122163712 | 2018D2390242 | 莊云龍 | 男 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 80.10 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18510112140131 | 2018D2390139 | 唐鵬 | 男 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 80.01 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18512114604014 | 2018D2390215 | 曲莫阿支木 | 女 | 彝族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 79.87 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18511502121890 | 2018D2390227 | 趙梅 | 女 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 79.71 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18511803140491 | 2018D2390141 | 趙朝民 | 男 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 78.64 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18510902607023 | 2018D2390119 | 吳宇 | 女 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 77.05 | ||
經(jīng)管 | 大專 | 2018 | 18510113603301 | 2018D2390113 | 劉揚(yáng)蜀 | 女 | 漢族 | 物流管理 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 74.66 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18511504606021 | 2018D2710127 | 張磊 | 男 | 漢族 | 新能源汽車技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 82.99 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18511406162773 | 2018D2710115 | 饒三和 | 男 | 漢族 | 新能源汽車技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 省優(yōu)大 | 79.79 | |
智能 | 大專 | 2018 | 18510108606053 | 2018D2710131 | 鄭繼華 | 男 | 漢族 | 新能源汽車技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 省優(yōu)大 | 78.42 | |
智能 | 大專 | 2018 | 18510403606030 | 2018D2710124 | 游崧 | 男 | 漢族 | 新能源汽車技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 省優(yōu)大 | 77.86 | |
智能 | 大專 | 2018 | 18511105606203 | 2018D2710122 | 楊翼虎 | 男 | 漢族 | 新能源汽車技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 77.13 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18510704121390 | 2018D2710107 | 何明杰 | 男 | 漢族 | 新能源汽車技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 建檔立卡 | 75.40 | |
智能 | 大專 | 2018 | 18510902121238 | 2018D2710126 | 張從祥 | 男 | 漢族 | 新能源汽車技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 75.37 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18510404163972 | 2018D2710133 | 朱斌 | 男 | 漢族 | 新能源汽車技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 75.04 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18510116606042 | 2018D2710130 | 趙小波 | 男 | 漢族 | 新能源汽車技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 74.94 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18511302606037 | 2018D2710105 | 陳夢濤 | 男 | 漢族 | 新能源汽車技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 74.65 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18511207120815 | 2018D2710110 | 李鵬程 | 男 | 漢族 | 新能源汽車技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 73.69 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18510106606184 | 2018D2710112 | 羅黃俊 | 男 | 漢族 | 新能源汽車技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 72.77 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18511206606033 | 2018D2710104 | 曹鑫 | 男 | 漢族 | 新能源汽車技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 72.08 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18512103110411 | 2018D2710119 | 魏飲臣 | 男 | 蒙古族 | 新能源汽車技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 71.84 | ||
智能 | 大專 | 2018 | 18510304120646 | 2018D2710128 | 張榮品 | 男 | 漢族 | 新能源汽車技術(shù) | 成都工業(yè)學(xué)院 | 71.76 | ||
師范 | 大專 | 2018 | 18511803120805 | 2018D2410325 | 石蕾 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教育 | 成都師范學(xué)院 | 省優(yōu)大 | 86.77 | |
師范 | 大專 | 2018 | 18510206162239 | 2018D2410506 | 陳明藝 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教育 | 成都師范學(xué)院 | 86.40 | ||
師范 | 大專 | 2018 | 18510206162155 | 2018D2410546 | 周莉平 | 女 | 漢族 | 小學(xué)教育 | 成都師范學(xué)院 | 86.38 |
2024年廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本報考資格審核辦法!
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院公布了2024年專升本報考資格審核辦法的通知,2024年廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本準(zhǔn)備報考的同學(xué)們記得查看清楚相關(guān)要求,具體內(nèi)容查看下方內(nèi)容,可下載附件查看!
四川 2023/10/23
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院可以專升本嗎?可以報考!
廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院可以專升本嗎?可以的!該校一所全日制公辦專科院校,2023年可以去報考攀枝花學(xué)院、成都師范學(xué)院等對口學(xué)校,到了2024年更是可以報考全省所有的專升本招生院校。所以同學(xué)們不用擔(dān)心不能報考的問題,...
四川 2023/09/05
2023廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本對口西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院成績計算方式
4月10日2023年廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本對口西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院成績計算方式對外公布了,由??破陂g學(xué)業(yè)綜合成績(百分制)、升本考試成績、附加分三部分構(gòu)成,下面具體來看看吧!
四川 2023/04/11
2023年廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本預(yù)報名通知!2月28-3月2日!
2023年廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本預(yù)報名通知公布,預(yù)報名時間為2月28日10:00---3月2日18:00,登錄教務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行報名,目前對口本科院校和專業(yè)還未公布,具體等待通知。
四川 2023/03/01
2023年廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本對口學(xué)校是哪些?借鑒2022年!
2023年廣安職業(yè)技術(shù)學(xué)院專升本對口學(xué)校是哪些?由于明年是改革的最后一年,所以作為最后的過渡期一般都不會發(fā)生太大的變化,所以明年的對口院校預(yù)計和2022年的一樣,對口院校為成都工業(yè)學(xué)院、四川文理學(xué)院、成都師范...
四川 2022/08/13
操作成功