發(fā)布時間:2017/07/07 00:00:00 來源:易學(xué)仕專升本網(wǎng) 閱讀量:1930
摘要:年份 省份 層次 批次 理科最高分 文科最高分 理科最低分 文科最低分 理科省線 文科省線 錄取專業(yè) 2016 河南 本科 體育 407 395 289 322 288 321 體育教育 2016 河南 本科 專升本 128 128 81
年份 | 省份 | 層次 | 批次 | 理科最高分 | 文科最高分 | 理科最低分 | 文科最低分 | 理科省線 | 文科省線 | 錄取專業(yè) |
2016 | 河南 | 本科 | 體育 | 407 | 395 | 289 | 322 | 288 | 321 | 體育教育 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 128 | 128 | 81 | 81 | 80 | 80 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 98 | 98 | 94 | 94 | 80 | 80 | 材料成型及控制工程 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 143 | 143 | 80 | 80 | 80 | 80 | 機械設(shè)計制造及其自動化 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 112 | 112 | 81 | 81 | 80 | 80 | 電氣工程及其自動化 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 123 | 123 | 93 | 93 | 80 | 80 | 電子信息工程 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 97 | 97 | 81 | 81 | 80 | 80 | 計算機科學(xué)與技術(shù) |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 98 | 98 | 84 | 84 | 80 | 80 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 170 | 170 | 81 | 81 | 81 | 81 | 土木工程 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 156 | 156 | 94 | 94 | 94 | 94 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 164 | 164 | 88 | 88 | 80 | 80 | 交通運輸 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 146 | 146 | 93 | 93 | 92 | 92 | 食品科學(xué)與工程 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 94 | 94 | 80 | 80 | 80 | 80 | 食品質(zhì)量與安全 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 130 | 130 | 83 | 83 | 83 | 83 | 市場營銷 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 151 | 151 | 85 | 85 | 85 | 85 | 財務(wù)管理 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 135 | 135 | 92 | 92 | 80 | 80 | 電子商務(wù) |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 127 | 127 | 85 | 85 | 80 | 80 | 旅游管理 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 186 | 186 | 162 | 162 | 162 | 162 | 英語 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 147 | 147 | 122 | 122 | 122 | 122 | 體育教育 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 166 | 166 | 158 | 158 | 158 | 158 | 音樂學(xué) |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 156 | 156 | 127 | 127 | 127 | 127 | 視覺傳達設(shè)計 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 152 | 152 | 127 | 127 | 127 | 127 | 環(huán)境設(shè)計 |
2016 | 河南 | 本科 | 專升本 | 139 | 139 | 129 | 129 | 126 | 126 | 動畫 |
2016 | 河南 | 本科 | 藝術(shù) | 299 | 297.8 | 251.6 | 255.6 | 230.2 | 230.2 | 視覺傳達設(shè)計 |
2016 | 河南 | 本科 | 藝術(shù) | 281 | 283.4 | 247.4 | 244.6 | 230.2 | 230.2 | 動畫 |
2016 | 河南 | 本科 | 藝術(shù) | 285.8 | 290.8 | 258.6 | 260 | 230.2 | 230.2 | 環(huán)境設(shè)計 |
2016 | 河南 | 本科 | 藝術(shù) | 226.6 | 228.8 | 200 | 211 | 168.2 | 168.2 | 音樂學(xué) |
2016 | 河南 | 專科 | 藝術(shù) | 198.2 | 221.2 | 144.4 | 170.2 | 112 | 112 | 表演藝術(shù) |
2016 | 河南 | ???/td> | 藝術(shù) | 284.4 | 273 | 235 | 229.6 | 160 | 160 | 藝術(shù)設(shè)計 |
2016 | 河南 | ???/td> | 藝術(shù) | 273.4 | 258.4 | 221.2 | 207.4 | 160 | 160 | 視覺傳播設(shè)計與制作 |
2016 | 河南 | ???/td> | 體育 | 308 | 441 | 220 | 242 | 160 | 160 | 社會體育 |
2016 | 河南 | 本科 | 本科三批 | 460 | 469 | 407 | 416 | 370 | 393 | |
2016 | 河南 | ???/td> | 專科批 | 406 | 411 | 281 | 270 | 180 | 180 | |
2016 | 河南 | 本科 | 對口 | 477 | 477 | 435 | 435 | 432 | 432 | 種植類 |
2016 | 河南 | 本科 | 對口 | 635 | 635 | 594 | 594 | 580 | 580 | 計算機類 |
2016 | 河南 | 本科 | 對口 | 687 | 687 | 635 | 635 | 624 | 624 | 財經(jīng)類 |
2016 | 河南 | 本科 | 對口 | 558 | 558 | 458 | 458 | 445 | 445 | 烹飪類 |
2016 | 河南 | 本科 | 對口 | 619 | 619 | 579 | 579 | 489 | 489 | 機電與機制類 |
2016 | 河南 | 本科 | 對口 | 616 | 616 | 583 | 583 | 544 | 544 | 電子類 |
2016 | 河南 | 本科 | 對口 | 625 | 625 | 603 | 603 | 602 | 602 | 旅游類 |
2016 | 河南 | 本科 | 對口 | 689 | 689 | 624 | 624 | 500 | 500 | 建筑類 |
2016 | 河南 | 本科 | 對口 | 577 | 577 | 534 | 534 | 524 | 524 | 美術(shù)類 |
2016 | 河南 | 本科 | 對口 | 606 | 606 | 573 | 573 | 546 | 546 | 市場營銷類 |
2016 | 河南 | 本科 | 對口 | 608 | 608 | 594 | 594 | 568 | 568 | 音樂類 |
2016 | 河南 | 本科 | 對口 | 666 | 666 | 583 | 583 | 442 | 442 | 汽車類 |
2016 | 河南 | 本科 | 對口 | 524 | 524 | 313 | 313 | 283 | 283 | 國際商務(wù)類 |
2016 | 河南 | 本科 | 對口 | 432 | 432 | 271 | 271 | 271 | 271 | 體育類 |
2016 | 河南 | 專科 | 對口 | 428 | 428 | 316 | 316 | 100 | 100 | 種植類 |
2016 | 河南 | ???/td> | 對口 | 589 | 589 | 470 | 470 | 100 | 100 | 計算機類 |
2016 | 河南 | 專科 | 對口 | 623 | 623 | 568 | 568 | 100 | 100 | 財經(jīng)類 |
2016 | 河南 | ???/td> | 對口 | 414 | 414 | 412 | 412 | 100 | 100 | 烹飪類 |
2016 | 河南 | ???/td> | 對口 | 499 | 499 | 164 | 164 | 100 | 100 | 機電與機制類 |
2016 | 河南 | ???/td> | 對口 | 518 | 518 | 213 | 213 | 100 | 100 | 電子類 |
2016 | 河南 | ???/td> | 對口 | 600 | 600 | 313 | 313 | 100 | 100 | 旅游類 |
2016 | 河南 | ???/td> | 對口 | 567 | 567 | 187 | 187 | 100 | 100 | 建筑類 |
2016 | 河南 | ???/td> | 對口 | 514 | 514 | 433 | 433 | 100 | 100 | 美術(shù)類 |
2016 | 河南 | 專科 | 對口 | 540 | 540 | 294 | 294 | 100 | 100 | 市場營銷類 |
2016 | 河南 | ???/td> | 對口 | 557 | 557 | 492 | 492 | 100 | 100 | 音樂類 |
2016 | 河南 | 專科 | 對口 | 437 | 437 | 307 | 307 | 100 | 100 | 汽車類 |
2016 | 河南 | ???/td> | 對口 | 306 | 306 | 152 | 152 | 100 | 100 | 國際商務(wù)類 |
2016 | 河南 | ???/td> | 對口 | 305 | 305 | 269 | 269 | 251 | 251 | 體育類 |
2016 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 本科二批 | 379 | 407 | 352 | 378 | 346 | 375 | |
2016 | 四川 | 本科 | 本科二批 | 466 | 494 | 466 | 494 | 453 | 480 | |
2016 | 廣東 | 本科 | 本科二批 | 471 | 497 | 444 | 439 | 402 | 417 | |
2016 | 廣西 | 本科 | 本科二批 | 379 | 472 | 355 | 423 | 333 | 400 | |
2016 | 河北 | 本科 | 本科二批 | 483 | 459 | 443 | 450 | 364 | 416 | |
2016 | 湖北 | 本科 | 本科二批 | 429 | 415 | 429 | 415 | 350 | 403 | |
2016 | 山東 | 本科 | 藝術(shù) | 323 | 407 | 323 | 312 | 293 | 308 | 音樂學(xué) |
2016 | 山東 | 本科 | 本科二批 | 456 | 476 | 455 | 474 | 451 | 474 | |
2016 | 福建 | 本科 | 本科二批 | 372 | 440 | 367 | 404 | 352 | 403 | |
2016 | 青海 | 本科 | 本科三批 | 365 | 401 | 353 | 395 | 353 | 379 | |
2016 | 吉林 | 本科 | 本科三批 | 372 | 404 | 329 | 316 | 286 | 275 | |
2016 | 安徽 | 本科 | 本科三批 | 460 | 478 | 451 | 458 | 446 | 453 | |
2016 | 甘肅 | 本科 | 本科三批 | 422 | 444 | 381 | 398 | 367 | 391 | |
2016 | 山西 | 本科 | 本科二批C | 423 | 450 | 352 | 409 | 310 | 370 | |
2016 | 山東 | 專科 | ??婆?/td> | 345 | 369 | 345 | 369 | 170 | 170 | |
2016 | 江蘇 | ???/td> | 專科批 | 252 | 252 | 210 | ||||
2016 | 上海 | ???/td> | ??婆?/td> | 303 | 212 | 163 | 212 | 160 | 165 | |
2016 | 廣西 | 專科 | ??婆?/td> | 332 | 333 | 250 | 317 | 180 | 180 | |
2016 | 安徽 | 專科 | ??婆?/td> | 422 | 359 | 422 | 359 | 290 | 251 | |
2016 | 青海 | ???/td> | ??婆?/td> | 262 | 321 | 227 | 306 | 200 | 200 | |
2016 | 甘肅 | ???/td> | ??婆?/td> | 270 | 366 | 250 | 275 | 200 | 200 | |
2016 | 山西 | ???/td> | ??婆?/td> | 279 | 279 | 150 |
操作成功