發(fā)布時間:2018/05/03 17:21:48 來源:易學仕專升本網 閱讀量:1501
摘要:專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學制 招生計劃數(shù) 學費標準 辦學地點 080601 電氣工程及其自動化 2 120 4500 本院 080501 能源與動力工程 2 40 4200 本院 080801 自動化 2 80 4500 本院 080202
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃數(shù) | 學費標準 | 辦學地點 |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 120 | 4500 | 本院 |
080501 | 能源與動力工程 | 2 | 40 | 4200 | 本院 |
080801 | 自動化 | 2 | 80 | 4500 | 本院 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 80 | 4200 | 本院 |
080901 | 計算機科學與技術 | 2 | 80 | 4500 | 本院 |
080902 | 軟件工程 | 2 | 70 | 4800 | 本院 |
120204 | 財務管理 | 2 | 60 | 4000 | 本院 |
120209 | 物業(yè)管理 | 2 | 40 | 4200 | 本院 |
020303 | 保險學 | 2 | 30 | 4000 | 本院 |
操作成功