發(fā)布時間:2023/03/10 09:30:00 來源:易學仕專升本網(wǎng) 閱讀量:604 熱點: 2023年浙江專升本專業(yè) 2023年浙江專升本招生計劃
摘要:昨天晚上2023年浙江專升本招生專業(yè)計劃公布,共招38248人,其中普通計劃33488人,免試計劃4760人,招生專業(yè)有旅游管理、漢語言文學等149個。和2022年相比,整體擴招人數(shù)為2922人,擴招當然是一個好消息,但擴招的幅度永遠沒有報考人數(shù)增長的幅度大,所以有些院校專業(yè)的報考人數(shù)會更多,升本難度會更大,同學們注意復習的節(jié)奏掌握。
昨天晚上2023年浙江專升本招生專業(yè)計劃公布,共招38248人,其中普通計劃33488人,免試計劃4760人,招生專業(yè)有旅游管理、漢語言文學等149個。和2022年相比,整體擴招人數(shù)為2922人,擴招當然是一個好消息,但擴招的幅度永遠沒有報考人數(shù)增長的幅度大,所以有些院校專業(yè)的報考人數(shù)會更多,升本難度會更大,同學們注意復習的節(jié)奏掌握。
2023年浙江省普通高校專升本招生計劃 | ||||||||||
類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計劃數(shù) | 普通計劃數(shù) | 免試計劃數(shù) | 學費參考(元/年) | 英語要求 (普通專升本) |
備注 |
文史類 | 0007 | 浙江工商大學 | 001 | 旅游管理 | 18 | 14 | 4 | 5300 | 無 | 下沙校區(qū) |
文史類 | 0007 | 浙江工商大學 | 002 | 漢語言文學 | 46 | 42 | 4 | 5300 | 無 | 下沙校區(qū) |
文史類 | 0007 | 浙江工商大學 | 003 | 旅游管理 | 40 | 40 | 0 | 5300 | 無 | 在浙江旅游職業(yè)學院就讀 |
文史類 | 0010 | 浙江海洋大學 | 001 | 漢語言文學(高級文秘方向) | 75 | 68 | 7 | 4800 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 新城校區(qū) |
文史類 | 0010 | 浙江海洋大學 | 009 | 商務英語 | 63 | 63 | 0 | 4800 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業(yè)為英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考。新城校區(qū) |
文史類 | 0012 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 004 | 英語 | 70 | 70 | 0 | 5300 | CET四級425分及以上或CET三級 | 高職高專階段所學專業(yè)為英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考。富春校區(qū) |
文史類 | 0013 | 中國計量大學 | 004 | 英語 | 66 | 66 | 0 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為國際貿(mào)易實務、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考 |
文史類 | 0013 | 中國計量大學 | 005 | 漢語言文學 | 82 | 70 | 12 | 4800 | 無 | |
文史類 | 0014 | 浙江萬里學院 | 011 | 廣告學 | 70 | 65 | 5 | 30000 | 無 | 回龍校區(qū) |
文史類 | 0014 | 浙江萬里學院 | 012 | 漢語言文學 | 90 | 85 | 5 | 29000 | 無 | 回龍校區(qū) |
文史類 | 0014 | 浙江萬里學院 | 013 | 商務英語 | 120 | 120 | 0 | 29000 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為國際貿(mào)易實務、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、跨境電子商務、英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考?;佚埿^(qū) |
文史類 | 0016 | 浙江財經(jīng)大學 | 001 | 英語 | 60 | 53 | 7 | 5300 | 無 | 下沙校區(qū) |
文史類 | 0016 | 浙江財經(jīng)大學 | 002 | 日語 | 50 | 49 | 1 | 5300 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為商務日語、應用日語、旅游日語的考生可報考。下沙校區(qū) |
文史類 | 0016 | 浙江財經(jīng)大學 | 003 | 漢語言文學 | 132 | 125 | 7 | 5300 | 無 | 下沙校區(qū) |
文史類 | 0019 | 浙大寧波理工學院 | 001 | 英語 | 30 | 30 | 0 | 5520 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業(yè)為國際郵輪乘務管理、國際貿(mào)易實務、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考 |
文史類 | 0019 | 浙大寧波理工學院 | 002 | 新聞學 | 40 | 35 | 5 | 4800 | 無 | |
文史類 | 0019 | 浙大寧波理工學院 | 003 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 10 | 0 | 4800 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業(yè)為金融管理、金融服務與管理、會計、大數(shù)據(jù)與會計、國際貿(mào)易實務、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、工商企業(yè)管理、商務管理、市場營銷、茶藝與茶葉營銷、電子商務、跨境電子商務、采購與供應管理、旅游管理、導游、旅行社經(jīng)營管理、景區(qū)開發(fā)與管理、智慧景區(qū)開發(fā)與管理、酒店管理、酒店管理與數(shù)字化運營、休閑服務與管理、研學旅行管理與服務、會展策劃與管理、文化創(chuàng)意與策劃、文化市場經(jīng)營管理、文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理、公共文化服務與管理、網(wǎng)絡新聞與傳播、新聞采編與制作、傳播與策劃、媒體營銷、全媒體廣告策劃與營銷、英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語、商務日語、應用日語、旅游日語、應用韓語、應用俄語、應用法語、應用德語、應用西班牙語、應用阿拉伯語、文秘、現(xiàn)代文秘、法律文秘、民政管理、民政服務與管理、人力資源管理、知識產(chǎn)權(quán)管理的考生可報考 |
文史類 | 0020 | 杭州師范大學 | 001 | 英語 | 80 | 80 | 0 | 5300 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業(yè)為英語教育、商務英語、應用英語的考生可報考。下沙校區(qū) |
文史類 | 0020 | 杭州師范大學 | 002 | 旅游管理 | 120 | 120 | 0 | 5300 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業(yè)為物業(yè)管理、國際郵輪乘務管理、空中乘務、國際商務、工商企業(yè)管理、商務管理、市場營銷、跨境電子商務、采購與供應管理、旅游管理、導游、旅行社經(jīng)營管理、景區(qū)開發(fā)與管理、智慧景區(qū)開發(fā)與管理、酒店管理、酒店管理與數(shù)字化運營、休閑服務與管理、餐飲管理、餐飲智能管理、會展策劃與管理、文化創(chuàng)意與策劃、文化市場經(jīng)營管理、文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理、公共文化服務與管理、文物修復與保護、網(wǎng)絡新聞與傳播、新聞采編與制作、傳播與策劃、媒體營銷、全媒體廣告策劃與營銷、英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語、文秘、現(xiàn)代文秘、社會工作、人力資源管理的考生可報考。下沙校區(qū) |
文史類 | 0021 | 湖州師范學院 | 001 | 旅游管理 | 70 | 70 | 0 | 4800 | 無 | |
文史類 | 0021 | 湖州師范學院 | 006 | 漢語言文學 | 80 | 70 | 10 | 4800 | 無 | |
文史類 | 0023 | 臺州學院 | 001 | 漢語言文學 | 55 | 55 | 0 | 4800 | 無 | 臨海校區(qū) |
文史類 | 0024 | 溫州大學 | 003 | 行政管理 | 55 | 45 | 10 | 4800 | 無 | |
文史類 | 0024 | 溫州大學 | 004 | 英語 | 60 | 60 | 0 | 5520 | CET四級425分及以上或CET三級或高等學校英語應用能力A級 | 高職高專階段所學專業(yè)為國際貿(mào)易實務、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、跨境電子商務、英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考 |
文史類 | 0028 | 寧波工程學院 | 001 | 英語 | 65 | 58 | 7 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考。風華校區(qū) |
文史類 | 0029 | 衢州學院 | 001 | 商務英語 | 80 | 72 | 8 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為跨境電子商務、英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考 |
文史類 | 0033 | 浙江樹人學院 | 004 | 市場營銷 | 20 | 20 | 0 | 26000 | 無 | 拱宸橋校區(qū) |
文史類 | 0033 | 浙江樹人學院 | 005 | 漢語言文學 | 50 | 44 | 6 | 26000 | 無 | 拱宸橋校區(qū) |
文史類 | 0033 | 浙江樹人學院 | 006 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 50 | 44 | 6 | 26000 | 無 | 拱宸橋校區(qū) |
文史類 | 0038 | 麗水學院 | 002 | 旅游管理 | 35 | 20 | 15 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為商務管理、市場營銷、電子商務、旅游管理、導游、旅行社經(jīng)營管理、景區(qū)開發(fā)與管理、智慧景區(qū)開發(fā)與管理、酒店管理、酒店管理與數(shù)字化運營、休閑服務與管理、研學旅行管理與服務、餐飲管理、餐飲智能管理、會展策劃與管理、文化創(chuàng)意與策劃、文化市場經(jīng)營管理、文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理、媒體營銷、全媒體廣告策劃與營銷、旅游英語、文秘、現(xiàn)代文秘、社會工作的考生可報考 |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 001 | 英語 | 70 | 67 | 3 | 32000 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考?;叫^(qū) |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 002 | 商務英語 | 70 | 68 | 2 | 32000 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語的考生可報考?;叫^(qū) |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 003 | 日語 | 7 | 6 | 1 | 32000 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為商務日語、應用日語、旅游日語的考生可報考?;叫^(qū) |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 004 | 朝鮮語 | 6 | 5 | 1 | 32000 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為應用韓語的考生可報考?;叫^(qū) |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 005 | 法語 | 7 | 6 | 1 | 32000 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為應用法語的考生可報考?;叫^(qū) |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 006 | 西班牙語 | 10 | 9 | 1 | 32000 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為應用西班牙語的考生可報考。稽山校區(qū) |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 007 | 傳播學 | 30 | 28 | 2 | 32000 | 無 | 鏡湖校區(qū) |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 008 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 30 | 29 | 1 | 32000 | 無 | 鏡湖校區(qū) |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 009 | 新聞學 | 30 | 28 | 2 | 32000 | 無 | 鏡湖校區(qū) |
文史類 | 0065 | 浙江越秀外國語學院 | 010 | 漢語國際教育 | 45 | 43 | 2 | 32000 | 無 | 鏡湖校區(qū) |
文史類 | 0074 | 寧波財經(jīng)學院 | 001 | 英語 | 40 | 40 | 0 | 28000 | 無 | 本部校區(qū) |
文史類 | 0092 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 001 | 英語 | 120 | 120 | 0 | 24750 | 無 | |
文史類 | 0092 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 002 | 漢語言文學 | 120 | 120 | 0 | 18000 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為物業(yè)管理、國際郵輪乘務管理、空中乘務、民航空中安全保衛(wèi)、老年保健與管理、金融管理、金融服務與管理、會計、大數(shù)據(jù)與會計、國際貿(mào)易實務、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、商務管理、市場營銷、茶藝與茶葉營銷、電子商務、跨境電子商務、旅游管理、導游、旅行社經(jīng)營管理、景區(qū)開發(fā)與管理、智慧景區(qū)開發(fā)與管理、酒店管理、酒店管理與數(shù)字化運營、休閑服務與管理、研學旅行管理與服務、會展策劃與管理、攝影與攝像藝術(shù)、文化創(chuàng)意與策劃、文化市場經(jīng)營管理、文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理、公共文化服務與管理、文物修復與保護、網(wǎng)絡新聞與傳播、新聞采編與制作、傳播與策劃、媒體營銷、全媒體廣告策劃與營銷、早期教育、學前教育、小學教育、語文教育、英語教育、漢語、商務英語、應用英語、旅游英語、商務日語、應用日語、旅游日語、應用韓語、應用俄語、應用法語、應用德語、應用西班牙語、應用阿拉伯語、文秘、現(xiàn)代文秘、法律文秘、社會工作、民政管理、民政服務與管理、人力資源管理的考生可報考 |
文史類 | 0092 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 003 | 旅游管理 | 120 | 120 | 0 | 18000 | 無 | |
文史類 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 004 | 漢語言文學 | 50 | 44 | 6 | 24750 | 無 | |
文史類 | 0093 | 浙江師范大學行知學院 | 006 | 英語 | 70 | 64 | 6 | 24750 | 無 | 高職高專階段所學專業(yè)為國際郵輪乘務管理、空中乘務、國際貿(mào)易實務、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務、商務管理、市場營銷、電子商務、跨境電子商務、旅游管理、導游、小學教育、英語教育、商務英語、應用英語、旅游英語、文秘、現(xiàn)代文秘的考生可報考 |
文史類 | 0094 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 001 | 漢語言文學 | 150 | 137 | 13 | 24700 | 無 | |
文史類 | 0094 | 寧波大學科學技術(shù)學院 | 002 | 日語 | 80 | 80 | 0 | 18000 | 無 |
2021-2023浙江外國語學院專升本招生人數(shù)、分數(shù)線匯總!
浙江外國語學院是浙江專升本招生院校,浙江外國語學院專升本23年招生人數(shù)有490人,22年招生人數(shù)有430人,今日給大家整理餓了浙江外國語學院專升本近三年的一個招生情況,供備考的同學們參考!
浙江招生院校 2023/12/25
浙江財經(jīng)大學專升本2021-2023招生計劃、分數(shù)線!
浙江財經(jīng)大學專升本專業(yè)有哪些?招生計劃多少人?浙江財經(jīng)大學專升本2023年專業(yè)有英語、日語、漢語言文學、信用管理、金融學,招生計劃人數(shù)有317人。
浙江招生院校 2023/12/22
臺州學院專升本2023招生計劃為586人、專業(yè)有漢語言文學、旅游管理、金融學等、學費是4800-5500元一年。
浙江招生計劃 2023/08/28
浙江藥科職業(yè)大學專升本2023招生計劃為1500人、專業(yè)有制藥工程技術(shù)、合成生物技術(shù)、化妝品工程技術(shù)等、學費是4800-6325元一年。
浙江招生計劃 2023/08/28
浙江工業(yè)大學之江學院專升本2023專業(yè)計劃、學費
浙江水利水電學院專升本2023年專業(yè)有漢語言文學、旅游管理、電子商務等、共招生1160人、考試科目為高等數(shù)學/語文和英語、對英語等級不做要求,18000-27750元一年的學費。
浙江專業(yè)介紹 2023/08/28
操作成功