發(fā)布時(shí)間:2023/04/27 11:55:00 來(lái)源:易學(xué)仕專(zhuān)升本網(wǎng) 閱讀量:271 熱點(diǎn): 2023年上海專(zhuān)升本分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2023年上海專(zhuān)升本錄取名單 上海專(zhuān)升本 上海健康醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本
摘要:2023年上海健康醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和預(yù)錄取名單公布了,普通批生物醫(yī)學(xué)工程122分、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)121分、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫123分、藥學(xué)121分,錄取265人;退役士兵錄取65人,下面具體來(lái)看看吧!
2023年上海健康醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和預(yù)錄取名單公布了,普通批生物醫(yī)學(xué)工程122分、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)121分、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫123分、藥學(xué)121分,錄取265人;退役士兵錄取65人,下面具體來(lái)看看吧
注:在符合招生章程中報(bào)考條件的情況下,根據(jù)錄取規(guī)則的要求,考生的科目平均成績(jī)須在60分及以上。
預(yù)錄取名單公示
準(zhǔn)考證 | 姓名 | 錄取專(zhuān)業(yè) |
135001003 | 楊* | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
135001006 | 孔*霏 | |
135001007 | 張*誠(chéng) | |
135001008 | 張*怡 | |
135001009 | 李*蔚 | |
135001010 | 李*興 | |
135001011 | 馬*赟 | |
135001012 | 韓* | |
135001013 | 瞿*丹 | |
135001014 | 姜*旭 | |
135001016 | 王*荷 | |
135001017 | 孫*超 | |
135001018 | 宋*意 | |
135001020 | 孫*馨 | |
135001021 | 高*新 | |
135001023 | 朱*緯 | |
135001024 | 湯*安 | |
135001027 | 萬(wàn)*一 | |
135001031 | 王*宇 | |
135001032 | 蘇*中 | |
135001033 | 劉*遠(yuǎn) | |
135001035 | 王* | |
135001036 | 蔣*怡 | |
135001037 | 李* | |
135001038 | 楊*瑜 | |
135001043 | 張*宇 | |
135001044 | 王*銘 | |
135001045 | 黃* | |
135001046 | 楊*佳 | |
135001047 | 王*鑫 | |
135001048 | 吳*露 | |
135001051 | 張* | |
135001052 | 何*香 | |
135001056 | 何*源 | |
135001057 | 張*逸 | |
135001058 | 王*艷 | |
135001059 | 李*嘉 | |
135001060 | 張*昂 | |
135001061 | 于* | |
135002002 | 邱* | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
135002004 | 徐*元 | |
135002005 | 周*邑 | |
135002006 | 陳*菁 | |
135002007 | 王*飛 | |
135002008 | 蘇*怡 | |
135002009 | 鐘* | |
135002010 | 陳*珊 | |
135002011 | 程* | |
135002012 | 趙* | |
135002013 | 潘* | |
135002014 | 王*蓮 | |
135002015 | 彭* | |
135002016 | 胡*超 | |
135002020 | 王*杰 | |
135002023 | 徐*雯 | |
135002025 | 黃*英 | |
135002027 | 程*蕾 | |
135003002 | 王*旻 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 |
135003003 | 彭* | |
135003004 | 徐* | |
135003005 | 蔣*蘭 | |
135004001 | 阿*都沙拉木·如則麥麥提 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
135004002 | 張*嘉 | |
135004003 | 武*琪 | |
135004004 | 張*琳 | |
135004005 | 王*宇 | |
135004006 | 沈*樺 | |
135004007 | 陳*偉 | |
135004008 | 楊*明 | |
135004009 | 王*怡 | |
135004010 | 李*芮 | |
135004011 | 成*婷 | |
135004012 | 董* | |
135004013 | 王*軒 | |
135004014 | 馮*欣 | |
135004015 | 楊*嬌 | |
135004016 | 叢* | |
135004018 | 肖* | |
135004019 | 歐*昇 | |
135004020 | 董*齊 | |
135004021 | 安*學(xué) | |
135004022 | 秦*翰 | |
135004023 | 王*霆 | |
135004024 | 趙* | |
135004026 | 王*錕 | |
135004028 | 王* | |
135004029 | 齊*瑤 | |
135004030 | 徐*青 | |
135005004 | 俞*越 | 藥學(xué) |
135005005 | 李*青 | |
135005006 | 龔*冉 | |
135005009 | 姜*麗 | |
135005012 | 邵*健 | |
135005015 | 劉*英 | |
135005021 | 鄧* | |
135005029 | 唐*慧 | |
135005034 | 夏*涵 | |
135005036 | 李*怡 | |
135005039 | 俞*雯 | |
135005041 | 吳*京 | |
135005043 | 譚* | |
135005044 | 邵*銘 | |
135005045 | 郎* | |
135005046 | 倪*兒 | |
135005048 | 錢(qián)*怡 | |
135005049 | 楊*濛 | |
135005052 | 張*凡 | |
135005054 | 熊* | |
135005055 | 鮑*圓 | |
135005056 | 蔡*姿 | |
135005058 | 王*怡 | |
135005060 | 王*洋 | |
135005061 | 瞿*婷 | |
135005062 | 莊* | |
135005063 | 黃*慧 | |
135005064 | 楊*涵 | |
135005067 | 劉*云 | |
135005070 | 楊* | |
135005071 | 彭*媛 | |
135005072 | 麻*楠 | |
135005073 | 劉*茹 | |
135005075 | 嚴(yán)*奇 | |
135005077 | 鐘*佳 | |
135005078 | 陳*伶 | |
135005079 | 丁*鋮 | |
135005080 | 李*芳 | |
135005082 | 王* | |
135005083 | 金*怡 | |
135005086 | 李*潔 | |
135005089 | 郭*禾 | |
135005091 | 曾* | |
135005096 | 譚*文 | |
135005098 | 潘*羽 | |
135005102 | 郁*丹 | |
135005104 | 李*蕾 | |
135005105 | 李*怡 | |
135005108 | 鄧*姍 | |
135005109 | 康* | |
135005111 | 黃*山 | |
135005112 | 王*青 | |
135005113 | 莫*思 | |
135005114 | 王*佳 | |
135006001 | 蔡*雯 | 護(hù)理學(xué) |
135006003 | 倪*怡 | |
135006016 | 凌*鈺 | |
135006018 | 范*燁 | |
135006020 | 蔡*敏 | |
135006021 | 張*宇 | |
135006022 | 徐*雯 | |
135006023 | 卞*華 | |
135006024 | 胡*陽(yáng) | |
135006026 | 劉* | |
135006027 | 宋*微 | |
135006031 | 趙*如 | |
135006033 | 柳*靜 | |
135006035 | 尹*儀 | |
135006037 | 歐*佳明 | |
135006042 | 王*茹 | |
135006044 | 董*穎 | |
135006046 | 楊*菁 | |
135006049 | 羅*悅 | |
135006050 | 張*怡 | |
135006051 | 胡*瑩 | |
135006053 | 李*薇 | |
135006054 | 戚*怡 | |
135006060 | 伍*夢(mèng) | |
135006062 | 招*杰 | |
135006066 | 夏*淇 | |
135006067 | 王*嘉 | |
135006068 | 李*靜 | |
135006071 | 陳*天 | |
135006073 | 蘇*敏 | |
135006079 | 汪*晶 | |
135006084 | 魯*逸 | |
135006087 | 林*怡 | |
135006088 | 邵*露 | |
135006092 | 夏* | |
135006093 | 葉*晨 | |
135006094 | 秦*萁 | |
135006095 | 任*慧 | |
135006096 | 王*貽 | |
135006097 | 宋*盈 | |
135006100 | 徐*蕾 | |
135006102 | 張*敏 | |
135006107 | 張* | |
135006108 | 謝*文 | |
135006114 | 薛*藝 | |
135006115 | 陸*昳 | |
135006116 | 潘*怡 | |
135006117 | 廖*棋 | |
135006120 | 彭*婷 | |
135006121 | 夏* | |
135006123 | 薛* | |
135006126 | 夏*俊 | |
135006127 | 徐*佳 | |
135006130 | 沈*俠 | |
135006132 | 劉*雯 | |
135006135 | 趙*妮 | |
135006136 | 申*香 | |
135006140 | 朱*雯 | |
135006141 | 斯*博 | |
135006147 | 王* | |
135006149 | 王*品 | |
135006151 | 任*凡 | |
135006153 | 黃*茜 | |
135006158 | 孫* | |
135006160 | 徐*怡 | |
135006164 | 李*樺 | |
135006166 | 呂*聞 | |
135006167 | 舒*惠 | |
135006170 | 唐* | |
135006174 | 樊*姿 | |
135006175 | 齊*佳 | |
135006176 | 朱*葉 | |
135006179 | 范*琪 | |
135006181 | 蘇*匯 | |
135006182 | 陸*凡 | |
135006183 | 陸*鳳 | |
135006185 | 朱* | |
135006187 | 王*茜 | |
135006189 | 周*怡 | |
135006191 | 支* | |
135006192 | 張*姮 | |
135006193 | 范*欣 | |
135006195 | 謝*平 | |
135006196 | 黃*汶 | |
135006197 | 胡*媛 | |
135006198 | 王* | |
135006202 | 董*鋮 | |
135006204 | 王* | |
135006206 | 傅*淇 | |
135006208 | 侯* | |
135006209 | 孟*盼 | |
135006214 | 彭*旎 | |
135006215 | 方*怡 | |
135006217 | 吳*麗 | |
135006224 | 張*榮 | |
135006226 | 朱*瑤 | |
135006229 | 張*敏 | |
135006230 | 高*杰 | |
135006234 | 邵*萌 | |
135006237 | 張*婕 | |
135006239 | 孫*榕 | |
135006240 | 陳*佳 | |
135006243 | 閔*怡 | |
135006245 | 黃* | |
135006246 | 陳*雯 | |
135006247 | 高*雯 | |
135006252 | 趙*利 | |
135006255 | 劉*妗 | |
135006261 | 蔣* | |
135006263 | 陳* | |
135006265 | 張*金 | |
135006268 | 方*然 | |
135006279 | 王*丹 | |
135006285 | 徐*然 | |
135006288 | 梅* | |
135006289 | 呂*釧 | |
135006291 | 林*佐 | |
135006292 | 王*夢(mèng) | |
135006297 | 陳*月 | |
135006303 | 張*婷 | |
135006304 | 蔡*圻 | |
135006305 | 潘*贏 | |
135006308 | 張*怡 |
2預(yù)錄取名單公示
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 錄取專(zhuān)業(yè) |
S230104 | 張*昊 | 護(hù)理學(xué) |
S230220 | 葉*堅(jiān) | |
S230227 | 錢(qián)*欣 | |
S230327 | 王*華 | |
S230383 | 宋*皓 | |
S230610 | 王* | |
S230980 | 汪*林 | |
S231041 | 劉*沖 | |
S231148 | 寇*雨 | |
S231185 | 武*凱 | |
S230016 | 鄒*浩 | 健康服務(wù)與管理 |
S230103 | 馬*野 | |
S230286 | 楊*鳴 | |
S230345 | 周*杰 | |
S230380 | 徐*文 | |
S230409 | 張*昊 | |
S230464 | 裴*鑫 | |
S230469 | 馮* | |
S230495 | 賈*天 | |
S230536 | 于*翔 | |
S230538 | 陳*明 | |
S230586 | 王* | |
S230671 | 陳*凱 | |
S230744 | 肖*禹 | |
S230757 | 張*東 | |
S230911 | 徐*詩(shī) | |
S231000 | 張*鋒 | |
S231037 | 李*杰 | |
S231122 | 徐*鋌 | |
S231157 | 盧*旋 | |
S230041 | 倪* | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
S230105 | 王*圣 | |
S230118 | 衛(wèi)* | |
S230190 | 王*輝 | |
S230203 | 徐*鍇 | |
S230304 | 周*樸 | |
S230382 | 李* | |
S230411 | 劉* | |
S230493 | 賈*超 | |
S230748 | 顧*偉 | |
S231140 | 傅*杰 | |
S231154 | 李*林 | |
S230247 | 戴*翼 | 藥學(xué) |
S230732 | 侯*良 | |
S230811 | 閆*樂(lè) | |
S230964 | 陳* | |
S231135 | 王*偉 | |
S231236 | 江* | |
S230275 | 喬*茜 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
S230454 | 田* | |
S230736 | 徐*堯 | |
S230746 | 何*韻 | |
S230956 | 孫*瓏 | |
S230002 | 曹*虎 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
S230038 | 孫*濤 | |
S230161 | 李*昊 | |
S230193 | 許* | |
S230258 | 王*裕 | |
S230317 | 桂* | |
S230453 | 徐*民 | |
S230505 | 朱*誠(chéng) | |
S230523 | 劉*誠(chéng) | |
S230582 | 陳* | |
S231016 | 程*豪 | |
S231123 | 劉* |
推薦
2023年華東政法大學(xué)專(zhuān)升本錄取名單、錄取分?jǐn)?shù)
2023年上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)專(zhuān)升本錄取名單、分?jǐn)?shù)線(xiàn)
上海健康醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本2024招生簡(jiǎn)章、招生計(jì)劃、考試大綱
上海健康醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本2024年招生簡(jiǎn)章已經(jīng)公布,今年招生專(zhuān)業(yè)為生物醫(yī)學(xué)工程、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、藥學(xué)、護(hù)理學(xué)、健康服務(wù)與管理,招生總計(jì)劃共244名(含退役士兵計(jì)劃82名)。
上海健康醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本官網(wǎng)是zs.sumhs.edu.cn/
上海健康醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本官網(wǎng)為該校招生信息網(wǎng)即http://zs.sumhs.edu.cn/,專(zhuān)升本的招生簡(jiǎn)章、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)、招生計(jì)劃考試科目、錄取查詢(xún)的相關(guān)信息都會(huì)公布在這個(gè)網(wǎng)站的本科招生欄目
上海招生院校 2023/07/10
上海健康醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本2023招生簡(jiǎn)章 24年參考
知道上海健康醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本招生簡(jiǎn)章2023年很有必要,招生人數(shù)在330人、專(zhuān)業(yè)有生物醫(yī)學(xué)工程、藥學(xué)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫等6個(gè),學(xué)費(fèi)為5000元一年,住宿費(fèi)不超過(guò)1200元一年,考試科目為2科,總分為200分,下面具體來(lái)看看吧!...
2023年上海健康醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本錄取通知書(shū)7月底發(fā)放
2023年上海健康醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本錄取通知書(shū)預(yù)計(jì)7月底發(fā)放,被該校錄取的同學(xué)于在7月14日前http://jwc.sumhs.edu.cn:8000上傳專(zhuān)科畢業(yè)證書(shū)圖片,下面詳細(xì)來(lái)看看錄取通知吧!
上海熱點(diǎn)資訊 2023/06/07
2023年上海健康醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本成績(jī)查詢(xún)時(shí)間從4月10日起
2023年上海健康醫(yī)學(xué)院專(zhuān)升本成績(jī)查詢(xún)時(shí)間從4月10日起,目前查詢(xún)鏈接已經(jīng)開(kāi)通,同學(xué)們可以點(diǎn)擊http://219.228.48.98/_web/commonquery/multipleQueryMatch.do?_p=YXM9MyZ0PTImcD0xJm09TiY_&id=138&mongo=fals...
上海成績(jī)查詢(xún) 2023/04/12
操作成功